致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

从2021-01-01开始总买入金额2116.8亿元,买入17909次,历史最高单日买入金额49.5亿元
军团说明: 东方财富网把网络开户的散户集中在几个营业部,因为人数多所以交投活跃,是观察散户操作的风向标,因为无组织,有人买,有人卖,表现就是龙虎榜上经常做T
( 东财散户营 )  最近120个交易日操作曲线图 可观察出游资活跃轨迹 ,可单独显示 买入或者卖出曲线
东财散户营 2020-06-03 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 百大集团 (商贸零售) 10.79% 776万 0 776万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 南宁百货 (商贸零售) 9.98% 1,075万 0 1,075万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 凯迪股份 (家电) -4.93% 804万 0 804万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 贵州三力 (医药生物) 0.57% 463万 380万 82万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 供销大集 (商贸零售) 10.00% 3,213万 2,024万 1,189万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 供销大集 (商贸零售) 10.00% 4,738万 3,908万 830万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 焦作万方 (有色金属) 10.50% 1,007万 475万 532万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 大东海A (休闲、生活及专业服务) -4.23% 660万 388万 272万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 轴研科技 (机械设备) 10.33% 906万 877万 29万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 广博股份 (轻工制造) 10.06% 941万 474万 467万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 麦达数字 (电子设备) -7.09% 742万 1,035万 -293万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 奥普光电 (机械设备) 10.10% 696万 800万 -104万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 省广集团 (文化传媒) 10.14% 5,097万 5,327万 -229万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 海南瑞泽 (建材) -8.97% 727万 781万 -54万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 钧达股份 (电气设备) -7.06% 58万 270万 -212万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 佛燃能源 (公用事业) -5.69% 1,126万 806万 320万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 华盛昌 (机械设备) -0.81% 894万 621万 273万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 朝阳科技 (电子设备) -2.96% 551万 409万 142万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 芯瑞达 (电子设备) 0.93% 751万 816万 -65万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 红日药业 (医药生物) 10.16% 663万 747万 -85万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 南大光电 (电子设备) 10.06% 5,169万 6,157万 -988万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 容大感光 (基础化工) 4.78% 1,182万 1,043万 139万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 派瑞股份 (电子设备) -2.77% 1,091万 894万 197万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 凌志软件 (信息技术) -0.02% 443万 0 443万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金博股份 (有色金属) 3.29% 644万 640万 4万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 南宁百货 (商贸零售) 9.98% 1,271万 811万 461万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 盛洋科技 (电气设备) -10.04% 886万 0 886万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 凯迪股份 (家电) -4.93% 0 493万 -493万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 贵州三力 (医药生物) 0.57% 562万 453万 109万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) *ST安信 (金融) -4.87% 150万 0 150万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 供销大集 (商贸零售) 10.00% 2,815万 1,626万 1,189万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 供销大集 (商贸零售) 10.00% 4,035万 3,146万 889万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 海德股份 (金融) 10.92% 1,379万 494万 885万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 焦作万方 (有色金属) 10.50% 1,149万 664万 486万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 大东海A (休闲、生活及专业服务) -4.23% 1,078万 757万 322万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 广博股份 (轻工制造) 10.06% 879万 369万 510万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 麦达数字 (电子设备) -7.09% 686万 818万 -132万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 奥普光电 (机械设备) 10.10% 1,046万 979万 67万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 省广集团 (文化传媒) 10.14% 4,814万 4,802万 11万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 海南瑞泽 (建材) -8.97% 984万 971万 13万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 钧达股份 (电气设备) -7.06% 160万 183万 -23万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 华盛昌 (机械设备) -0.81% 541万 507万 34万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 朝阳科技 (电子设备) -2.96% 728万 656万 71万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 芯瑞达 (电子设备) 0.93% 881万 624万 257万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 南大光电 (电子设备) 10.06% 2,254万 3,503万 -1,249万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 南大光电 (电子设备) 10.06% 5,931万 7,042万 -1,111万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 暴风集团 (互联网) 9.86% 210万 263万 -53万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 容大感光 (基础化工) 4.78% 1,801万 1,421万 381万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 宇瞳光学 (电子设备) 2.23% 328万 316万 12万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 洁特生物 (基础化工) 17.10% 699万 0 699万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 金博股份 (有色金属) 3.29% 0 575万 -575万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 贵州三力 (医药生物) 0.57% 0 649万 -649万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 钧达股份 (电气设备) -7.06% 54万 167万 -113万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 朝阳科技 (电子设备) -2.96% 495万 258万 237万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 芯瑞达 (电子设备) 0.93% 600万 426万 174万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 宇瞳光学 (电子设备) 2.23% 333万 158万 175万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 金博股份 (有色金属) 3.29% 410万 0 410万
东方财富证券拉萨北京中路第二证券部 贵州三力 (医药生物) 0.57% 0 579万 -579万
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 容大感光 (基础化工) 4.78% 356万 781万 -425万
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 (多日榜单) 世纪天鸿 (文化传媒) 10.25% 385万 470万 -85万
合计: 4.9亿 4.2亿 7,460万
东财散户营 2020-06-02 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 京运通 (公用事业) 10.23% 1,198万 0 1,198万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 江淮汽车 (交运设备) -9.80% 2,486万 0 2,486万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 中银证券 (金融) 4.64% 0 2,554万 -2,554万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 金田铜业 (有色金属) 5.49% 1,884万 1,489万 395万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 贵州三力 (医药生物) 5.15% 406万 523万 -117万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 佛山照明 (家电) -9.45% 1,576万 1,546万 30万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 罗牛山 (农林牧渔) 5.89% 4,094万 981万 3,113万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 麦达数字 (电子设备) 6.32% 1,121万 521万 600万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 麦达数字 (电子设备) 6.32% 1,476万 659万 816万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 省广集团 (文化传媒) -5.77% 5,345万 5,236万 109万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 佛燃能源 (公用事业) -11.16% 249万 295万 -46万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 华盛昌 (机械设备) 3.99% 686万 664万 22万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 盛视科技 (互联网) -0.90% 1,101万 843万 258万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 佳云科技 (文化传媒) -4.15% 837万 482万 355万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 宇瞳光学 (电子设备) 10.24% 285万 421万 -136万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 金现代 (信息技术) 3.60% 551万 551万 -0万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 金博股份 (有色金属) -0.09% 590万 0 590万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 华特气体 (基础化工) 8.63% 760万 0 760万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 京运通 (公用事业) 10.23% 1,115万 926万 189万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 江淮汽车 (交运设备) -9.80% 3,135万 0 3,135万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 海汽集团 (交通运输) -7.80% 783万 0 783万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金田铜业 (有色金属) 5.49% 1,788万 1,673万 116万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 贵州三力 (医药生物) 5.15% 354万 349万 6万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 佛山照明 (家电) -9.45% 438万 508万 -69万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 佛山照明 (家电) -9.45% 1,301万 2,683万 -1,382万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 罗牛山 (农林牧渔) 5.89% 3,206万 1,272万 1,935万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 麦达数字 (电子设备) 6.32% 1,441万 481万 961万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 麦达数字 (电子设备) 6.32% 1,777万 650万 1,127万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 省广集团 (文化传媒) -5.77% 6,890万 5,311万 1,579万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 未名医药 (医药生物) 9.99% 2,926万 1,812万 1,114万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 佛燃能源 (公用事业) -11.16% 265万 291万 -26万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 华盛昌 (机械设备) 3.99% 671万 531万 140万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 朝阳科技 (电子设备) 10.08% 255万 362万 -107万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 N宇新 (基础化工) 46.58% 0 6万 -6万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 盛视科技 (互联网) -0.90% 1,241万 1,115万 126万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 东富龙 (机械设备) 10.88% 259万 541万 -282万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 佳云科技 (文化传媒) -4.15% 921万 737万 184万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 御家汇 (基础化工) -6.44% 629万 592万 37万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 龙磁科技 (有色金属) 10.28% 0 4万 -4万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 凌志软件 (信息技术) -3.26% 680万 0 680万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金博股份 (有色金属) -0.09% 731万 0 731万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 金田铜业 (有色金属) 5.49% 1,015万 0 1,015万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 省广集团 (文化传媒) -5.77% 4,716万 2,793万 1,922万
东方财富证券拉萨北京中路第二证券部 贵州三力 (医药生物) 5.15% 0 570万 -570万
东方财富证券拉萨北京中路第二证券部 (多日榜单) 佛山照明 (家电) -9.45% 1,076万 1,665万 -589万
东方财富证券拉萨江苏东路证券部 富奥股份 (交运设备) 12.04% 664万 6万 659万
东方财富证券拉萨江苏东路证券部 百润股份 (食品饮料) -10.66% 17万 4,245万 -4,228万
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 (多日榜单) 佛山照明 (家电) -9.45% 738万 1,344万 -606万
东方财富证券山南香曲东路证券部 金现代 (信息技术) 3.60% 396万 133万 263万
合计: 5.7亿 4亿 1.7亿
东财散户营 2020-06-01 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 京运通 (公用事业) 10.26% 1,046万 0 1,046万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 科达股份 (互联网) 10.11% 0 425万 -425万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 长源东谷 (交运设备) -6.93% 896万 524万 372万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 熊猫金控 (互联网) 3.70% 305万 0 305万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 宁波富邦 (有色金属) 4.24% 194万 0 194万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 金田铜业 (有色金属) -2.12% 0 1,607万 -1,607万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 退市锐电 (电气设备) 0.00% 0 81万 -81万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 长城影视 (文化传媒) 10.13% 260万 215万 45万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 科迪乳业 (食品饮料) 5.56% 905万 313万 592万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 朝阳科技 (电子设备) 6.18% 384万 314万 70万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 豪美新材 (机械设备) -1.70% 456万 486万 -30万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 盛视科技 (互联网) 10.14% 998万 561万 436万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 暴风集团 (互联网) 10.23% 96万 98万 -1万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 金现代 (信息技术) -2.49% 325万 359万 -34万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 光云科技 (信息技术) 11.63% 724万 0 724万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 金博股份 (有色金属) 7.94% 0 404万 -404万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 京运通 (公用事业) 10.26% 1,046万 0 1,046万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 长源东谷 (交运设备) -6.93% 962万 574万 388万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金田铜业 (有色金属) -2.12% 1,415万 1,554万 -139万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 创元科技 (机械设备) 1.91% 1,032万 1,351万 -319万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 长城影视 (文化传媒) 10.13% 273万 172万 101万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 科迪乳业 (食品饮料) 5.56% 841万 421万 421万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 华盛昌 (机械设备) 3.95% 520万 473万 47万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 朝阳科技 (电子设备) 6.18% 316万 348万 -32万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 豪美新材 (机械设备) -1.70% 304万 436万 -133万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 凌志软件 (信息技术) 20.40% 0 915万 -915万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金博股份 (有色金属) 7.94% 0 409万 -409万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 熊猫金控 (互联网) 3.70% 234万 0 234万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 棒杰股份 (纺织服装) -10.01% 38万 0 38万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 华盛昌 (机械设备) 3.95% 399万 507万 -108万
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 金田铜业 (有色金属) -2.12% 0 1,264万 -1,264万
东方财富证券拉萨江苏东路证券部 (多日榜单) 富奥股份 (交运设备) 12.20% 2,113万 28万 2,085万
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) 信息发展 (信息技术) -0.91% 716万 650万 67万
合计: 1.6亿 1.4亿 2,163万
东财散户营 2020-05-29 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 中昌数据 (互联网) 10.07% 0 122万 -122万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 广电网络 (文化传媒) 10.17% 0 526万 -526万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 熊猫金控 (互联网) 5.81% 149万 0 149万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 长源东谷 (交运设备) 5.94% 1,172万 0 1,172万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金田铜业 (有色金属) -0.89% 1,422万 1,599万 -177万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 贵州三力 (医药生物) -10.03% 436万 466万 -31万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 贵州三力 (医药生物) -10.03% 1,004万 985万 19万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 佛山照明 (家电) -8.74% 633万 1,300万 -668万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 奥普光电 (机械设备) -6.72% 907万 943万 -36万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 梦洁股份 (纺织服装) 7.16% 1,164万 1,459万 -295万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 省广集团 (文化传媒) 3.51% 5,503万 4,968万 535万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 姚记科技 (互联网) 10.58% 269万 453万 -184万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 朝阳科技 (电子设备) -0.68% 218万 478万 -261万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 湘佳股份 (农林牧渔) -6.25% 566万 859万 -292万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 北摩高科 (国防与装备) -5.69% 870万 1,195万 -324万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 豪美新材 (机械设备) -5.64% 737万 501万 236万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 宇瞳光学 (电子设备) -8.43% 243万 436万 -193万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金现代 (信息技术) -5.81% 444万 616万 -172万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 广电网络 (文化传媒) 10.17% 0 629万 -629万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 熊猫金控 (互联网) 5.81% 181万 0 181万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 长源东谷 (交运设备) 5.94% 1,005万 409万 596万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 金田铜业 (有色金属) -0.89% 1,778万 2,142万 -363万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 贵州三力 (医药生物) -10.03% 645万 569万 76万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 贵州三力 (医药生物) -10.03% 1,447万 1,758万 -311万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 佛山照明 (家电) -8.74% 813万 616万 197万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 创元科技 (机械设备) -10.09% 1,325万 1,138万 187万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 奥普光电 (机械设备) -6.72% 838万 833万 5万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 梦洁股份 (纺织服装) 7.16% 1,021万 1,275万 -254万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 省广集团 (文化传媒) 3.51% 4,898万 4,661万 237万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 朝阳科技 (电子设备) -0.68% 224万 337万 -113万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 北摩高科 (国防与装备) -5.69% 1,297万 1,064万 233万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 豪美新材 (机械设备) -5.64% 666万 529万 137万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 劲拓股份 (机械设备) -10.42% 645万 444万 201万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 暴风集团 (互联网) 10.00% 143万 125万 19万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 富临精工 (交运设备) -10.19% 1,006万 1,235万 -230万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 国林科技 (机械设备) -10.08% 279万 325万 -46万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 国林科技 (机械设备) -10.08% 766万 595万 170万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 宇瞳光学 (电子设备) -8.43% 488万 441万 47万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 沪硅产业 (电子设备) -1.66% 3,482万 0 3,482万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 神工股份 (电子设备) -10.01% 745万 0 745万
东方财富证券山南香曲东路证券部 熊猫金控 (互联网) 5.81% 137万 0 137万
东方财富证券拉萨北京中路第二证券部 贵州三力 (医药生物) -10.03% 595万 0 595万
东方财富证券拉萨北京中路第二证券部 (多日榜单) 贵州三力 (医药生物) -10.03% 1,104万 1,134万 -30万
东方财富证券拉萨北京中路第二证券部 佛山照明 (家电) -8.74% 617万 766万 -148万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 贵州三力 (医药生物) -10.03% 0 807万 -807万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) ST天宝 (农林牧渔) -5.17% 0万 12万 -12万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 湘佳股份 (农林牧渔) -6.25% 734万 604万 129万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 国林科技 (机械设备) -10.08% 263万 117万 146万
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 佛山照明 (家电) -8.74% 467万 786万 -319万
合计: 3.9亿 3.6亿 3,231万
东财散户营 2020-05-28 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 万泰生物 (医药生物) 10.41% 0 20万 -20万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 朝阳科技 (电子设备) -7.46% 452万 259万 193万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 北摩高科 (国防与装备) -2.63% 921万 796万 125万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 香梨股份 (基础化工) -10.02% 262万 309万 -48万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 金田铜业 (有色金属) 0.08% 2,690万 1,864万 826万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 晶科科技 (电气设备) 3.19% 3,211万 3,148万 63万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 贵州三力 (医药生物) -10.11% 802万 1,189万 -387万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 创元科技 (机械设备) -1.24% 1,805万 1,159万 646万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 英洛华 (有色金属) 10.13% 210万 394万 -183万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 博云新材 (有色金属) 10.03% 651万 626万 26万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 奥普光电 (机械设备) -4.53% 1,061万 841万 220万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 梦洁股份 (纺织服装) -9.53% 884万 830万 54万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 省广集团 (文化传媒) 10.11% 4,656万 3,281万 1,375万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 省广集团 (文化传媒) 10.11% 6,938万 6,291万 647万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 远大智能 (机械设备) 10.00% 390万 184万 206万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 华盛昌 (机械设备) -9.66% 736万 1,217万 -481万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 朝阳科技 (电子设备) -7.46% 414万 464万 -50万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 芯瑞达 (电子设备) -9.18% 426万 339万 86万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 北摩高科 (国防与装备) -2.63% 1,147万 1,436万 -289万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 富春股份 (互联网) 10.00% 285万 559万 -274万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 楚天科技 (医药生物) -10.38% 324万 279万 45万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 劲拓股份 (机械设备) 5.61% 777万 223万 554万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 容大感光 (基础化工) -10.03% 838万 1,206万 -368万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 宇瞳光学 (电子设备) -1.71% 515万 455万 60万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 派瑞股份 (电子设备) 10.07% 0 16万 -16万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 新产业 (医药生物) 10.40% 0 295万 -295万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 金博股份 (有色金属) 2.31% 649万 0 649万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 奥特维 (机械设备) -4.60% 409万 385万 24万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金田铜业 (有色金属) 0.08% 2,342万 0 2,342万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 贵州三力 (医药生物) -10.11% 0 519万 -519万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 创元科技 (机械设备) -1.24% 1,817万 1,148万 669万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 奥普光电 (机械设备) -4.53% 1,232万 1,129万 103万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 梦洁股份 (纺织服装) -9.53% 1,050万 804万 246万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 省广集团 (文化传媒) 10.11% 4,669万 4,484万 185万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 省广集团 (文化传媒) 10.11% 7,003万 6,712万 290万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 华盛昌 (机械设备) -9.66% 816万 1,189万 -372万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 朝阳科技 (电子设备) -7.46% 506万 346万 159万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 芯瑞达 (电子设备) -9.18% 477万 561万 -83万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 北摩高科 (国防与装备) -2.63% 1,157万 1,412万 -255万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 吉艾科技 (金融) 10.05% 257万 731万 -474万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 东土科技 (信息技术) 10.01% 335万 441万 -106万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 容大感光 (基础化工) -10.03% 740万 1,386万 -646万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 宇瞳光学 (电子设备) -1.71% 673万 225万 447万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 泰林生物 (医药生物) -9.81% 301万 260万 40万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金现代 (信息技术) 2.74% 634万 436万 198万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 新产业 (医药生物) 10.40% 0 320万 -320万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金博股份 (有色金属) 2.31% 649万 0 649万
东方财富证券拉萨北京中路第二证券部 贵州三力 (医药生物) -10.11% 0 896万 -896万
东方财富证券山南香曲东路证券部 朗科智能 (电子设备) 2.79% 36万 272万 -236万
合计: 4.1亿 3.8亿 3,449万
东财散户营 2020-05-27 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 福达股份 (交运设备) 11.40% 576万 0 576万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 熊猫金控 (互联网) -1.64% 240万 0 240万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金田铜业 (有色金属) 10.33% 1,472万 1,650万 -178万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 贵州三力 (医药生物) -2.44% 658万 1,378万 -719万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 威奥股份 (交运设备) 3.97% 0 641万 -641万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 天健集团 (建筑) -10.21% 989万 180万 809万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 供销大集 (商贸零售) 4.91% 2,169万 1,822万 348万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) *ST新海 (信息技术) 5.07% 240万 140万 100万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 梦洁股份 (纺织服装) 5.50% 1,185万 887万 298万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 科迪乳业 (食品饮料) 9.89% 813万 1,017万 -204万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 华盛昌 (机械设备) 2.86% 1,648万 1,071万 576万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 朝阳科技 (电子设备) 7.39% 556万 843万 -287万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 北摩高科 (国防与装备) 10.16% 1,980万 1,840万 140万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 南大光电 (电子设备) 5.13% 5,672万 5,517万 154万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 赢时胜 (信息技术) -10.39% 235万 286万 -52万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 隆盛科技 (交运设备) -2.55% 297万 252万 45万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 怡达股份 (基础化工) -5.18% 319万 178万 141万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 沪硅产业 (电子设备) 5.68% 2,596万 0 2,596万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 福达股份 (交运设备) 11.40% 529万 0 529万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 贵州三力 (医药生物) -2.44% 598万 0 598万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 华盛昌 (机械设备) 2.86% 714万 769万 -55万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 金博股份 (有色金属) 13.68% 630万 0 630万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 金田铜业 (有色金属) 10.33% 1,717万 1,974万 -257万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 贵州三力 (医药生物) -2.44% 695万 1,098万 -402万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 威奥股份 (交运设备) 3.97% 680万 716万 -36万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 佛山照明 (家电) 10.81% 420万 519万 -98万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 创元科技 (机械设备) 8.56% 949万 1,062万 -113万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 供销大集 (商贸零售) 4.91% 1,734万 1,506万 228万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 海鸥住工 (机械设备) 6.90% 483万 488万 -5万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) *ST新海 (信息技术) 5.07% 204万 266万 -62万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 梦洁股份 (纺织服装) 5.50% 1,230万 731万 499万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 广电计量 (休闲、生活及专业服务) -8.56% 386万 65万 321万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 瑞玛工业 (机械设备) -2.19% 394万 143万 250万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 华盛昌 (机械设备) 2.86% 1,426万 940万 486万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 朝阳科技 (电子设备) 7.39% 561万 384万 177万
