致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

从2021-01-01开始总买入金额2108.8亿元,买入17989次,历史最高单日买入金额49.5亿元
军团说明: 东方财富网把网络开户的散户集中在几个营业部,因为人数多所以交投活跃,是观察散户操作的风向标,因为无组织,有人买,有人卖,表现就是龙虎榜上经常做T
( 东财散户营 )  最近120个交易日操作曲线图 可观察出游资活跃轨迹 ,可单独显示 买入或者卖出曲线
东财散户营 2024-01-22 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 丰山集团 (农药) 10.01% 0 248万 -248万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 天洋新材 (POE胶膜) -7.98% 539万 0 539万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 耀皮玻璃 (个股调整) -9.91% 1,152万 1,168万 -16万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) *ST博天 (ST板块) 5.41% 142万 0 142万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) ST华铁 (ST板块) 4.88% 130万 166万 -36万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 宏达新材 (个股调整) -10.07% 1,447万 702万 745万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 *ST左江 (ST板块) 19.99% 532万 633万 -102万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 亚华电子 (休闲、生活及专业服务) -7.72% 334万 552万 -218万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 天纺标 (休闲、生活及专业服务) 8.90% 249万 253万 -3万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 则成电子 (电子设备) 3.08% 179万 129万 51万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 雅葆轩 (电子设备) 2.21% 385万 409万 -24万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 华信永道 (信息技术) 2.73% 140万 183万 -43万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 天洋新材 (POE胶膜) -7.98% 513万 0 513万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) *ST博天 (ST板块) 5.41% 109万 110万 -1万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) ST天成 (ST板块) 4.89% 0 192万 -192万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 深中华A (饰品) 10.05% 498万 296万 202万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) 深中华A (饰品) 10.05% 1,309万 988万 320万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 浙江正特 (轻工制造) 2.38% 415万 158万 257万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 亿道信息 (个股调整) -9.63% 617万 327万 290万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 雪祺电气 (个股调整) -9.40% 564万 310万 254万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 延华智能 (智慧城市) 10.03% 303万 820万 -517万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) 宏达新材 (个股调整) -10.07% 1,438万 655万 784万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 *ST左江 (ST板块) 19.99% 568万 616万 -48万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 天纺标 (休闲、生活及专业服务) 8.90% 346万 245万 100万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 雅葆轩 (电子设备) 2.21% 941万 672万 268万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 华信永道 (信息技术) 2.73% 125万 269万 -145万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 华立股份 (个股调整) -6.93% 1,026万 0 1,026万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 新力金融 (国企改革) 5.51% 2,082万 2,513万 -431万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 华生科技 (纺织服装) -8.03% 0 267万 -267万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 西典新能 (个股调整) -9.99% 416万 477万 -62万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 耀皮玻璃 (个股调整) -9.91% 1,127万 0 1,127万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) *ST博天 (ST板块) 5.41% 151万 162万 -11万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 深中华A (饰品) 10.05% 419万 428万 -9万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 深中华A (饰品) 10.05% 1,263万 1,075万 188万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 特发信息 (CPO概念) 10.00% 438万 973万 -536万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 亿道信息 (个股调整) -9.63% 622万 403万 218万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 延华智能 (智慧城市) 10.03% 235万 783万 -548万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 宏达新材 (个股调整) -10.07% 1,487万 759万 728万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 汇洁股份 (个股调整) -7.74% 350万 64万 286万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 *ST左江 (ST板块) 19.99% 770万 607万 163万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 亚华电子 (休闲、生活及专业服务) -7.72% 450万 590万 -140万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 天纺标 (休闲、生活及专业服务) 8.90% 309万 187万 122万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 则成电子 (电子设备) 3.08% 480万 405万 75万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 雅葆轩 (电子设备) 2.21% 393万 274万 119万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 华信永道 (信息技术) 2.73% 232万 183万 49万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 华立股份 (个股调整) -6.93% 935万 0 935万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 新力金融 (国企改革) 5.51% 1,941万 2,425万 -484万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 华生科技 (纺织服装) -8.03% 0 290万 -290万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 江苏华辰 (个股调整) -10.00% 0 384万 -384万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 西典新能 (个股调整) -9.99% 509万 0 509万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) 耀皮玻璃 (个股调整) -9.91% 1,125万 1,350万 -225万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) 大连圣亚 (个股调整) -8.02% 1,940万 0 1,940万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 深中华A (饰品) 10.05% 790万 546万 244万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) 深中华A (饰品) 10.05% 1,822万 1,382万 440万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 英力特 (基础化工) -7.91% 914万 199万 715万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) ST华铁 (ST板块) 4.88% 172万 168万 4万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 浙江正特 (轻工制造) 2.38% 379万 83万 296万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 亿道信息 (个股调整) -9.63% 699万 332万 367万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 延华智能 (智慧城市) 10.03% 323万 1,050万 -727万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) 宏达新材 (个股调整) -10.07% 1,710万 791万 919万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 日久光电 (折叠屏) 10.03% 264万 835万 -571万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 同兴环保 (环境治理) 9.98% 651万 1,855万 -1,204万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) 同兴环保 (环境治理) 9.98% 2,464万 2,492万 -28万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 天纺标 (休闲、生活及专业服务) 8.90% 278万 184万 94万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 则成电子 (电子设备) 3.08% 73万 297万 -224万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 新力金融 (国企改革) 5.51% 2,230万 0 2,230万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 西典新能 (个股调整) -9.99% 489万 540万 -50万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 大连圣亚 (个股调整) -8.02% 1,568万 0 1,568万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) *ST博天 (ST板块) 5.41% 163万 187万 -24万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 深中华A (饰品) 10.05% 570万 374万 196万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 深中华A (饰品) 10.05% 1,323万 987万 336万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) ST华铁 (ST板块) 4.88% 43万 163万 -120万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 亿道信息 (个股调整) -9.63% 758万 757万 1万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 雪祺电气 (个股调整) -9.40% 669万 412万 257万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 延华智能 (智慧城市) 10.03% 268万 764万 -496万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 宏达新材 (个股调整) -10.07% 1,671万 861万 810万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 日久光电 (折叠屏) 10.03% 267万 653万 -386万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 *ST左江 (ST板块) 19.99% 642万 584万 58万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 亚华电子 (休闲、生活及专业服务) -7.72% 666万 634万 33万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 天纺标 (休闲、生活及专业服务) 8.90% 345万 226万 119万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 鸿智科技 (家电) -6.80% 280万 182万 98万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 则成电子 (电子设备) 3.08% 501万 712万 -212万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 雅葆轩 (电子设备) 2.21% 541万 231万 311万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 华信永道 (信息技术) 2.73% 400万 956万 -557万
东方财富证券山南香曲东路证券部 华生科技 (纺织服装) -8.03% 0 252万 -252万
东方财富证券山南香曲东路证券部 西典新能 (个股调整) -9.99% 0 442万 -442万
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) *ST博天 (ST板块) 5.41% 150万 149万 1万
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) ST华铁 (ST板块) 4.88% 131万 92万 39万
东方财富证券山南香曲东路证券部 雪祺电气 (个股调整) -9.40% 454万 206万 248万
东方财富证券山南香曲东路证券部 同兴环保 (环境治理) 9.98% 1,469万 400万 1,069万
东方财富证券山南香曲东路证券部 鸿智科技 (家电) -6.80% 229万 33万 196万
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 先锋电子 (电气设备) -6.16% 748万 256万 492万
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 *ST左江 (ST板块) 19.99% 432万 584万 -151万
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 天纺标 (休闲、生活及专业服务) 8.90% 94万 292万 -198万
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 鸿智科技 (家电) -6.80% 301万 66万 235万
合计: 3.6亿 3.2亿 3,264万
东财散户营 2024-01-19 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 晨光新材 (有机硅概念) 10.03% 1,089万 0 1,089万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 耀皮玻璃 (个股调整) -10.07% 387万 0 387万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 尚纬股份 (个股调整) -10.02% 0 517万 -517万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 新力金融 (个股调整) -7.10% 2,206万 2,453万 -247万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 宏盛华源 (机械设备) -4.02% 1,892万 0 1,892万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 西典新能 (电气设备) -0.19% 768万 889万 -121万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 华金资本 (个股调整) -10.00% 920万 844万 75万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 海印股份 (个股调整) -9.77% 661万 284万 378万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 N腾达科技 (机械设备) 42.70% 1,180万 465万 715万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 雪祺电气 (白色家电) 10.00% 434万 684万 -250万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 延华智能 (个股调整) -9.97% 606万 635万 -29万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 绿康生化 (个股调整) -10.00% 1,177万 1,034万 143万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 金刚光伏 (建材) -17.57% 1,139万 1,453万 -314万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 亚华电子 (休闲、生活及专业服务) -11.59% 736万 594万 143万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 致欧科技 (轻工制造) 6.19% 410万 287万 123万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 则成电子 (电子设备) -1.49% 657万 434万 223万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 天纺标 (休闲、生活及专业服务) -6.20% 230万 338万 -108万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 华信永道 (信息技术) -2.01% 771万 507万 264万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 泰鹏智能 (轻工制造) 0.82% 238万 123万 114万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 莲花健康 (东数西算) 10.11% 0 1,003万 -1,003万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 耀皮玻璃 (个股调整) -10.07% 371万 482万 -111万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 尚纬股份 (个股调整) -10.02% 664万 588万 77万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 大千生态 (个股调整) -10.01% 964万 0 964万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 江苏华辰 (个股调整) -10.01% 407万 0 407万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 华立股份 (个股调整) -9.98% 1,924万 1,535万 389万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 新力金融 (个股调整) -7.10% 2,395万 0 2,395万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 安彩高科 (化石能源) -3.83% 1,093万 1,062万 32万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 茂业商业 (商贸零售) 2.50% 0 888万 -888万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 宏盛华源 (机械设备) -4.02% 1,978万 0 1,978万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 西典新能 (电气设备) -0.19% 563万 0 563万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 华生科技 (个股调整) -9.99% 399万 0 399万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 深中华A (锂电池概念) 10.01% 1,032万 836万 196万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 华金资本 (个股调整) -10.00% 1,339万 1,388万 -49万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 华尔泰 (烟花概念) 9.99% 464万 1,841万 -1,376万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 智微智能 (个股调整) -6.85% 1,002万 1,331万 -329万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 N腾达科技 (机械设备) 42.70% 1,326万 228万 1,097万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 延华智能 (个股调整) -9.97% 808万 878万 -69万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 罗普斯金 (光伏) -9.10% 1,106万 511万 595万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 先锋电子 (智慧城市) 9.99% 428万 500万 -72万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) 绿康生化 (个股调整) -10.00% 1,213万 830万 382万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 亚世光电 (个股调整) -9.99% 1,491万 772万 719万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 同兴环保 (环境治理) 10.01% 1,813万 637万 1,176万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 君逸数码 (信息技术) 11.16% 148万 457万 -309万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 亚华电子 (休闲、生活及专业服务) -11.59% 625万 615万 11万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 则成电子 (电子设备) -1.49% 211万 78万 133万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 莲花健康 (东数西算) 10.11% 0 605万 -605万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 耀皮玻璃 (个股调整) -10.07% 0 413万 -413万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 江苏华辰 (个股调整) -10.01% 358万 0 358万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 安彩高科 (化石能源) -3.83% 903万 0 903万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 西典新能 (电气设备) -0.19% 0 755万 -755万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 N腾达科技 (机械设备) 42.70% 1,253万 343万 910万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 延华智能 (个股调整) -9.97% 468万 823万 -354万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 先锋电子 (智慧城市) 9.99% 353万 583万 -230万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 绿康生化 (个股调整) -10.00% 1,173万 836万 337万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 金刚光伏 (建材) -17.57% 951万 1,260万 -309万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 则成电子 (电子设备) -1.49% 146万 218万 -72万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 天纺标 (休闲、生活及专业服务) -6.20% 365万 204万 161万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 华信永道 (信息技术) -2.01% 179万 163万 16万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 泰鹏智能 (轻工制造) 0.82% 201万 210万 -9万
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 华升股份 (跨境电商) 10.07% 0 110万 -110万
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 尚纬股份 (个股调整) -10.02% 0 451万 -451万
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 则成电子 (电子设备) -1.49% 184万 33万 151万
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 天纺标 (休闲、生活及专业服务) -6.20% 250万 49万 201万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 耀皮玻璃 (个股调整) -10.07% 358万 0 358万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 安彩高科 (化石能源) -3.83% 0 934万 -934万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 茂业商业 (商贸零售) 2.50% 0 473万 -473万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 华生科技 (个股调整) -9.99% 372万 0 372万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 N腾达科技 (机械设备) 42.70% 1,304万 325万 980万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 延华智能 (个股调整) -9.97% 772万 831万 -59万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) 绿康生化 (个股调整) -10.00% 1,258万 782万 476万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 亚世光电 (个股调整) -9.99% 776万 502万 274万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 金刚光伏 (建材) -17.57% 1,529万 1,435万 93万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 亚华电子 (休闲、生活及专业服务) -11.59% 608万 807万 -200万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 华信永道 (信息技术) -2.01% 272万 129万 143万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 泰鹏智能 (轻工制造) 0.82% 216万 181万 34万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 耀皮玻璃 (个股调整) -10.07% 0 414万 -414万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 尚纬股份 (个股调整) -10.02% 0 487万 -487万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 新力金融 (个股调整) -7.10% 2,309万 0 2,309万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 安彩高科 (化石能源) -3.83% 865万 912万 -48万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 茂业商业 (商贸零售) 2.50% 0 597万 -597万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 西典新能 (电气设备) -0.19% 736万 673万 63万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 华生科技 (个股调整) -9.99% 340万 0 340万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 恒兴新材 (个股调整) -9.45% 571万 0 571万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 华金资本 (个股调整) -10.00% 1,295万 887万 407万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 海印股份 (个股调整) -9.77% 605万 451万 154万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 永达股份 (机械设备) -5.38% 770万 312万 457万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 N腾达科技 (机械设备) 42.70% 1,814万 486万 1,328万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 延华智能 (个股调整) -9.97% 611万 751万 -139万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 罗普斯金 (光伏) -9.10% 914万 544万 370万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 先锋电子 (智慧城市) 9.99% 539万 483万 56万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 绿康生化 (个股调整) -10.00% 1,289万 941万 348万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金刚光伏 (建材) -17.57% 1,284万 1,554万 -269万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 亚华电子 (休闲、生活及专业服务) -11.59% 618万 675万 -57万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 致欧科技 (轻工制造) 6.19% 365万 134万 231万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 则成电子 (电子设备) -1.49% 321万 438万 -117万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 天纺标 (休闲、生活及专业服务) -6.20% 203万 549万 -347万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 迪尔化工 (基础化工) 20.35% 308万 144万 165万
东方财富证券山南香曲东路证券部 安彩高科 (化石能源) -3.83% 0 833万 -833万
东方财富证券山南香曲东路证券部 西典新能 (电气设备) -0.19% 616万 0 616万
东方财富证券山南香曲东路证券部 华金资本 (个股调整) -10.00% 735万 1,141万 -406万
东方财富证券山南香曲东路证券部 君逸数码 (信息技术) 11.16% 198万 332万 -134万
东方财富证券山南香曲东路证券部 天纺标 (休闲、生活及专业服务) -6.20% 276万 143万 134万
东方财富证券山南香曲东路证券部 泰鹏智能 (轻工制造) 0.82% 254万 58万 196万
东方财富证券拉萨江苏东路证券部 天纺标 (休闲、生活及专业服务) -6.20% 124万 280万 -156万
合计: 6.5亿 5.1亿 1.4亿
东财散户营 2024-01-18 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) 元利科技 (化学原料) 9.98% 1,288万 0 1,288万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) 华立股份 (华为鸿蒙) 9.99% 2,484万 2,353万 130万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 华立股份 (华为鸿蒙) 9.99% 1,413万 1,148万 265万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 安彩高科 (光伏) 10.04% 973万 634万 339万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 宁夏建材 (重组被否) -10.00% 53万 0 53万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) 宁夏建材 (重组被否) -10.00% 472万 0 472万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 大连圣亚 (个股调整) -9.99% 645万 0 645万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 南京商旅 (个股调整) -9.98% 275万 0 275万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 耀皮玻璃 (个股调整) -9.96% 514万 0 514万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 西大门 (家居用品) 0.17% 301万 0 301万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 长白山 (个股调整) -5.79% 3,413万 2,729万 683万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 江苏华辰 (电气设备) -4.46% 0 583万 -583万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 西典新能 (电气设备) -6.77% 0 802万 -802万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 龙头股份 (纺织服装) 4.92% 3,871万 2,826万 1,045万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 N永兴 (公用事业) 37.10% 4,290万 0 4,290万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 深中华A (两轮车) 9.98% 1,228万 497万 730万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) 深中华A (两轮车) 9.98% 1,484万 668万 816万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 深华发A (个股调整) -9.99% 618万 547万 71万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 华金资本 (个股调整) 0.06% 2,156万 1,128万 1,029万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) 中兴商业 (个股调整) -8.93% 3,562万 2,572万 990万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 永达股份 (高端装备) 9.98% 781万 769万 12万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 雪祺电气 (次新股) -8.07% 401万 593万 -192万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 宏达新材 (个股调整) -10.00% 943万 42万 901万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 光洋股份 (交运设备) -6.46% 1,916万 1,842万 74万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 *ST左江 (信息技术) 1.22% 599万 475万 124万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 则成电子 (电子设备) 18.55% 71万 145万 -74万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 天纺标 (休闲、生活及专业服务) 12.25% 223万 428万 -205万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 华信永道 (信息技术) 10.24% 160万 275万 -116万
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 中纺标 (休闲、生活及专业服务) -0.89% 140万 404万 -264万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 华立股份 (华为鸿蒙) 9.99% 1,860万 2,040万 -180万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 安彩高科 (光伏) 10.04% 814万 763万 51万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 音飞储存 (智能物流) 10.03% 0 298万 -298万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 耀皮玻璃 (个股调整) -9.96% 462万 0 462万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 西大门 (家居用品) 0.17% 352万 0 352万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 长白山 (个股调整) -5.79% 2,067万 1,674万 393万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 西典新能 (电气设备) -6.77% 752万 821万 -69万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 龙头股份 (纺织服装) 4.92% 2,716万 0 2,716万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 新力金融 (多元金融) 9.99% 1,812万 0 1,812万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 N永兴 (公用事业) 37.10% 3,098万 0 3,098万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) *ST博天 (ST板块) 4.95% 173万 300万 -127万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 深华发A (个股调整) -9.99% 430万 381万 49万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 华金资本 (个股调整) 0.06% 1,399万 1,418万 -19万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 中兴商业 (个股调整) -8.93% 3,105万 2,586万 519万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 永达股份 (高端装备) 9.98% 222万 663万 -440万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 雪祺电气 (次新股) -8.07% 344万 494万 -150万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 宏达新材 (个股调整) -10.00% 799万 77万 722万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 光洋股份 (交运设备) -6.46% 1,700万 1,634万 66万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 绿康生化 (个股调整) -9.99% 351万 449万 -98万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 *ST左江 (信息技术) 1.22% 826万 730万 96万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 欧圣电气 (机械设备) 2.77% 495万 207万 288万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 众诚科技 (空间计算) 23.54% 44万 175万 -131万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 则成电子 (电子设备) 18.55% 132万 57万 75万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 天纺标 (休闲、生活及专业服务) 12.25% 526万 377万 149万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 倍益康 (医药生物) 0.45% 237万 311万 -74万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 华立股份 (华为鸿蒙) 9.99% 0 2,439万 -2,439万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 华立股份 (华为鸿蒙) 9.99% 0 1,041万 -1,041万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 安彩高科 (光伏) 10.04% 650万 0 650万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 音飞储存 (智能物流) 10.03% 0 549万 -549万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 宁夏建材 (重组被否) -10.00% 0 547万 -547万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 大连圣亚 (个股调整) -9.99% 488万 0 488万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 耀皮玻璃 (个股调整) -9.96% 473万 0 473万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 晨光新材 (有机硅概念) 9.99% 863万 0 863万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 长白山 (个股调整) -5.79% 1,908万 0 1,908万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 西典新能 (电气设备) -6.77% 645万 837万 -192万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 新力金融 (多元金融) 9.99% 2,447万 0 2,447万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 N永兴 (公用事业) 37.10% 2,769万 0 2,769万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) *ST博天 (ST板块) 4.95% 257万 0 257万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 深华发A (个股调整) -9.99% 491万 413万 78万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 华金资本 (个股调整) 0.06% 1,410万 1,245万 165万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 万方发展 (个股调整) -9.97% 113万 20万 93万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 中兴商业 (个股调整) -8.93% 2,585万 1,921万 664万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 雪祺电气 (次新股) -8.07% 660万 596万 65万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 宏达新材 (个股调整) -10.00% 1,073万 41万 1,032万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 晶澳科技 (特高压) 10.02% 1,124万 2,301万 -1,177万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 绿康生化 (个股调整) -9.99% 352万 350万 2万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 中欣氟材 (PEEK材料) 9.97% 368万 773万 -405万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 *ST左江 (信息技术) 1.22% 580万 563万 18万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 欧圣电气 (机械设备) 2.77% 341万 276万 65万
