致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
东财散户营 2023-11-24 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 东安动力 (汽车零部件) | 10.02% | 414万 | 0 | 414万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 伟时电子 (消费电子概念) | 10.06% | 0 | 1,162万 | -1,162万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 翔港科技 (个股调整) | -10.02% | 269万 | 0 | 269万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 圣龙股份 (个股调整) | -10.00% | 2,057万 | 2,334万 | -277万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 四通股份 (个股调整) | -10.00% | 287万 | 465万 | -178万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 统一股份 (个股调整) | -6.18% | 1,094万 | 1,030万 | 64万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 一鸣食品 (食品饮料) | 0.14% | 405万 | 372万 | 33万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 大龙地产 (房地产开发) | -3.74% | 2,110万 | 0 | 2,110万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | *ST榕泰 (基础化工) | 3.05% | 449万 | 393万 | 56万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 通化金马 (阿尔茨海默) | 10.00% | 1,468万 | 2,726万 | -1,258万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 通化金马 (阿尔茨海默) | 10.00% | 4,405万 | 4,367万 | 38万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 天音控股 (个股调整) | -10.02% | 1,595万 | 1,528万 | 67万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 众合科技 (个股调整) | -9.99% | 941万 | 1,680万 | -740万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 一彬科技 (个股调整) | -6.04% | 580万 | 882万 | -302万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 三柏硕 (个股调整) | -9.99% | 683万 | 1,009万 | -327万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 实益达 (消费电子概念) | 0.34% | 2,370万 | 878万 | 1,492万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 天威视讯 (个股调整) | -9.99% | 1,246万 | 1,562万 | -316万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 亚威股份 (机械设备) | 4.03% | 4,489万 | 4,825万 | -335万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 跃岭股份 (交运设备) | -4.77% | 3,327万 | 2,960万 | 367万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 特一药业 (抗流感) | 10.00% | 1,274万 | 1,638万 | -364万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 特一药业 (抗流感) | 10.00% | 3,547万 | 3,193万 | 354万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 银宝山新 (机械设备) | -7.90% | 9,060万 | 7,259万 | 1,800万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 瀛通通讯 (无线充电) | -3.28% | 519万 | 68万 | 452万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 惠威科技 (智能音箱) | 9.98% | 658万 | 432万 | 226万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 传智教育 (文化传媒) | -6.48% | 3,951万 | 4,248万 | -297万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 路桥信息 (信息技术) | 15.09% | 202万 | 73万 | 129万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 联环药业 (抗流感) | 10.00% | 763万 | 0 | 763万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 天元智能 (个股调整) | -10.01% | 890万 | 0 | 890万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 四通股份 (个股调整) | -10.00% | 0 | 522万 | -522万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 江苏舜天 (贸易) | -6.48% | 725万 | 0 | 725万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 统一股份 (个股调整) | -6.18% | 802万 | 849万 | -48万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 一鸣食品 (食品饮料) | 0.14% | 395万 | 356万 | 39万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 一彬科技 (个股调整) | -6.04% | 459万 | 568万 | -109万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 跃岭股份 (交运设备) | -4.77% | 2,714万 | 2,227万 | 487万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 银宝山新 (机械设备) | -7.90% | 7,094万 | 5,531万 | 1,562万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 传智教育 (文化传媒) | -6.48% | 3,445万 | 2,597万 | 847万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 海看股份 (文化传媒) | 1.32% | 696万 | 615万 | 81万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 新赣江 (医药生物) | 28.46% | 186万 | 39万 | 147万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 瑞星股份 (北交所股票) | 30.00% | 154万 | 49万 | 104万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 铁大科技 (北交所股票) | 29.98% | 245万 | 133万 | 112万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 坤博精工 (机械设备) | -10.58% | 535万 | 321万 | 214万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 翔港科技 (个股调整) | -10.02% | 417万 | 0 | 417万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 引力传媒 (拼多多概念) | -10.01% | 2,181万 | 0 | 2,181万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 天元智能 (个股调整) | -10.01% | 1,018万 | 0 | 1,018万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 四通股份 (个股调整) | -10.00% | 379万 | 324万 | 55万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 统一股份 (个股调整) | -6.18% | 0 | 909万 | -909万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | *ST榕泰 (基础化工) | 3.05% | 618万 | 840万 | -222万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 天音控股 (个股调整) | -10.02% | 1,536万 | 1,044万 | 493万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 一彬科技 (个股调整) | -6.04% | 841万 | 674万 | 167万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 思美传媒 (个股调整) | -9.95% | 858万 | 323万 | 535万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 跃岭股份 (交运设备) | -4.77% | 2,432万 | 2,169万 | 263万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 特一药业 (抗流感) | 10.00% | 1,476万 | 1,516万 | -40万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 特一药业 (抗流感) | 10.00% | 4,207万 | 3,569万 | 638万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 银宝山新 (机械设备) | -7.90% | 5,984万 | 4,935万 | 1,049万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 惠威科技 (智能音箱) | 9.98% | 695万 | 304万 | 391万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 传智教育 (文化传媒) | -6.48% | 3,507万 | 3,270万 | 237万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 森远股份 (机械设备) | 14.96% | 3,390万 | 3,458万 | -69万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 百纳千成 (短剧游戏) | 20.05% | 953万 | 1,727万 | -774万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 万集科技 (信息技术) | 4.81% | 1,840万 | 1,389万 | 451万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 海看股份 (文化传媒) | 1.32% | 811万 | 970万 | -159万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 华人健康 (医药生物) | 7.29% | 575万 | 151万 | 423万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 维科精密 (交运设备) | 3.98% | 623万 | 437万 | 186万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 豪声电子 (电子设备) | 20.00% | 924万 | 742万 | 182万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 豪声电子 (电子设备) | 20.00% | 164万 | 294万 | -130万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 博迅生物 (机械设备) | 13.24% | 822万 | 800万 | 23万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 峆一药业 (原料药) | 29.98% | 613万 | 241万 | 372万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 峆一药业 (原料药) | 29.98% | 449万 | 158万 | 291万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 新赣江 (医药生物) | 28.46% | 475万 | 277万 | 198万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 新赣江 (医药生物) | 28.46% | 523万 | 385万 | 138万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 广脉科技 (互联网) | 9.56% | 216万 | 126万 | 90万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 科创新材 (北交所股票) | 29.86% | 192万 | 132万 | 60万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 大唐药业 (医药生物) | 27.38% | 308万 | 156万 | 152万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 坤博精工 (机械设备) | -10.58% | 293万 | 565万 | -272万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 康希通信 (电子设备) | -7.85% | 0 | 406万 | -406万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 引力传媒 (拼多多概念) | -10.01% | 2,284万 | 0 | 2,284万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 天元智能 (个股调整) | -10.01% | 888万 | 0 | 888万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 一鸣食品 (食品饮料) | 0.14% | 592万 | 0 | 592万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 一彬科技 (个股调整) | -6.04% | 581万 | 557万 | 24万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 桂林三金 (抗流感) | 8.55% | 985万 | 127万 | 859万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 亚威股份 (机械设备) | 4.03% | 4,327万 | 4,194万 | 133万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 特一药业 (抗流感) | 10.00% | 1,154万 | 1,927万 | -773万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 特一药业 (抗流感) | 10.00% | 3,115万 | 3,364万 | -249万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 银宝山新 (机械设备) | -7.90% | 6,652万 | 5,609万 | 1,043万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 传智教育 (文化传媒) | -6.48% | 4,614万 | 2,844万 | 1,769万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 百纳千成 (短剧游戏) | 20.05% | 568万 | 2,431万 | -1,862万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 万集科技 (信息技术) | 4.81% | 2,798万 | 1,054万 | 1,744万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 海看股份 (文化传媒) | 1.32% | 570万 | 1,042万 | -472万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 豪声电子 (电子设备) | 20.00% | 214万 | 37万 | 177万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 新赣江 (医药生物) | 28.46% | 218万 | 166万 | 51万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 路桥信息 (信息技术) | 15.09% | 328万 | 284万 | 44万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 瑞星股份 (北交所股票) | 30.00% | 60万 | 139万 | -79万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 引力传媒 (拼多多概念) | -10.01% | 2,081万 | 0 | 2,081万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 天元智能 (个股调整) | -10.01% | 1,004万 | 0 | 1,004万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 江苏舜天 (贸易) | -6.48% | 818万 | 0 | 818万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 一鸣食品 (食品饮料) | 0.14% | 405万 | 324万 | 80万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 大龙地产 (房地产开发) | -3.74% | 0 | 1,775万 | -1,775万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 通化金马 (阿尔茨海默) | 10.00% | 1,940万 | 1,983万 | -43万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 通化金马 (阿尔茨海默) | 10.00% | 4,584万 | 3,881万 | 703万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 天音控股 (个股调整) | -10.02% | 1,498万 | 1,215万 | 283万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 众合科技 (个股调整) | -9.99% | 771万 | 1,377万 | -606万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 一彬科技 (个股调整) | -6.04% | 583万 | 688万 | -105万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 实益达 (消费电子概念) | 0.34% | 2,246万 | 1,134万 | 1,113万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 天威视讯 (个股调整) | -9.99% | 1,212万 | 1,813万 | -602万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 跃岭股份 (交运设备) | -4.77% | 2,873万 | 2,619万 | 254万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 特一药业 (抗流感) | 10.00% | 1,531万 | 1,686万 | -155万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 特一药业 (抗流感) | 10.00% | 3,614万 | 3,318万 | 296万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 银宝山新 (机械设备) | -7.90% | 7,223万 | 5,511万 | 1,712万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 惠威科技 (智能音箱) | 9.98% | 670万 | 282万 | 389万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 传智教育 (文化传媒) | -6.48% | 2,939万 | 2,950万 | -11万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 百纳千成 (短剧游戏) | 20.05% | 816万 | 1,581万 | -765万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 万集科技 (信息技术) | 4.81% | 2,054万 | 959万 | 1,095万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 海看股份 (文化传媒) | 1.32% | 1,278万 | 1,014万 | 264万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 华人健康 (医药生物) | 7.29% | 778万 | 147万 | 632万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 维科精密 (交运设备) | 3.98% | 578万 | 722万 | -144万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 豪声电子 (电子设备) | 20.00% | 303万 | 377万 | -74万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 合肥高科 (北交所股票) | 30.29% | 637万 | 463万 | 174万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 峆一药业 (原料药) | 29.98% | 681万 | 173万 | 508万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 峆一药业 (原料药) | 29.98% | 548万 | 109万 | 439万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 志晟信息 (养老概念) | 29.91% | 840万 | 842万 | -2万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 殷图网联 (智能电网) | 29.96% | 225万 | 82万 | 144万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 科创新材 (北交所股票) | 29.86% | 337万 | 342万 | -5万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 大唐药业 (医药生物) | 27.38% | 613万 | 500万 | 113万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 驰诚股份 (被举牌) | 30.00% | 207万 | 27万 | 180万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 路桥信息 (信息技术) | 15.09% | 84万 | 163万 | -79万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 科强股份 (北交所股票) | 30.00% | 272万 | 121万 | 151万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 迅安科技 (次新股) | 30.00% | 186万 | 31万 | 155万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 沪江材料 (北交所股票) | 29.94% | 57万 | 238万 | -181万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 康希通信 (电子设备) | -7.85% | 0 | 337万 | -337万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 引力传媒 (拼多多概念) | -10.01% | 2,058万 | 0 | 2,058万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 统一股份 (个股调整) | -6.18% | 0 | 731万 | -731万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) | *ST榕泰 (基础化工) | 3.05% | 515万 | 396万 | 119万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 大唐药业 (医药生物) | 27.38% | 329万 | 192万 | 137万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 鹿得医疗 (北交所股票) | 29.92% | 12万 | 191万 | -180万 |
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 | 四通股份 (个股调整) | -10.00% | 367万 | 0 | 367万 |
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 | 路桥信息 (信息技术) | 15.09% | 141万 | 164万 | -23万 |
合计: | 8.4亿 | 6.9亿 | 1.5亿 |
东财散户营 2023-11-23 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 大龙地产 (房地产开发) | 10.07% | 907万 | 0 | 907万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 大龙地产 (房地产开发) | 10.07% | 867万 | 0 | 867万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 引力传媒 (短剧游戏) | 9.99% | 0 | 2,687万 | -2,687万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 引力传媒 (短剧游戏) | 9.99% | 0 | 2,651万 | -2,651万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 四通股份 (个股调整) | -10.02% | 89万 | 0 | 89万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 展鹏科技 (电梯) | -5.83% | 987万 | 0 | 987万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 中广天择 (个股调整) | -8.14% | 1,011万 | 795万 | 216万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 统一股份 (个股调整) | -9.98% | 975万 | 1,232万 | -257万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 一鸣食品 (饮料乳品) | 0.94% | 464万 | 0 | 464万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 华映科技 (消费电子概念) | 9.92% | 1,229万 | 2,302万 | -1,073万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 金科股份 (房地产开发) | 10.18% | 1,907万 | 2,797万 | -890万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | ST金鸿 (ST板块) | 1.26% | 1,216万 | 845万 | 372万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 通化金马 (创新药) | 9.99% | 2,937万 | 1,641万 | 1,296万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 天音控股 (商业连锁) | 10.03% | 3,839万 | 1,311万 | 2,528万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 天音控股 (商业连锁) | 10.03% | 5,969万 | 2,650万 | 3,320万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 三湘印象 (个股调整) | -10.00% | 1,484万 | 192万 | 1,292万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 一彬科技 (汽车零部件) | -5.95% | 1,611万 | 780万 | 831万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 三联锻造 (交运设备) | -6.01% | 481万 | 195万 | 286万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 三柏硕 (个股调整) | -10.01% | 1,471万 | 1,359万 | 111万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 百通能源 (公用事业) | -0.83% | 1,025万 | 589万 | 436万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 天威视讯 (短剧游戏) | -7.57% | 2,881万 | 2,305万 | 576万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 亚威股份 (个股调整) | -10.02% | 4,779万 | 1,961万 | 2,818万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 西陇科学 (个股调整) | -8.13% | 1.2亿 | 1.2亿 | 355万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | *ST柏龙 (ST板块) | 5.38% | 226万 | 147万 | 79万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 银宝山新 (个股调整) | -9.98% | 2,335万 | 2,290万 | 45万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 传智教育 (个股调整) | -10.02% | 1,313万 | 1,349万 | -36万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 天元智能 (专用设备) | 9.99% | 0 | 1,693万 | -1,693万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 天元智能 (专用设备) | 9.99% | 0 | 1,206万 | -1,206万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 金麒麟 (个股调整) | -10.01% | 705万 | 0 | 705万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 统一股份 (个股调整) | -9.98% | 971万 | 0 | 971万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 一鸣食品 (饮料乳品) | 0.94% | 570万 | 0 | 570万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 华映科技 (消费电子概念) | 9.92% | 1,257万 | 1,443万 | -186万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | ST金鸿 (ST板块) | 1.26% | 857万 | 951万 | -94万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 一彬科技 (汽车零部件) | -5.95% | 896万 | 680万 | 216万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 三联锻造 (交运设备) | -6.01% | 485万 | 227万 | 259万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 百通能源 (公用事业) | -0.83% | 1,006万 | 1,268万 | -262万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 西陇科学 (个股调整) | -8.13% | 7,385万 | 6,866万 | 519万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | *ST柏龙 (ST板块) | 5.38% | 297万 | 325万 | -28万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 银宝山新 (个股调整) | -9.98% | 1,381万 | 1,575万 | -194万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 传智教育 (个股调整) | -10.02% | 1,206万 | 1,293万 | -87万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 常山药业 (医药生物) | 11.15% | 6,221万 | 5,202万 | 1,019万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 万集科技 (无人驾驶) | 19.99% | 801万 | 1,069万 | -267万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 深水规院 (建筑) | -6.84% | 237万 | 493万 | -255万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 安联锐视 (电子设备) | 15.40% | 1,183万 | 863万 | 320万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 海看股份 (文化传媒) | -11.19% | 1,016万 | 536万 | 480万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 凯华材料 (次新股) | 29.96% | 881万 | 1,121万 | -240万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 路桥信息 (信息技术) | 6.71% | 157万 | 118万 | 39万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 志晟信息 (养老概念) | 29.91% | 5万 | 261万 | -256万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 星辰科技 (机械设备) | 7.00% | 223万 | 149万 | 74万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 泰鹏智能 (轻工制造) | -11.73% | 389万 | 549万 | -161万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 三维股份 (基础化工) | -9.64% | 90万 | 234万 | -143万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 博迅生物 (机械设备) | 5.99% | 182万 | 111万 | 71万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 豪声电子 (电子设备) | 9.29% | 256万 | 57万 | 200万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 伟时电子 (消费电子概念) | 10.07% | 0 | 781万 | -781万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 四通股份 (个股调整) | -10.02% | 85万 | 0 | 85万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) | ST金鸿 (ST板块) | 1.26% | 910万 | 697万 | 212万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) | *ST柏龙 (ST板块) | 5.38% | 103万 | 202万 | -99万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 创远信科 (信息技术) | -8.07% | 137万 | 94万 | 43万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 星辰科技 (机械设备) | 7.00% | 214万 | 97万 | 118万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 金麒麟 (个股调整) | -10.01% | 588万 | 0 | 588万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 元成股份 (个股调整) | -10.01% | 1,221万 | 0 | 1,221万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 中广天择 (个股调整) | -8.14% | 804万 | 0 | 804万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 一鸣食品 (饮料乳品) | 0.94% | 525万 | 0 | 525万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 宿迁联盛 (基础化工) | -6.33% | 320万 | 0 | 320万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 华映科技 (消费电子概念) | 9.92% | 1,054万 | 1,412万 | -358万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 金科股份 (房地产开发) | 10.18% | 1,536万 | 1,865万 | -329万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 通化金马 (创新药) | 9.99% | 2,644万 | 1,898万 | 746万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 天音控股 (商业连锁) | 10.03% | 5,200万 | 3,684万 | 1,516万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 三湘印象 (个股调整) | -10.00% | 1,010万 | 328万 | 682万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 一彬科技 (汽车零部件) | -5.95% | 1,052万 | 708万 | 344万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 三柏硕 (个股调整) | -10.01% | 1,317万 | 1,207万 | 110万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 百通能源 (公用事业) | -0.83% | 799万 | 469万 | 331万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 天威视讯 (短剧游戏) | -7.57% | 2,694万 | 1,903万 | 791万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 西陇科学 (个股调整) | -8.13% | 8,752万 | 7,841万 | 911万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | *ST柏龙 (ST板块) | 5.38% | 195万 | 186万 | 8万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 银宝山新 (个股调整) | -9.98% | 1,759万 | 1,652万 | 107万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 华阳集团 (无人驾驶) | 10.02% | 2,083万 | 250万 | 1,833万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 常山药业 (医药生物) | 11.15% | 5,975万 | 5,554万 | 420万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 深水规院 (建筑) | -6.84% | 179万 | 412万 | -233万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 安联锐视 (电子设备) | 15.40% | 716万 | 245万 | 471万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 安联锐视 (电子设备) | 15.40% | 1,191万 | 476万 | 714万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 海看股份 (文化传媒) | -11.19% | 897万 | 1,043万 | -146万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 世纪恒通 (互联网) | -5.85% | 382万 | 728万 | -346万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 吉冈精密 (机械设备) | 18.49% | 1,022万 | 955万 | 67万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 吉冈精密 (机械设备) | 18.49% | 477万 | 715万 | -238万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 华阳变速 (交运设备) | 15.88% | 1,107万 | 1,152万 | -45万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 华阳变速 (交运设备) | 15.88% | 593万 | 969万 | -376万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 大唐药业 (中成药) | 17.58% | 318万 | 131万 | 187万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 路桥信息 (信息技术) | 6.71% | 930万 | 797万 | 133万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 路桥信息 (信息技术) | 6.71% | 211万 | 205万 | 6万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 铁大科技 (次新股) | 29.70% | 101万 | 193万 | -92万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 星辰科技 (机械设备) | 7.00% | 524万 | 874万 | -350万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 三维股份 (基础化工) | -9.64% | 150万 | 96万 | 54万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 博迅生物 (机械设备) | 5.99% | 178万 | 49万 | 129万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 三祥新材 (个股调整) | -10.00% | 799万 | 0 | 799万 |
