致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
东财散户营 2023-12-19 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 中毅达 (国企改革) | 10.01% | 0 | 516万 | -516万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 四川金顶 (收到监管工作函) | -10.02% | 0 | 918万 | -918万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 圣龙股份 (个股调整) | -10.01% | 1,657万 | 0 | 1,657万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 杭州热电 (个股调整) | -10.00% | 0 | 501万 | -501万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 龙头股份 (纺织服饰) | -7.25% | 2,458万 | 0 | 2,458万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 科新发展 (个股调整) | -9.95% | 397万 | 0 | 397万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 锦江航运 (交通运输) | 2.41% | 1,464万 | 0 | 1,464万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 博信股份 (商贸零售) | -7.22% | 1,527万 | 0 | 1,527万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | ST鸿达 (立案调查) | -5.36% | 365万 | 273万 | 92万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 天娱数科 (短剧游戏) | 9.93% | 687万 | 1,374万 | -687万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 龙洲股份 (仓储物流) | -1.77% | 1,648万 | 1,580万 | 68万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 新瀚新材 (PEEK材料) | 19.99% | 620万 | 76万 | 543万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 中机认检 (休闲、生活及专业服务) | -1.18% | 493万 | 314万 | 179万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 国航远洋 (交通运输) | 8.67% | 1,213万 | 785万 | 428万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 国航远洋 (交通运输) | 8.67% | 767万 | 463万 | 304万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 富恒新材 (基础化工) | 18.37% | 446万 | 246万 | 200万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 富恒新材 (基础化工) | 18.37% | 710万 | 368万 | 343万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 科创新材 (建材) | 20.95% | 153万 | 7万 | 146万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 天纺标 (休闲、生活及专业服务) | 1.92% | 232万 | 468万 | -236万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 中毅达 (国企改革) | 10.01% | 0 | 514万 | -514万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 欧亚集团 (个股调整) | -10.01% | 624万 | 0 | 624万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 圣龙股份 (个股调整) | -10.01% | 1,502万 | 0 | 1,502万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 龙头股份 (纺织服饰) | -7.25% | 2,514万 | 0 | 2,514万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 锦江航运 (交通运输) | 2.41% | 1,379万 | 0 | 1,379万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 博信股份 (商贸零售) | -7.22% | 1,531万 | 0 | 1,531万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 南京公用 (个股调整) | -9.94% | 754万 | 763万 | -9万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 永达股份 (工程机械) | 9.99% | 74万 | 445万 | -371万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 中南文化 (个股调整) | -9.79% | 1,385万 | 1,089万 | 296万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 京能热力 (个股调整) | -10.01% | 673万 | 775万 | -102万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 华密新材 (PEEK材料) | 30.00% | 428万 | 307万 | 121万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 国航远洋 (交通运输) | 8.67% | 1,506万 | 1,424万 | 82万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 国航远洋 (交通运输) | 8.67% | 623万 | 824万 | -202万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 凯华材料 (基础化工) | 7.00% | 298万 | 449万 | -150万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 科创新材 (建材) | 20.95% | 182万 | 3万 | 178万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 中广天择 (国企改革) | 10.01% | 1,727万 | 0 | 1,727万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 四川金顶 (收到监管工作函) | -10.02% | 0 | 1,246万 | -1,246万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 欧亚集团 (个股调整) | -10.01% | 650万 | 0 | 650万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 首创证券 (个股调整) | -10.01% | 1,389万 | 0 | 1,389万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 圣龙股份 (个股调整) | -10.01% | 2,685万 | 0 | 2,685万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 国旅联合 (个股调整) | -8.13% | 1,454万 | 0 | 1,454万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 内蒙新华 (国企改革) | -1.92% | 1,449万 | 0 | 1,449万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 龙头股份 (纺织服饰) | -7.25% | 2,898万 | 0 | 2,898万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 宁波远洋 (航运概念) | 3.24% | 1,192万 | 0 | 1,192万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 上海建科 (个股调整) | -9.65% | 946万 | 962万 | -17万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 锦江航运 (交通运输) | 2.41% | 1,446万 | 0 | 1,446万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 博信股份 (商贸零售) | -7.22% | 2,377万 | 1,902万 | 474万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 南京公用 (个股调整) | -9.94% | 1,425万 | 884万 | 541万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 西安旅游 (国企改革) | 10.02% | 354万 | 375万 | -21万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 天娱数科 (短剧游戏) | 9.93% | 853万 | 1,483万 | -630万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 中南文化 (个股调整) | -9.79% | 991万 | 1,275万 | -285万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 龙洲股份 (仓储物流) | -1.77% | 2,426万 | 1,710万 | 716万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 捷荣技术 (个股调整) | -7.90% | 1,378万 | 722万 | 656万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 京能热力 (个股调整) | -10.01% | 756万 | 923万 | -168万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 中广天择 (国企改革) | 10.01% | 1,499万 | 1,900万 | -401万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 欧亚集团 (个股调整) | -10.01% | 734万 | 0 | 734万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 圣龙股份 (个股调整) | -10.01% | 1,242万 | 0 | 1,242万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 杭州热电 (个股调整) | -10.00% | 557万 | 0 | 557万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 国旅联合 (个股调整) | -8.13% | 980万 | 1,000万 | -20万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 内蒙新华 (国企改革) | -1.92% | 1,211万 | 0 | 1,211万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 龙头股份 (纺织服饰) | -7.25% | 2,747万 | 0 | 2,747万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 宁波远洋 (航运概念) | 3.24% | 1,119万 | 0 | 1,119万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 上海建科 (个股调整) | -9.65% | 0 | 684万 | -684万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 锦江航运 (交通运输) | 2.41% | 1,552万 | 1,555万 | -3万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 博信股份 (商贸零售) | -7.22% | 1,547万 | 1,574万 | -27万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 南京公用 (个股调整) | -9.94% | 1,199万 | 722万 | 477万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 西安旅游 (国企改革) | 10.02% | 288万 | 346万 | -58万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | ST鸿达 (立案调查) | -5.36% | 515万 | 478万 | 37万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 中南文化 (个股调整) | -9.79% | 1,357万 | 1,335万 | 22万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 龙洲股份 (仓储物流) | -1.77% | 1,594万 | 1,441万 | 154万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 捷荣技术 (个股调整) | -7.90% | 1,174万 | 455万 | 719万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 京能热力 (个股调整) | -10.01% | 876万 | 663万 | 213万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 珠城科技 (电子设备) | 13.68% | 484万 | 130万 | 354万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 国航远洋 (交通运输) | 8.67% | 2,182万 | 1,048万 | 1,133万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 国航远洋 (交通运输) | 8.67% | 1,395万 | 516万 | 879万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 富恒新材 (基础化工) | 18.37% | 686万 | 1,377万 | -691万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 富恒新材 (基础化工) | 18.37% | 1,988万 | 1,492万 | 496万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 凯华材料 (基础化工) | 7.00% | 1,244万 | 965万 | 280万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 天纺标 (休闲、生活及专业服务) | 1.92% | 660万 | 1,148万 | -487万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 欧亚集团 (个股调整) | -10.01% | 521万 | 0 | 521万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 首创证券 (个股调整) | -10.01% | 762万 | 0 | 762万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 圣龙股份 (个股调整) | -10.01% | 1,340万 | 0 | 1,340万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 永达股份 (工程机械) | 9.99% | 38万 | 332万 | -294万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 龙洲股份 (仓储物流) | -1.77% | 1,613万 | 1,530万 | 83万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 凯华材料 (基础化工) | 7.00% | 322万 | 227万 | 95万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 天纺标 (休闲、生活及专业服务) | 1.92% | 245万 | 295万 | -50万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 国旅联合 (个股调整) | -8.13% | 1,532万 | 0 | 1,532万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 内蒙新华 (国企改革) | -1.92% | 1,365万 | 0 | 1,365万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 龙头股份 (纺织服饰) | -7.25% | 3,127万 | 0 | 3,127万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 科新发展 (个股调整) | -9.95% | 332万 | 0 | 332万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 锦江航运 (交通运输) | 2.41% | 1,371万 | 0 | 1,371万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 博信股份 (商贸零售) | -7.22% | 1,493万 | 0 | 1,493万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 南京公用 (个股调整) | -9.94% | 716万 | 797万 | -80万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | ST鸿达 (立案调查) | -5.36% | 399万 | 350万 | 49万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 亚联发展 (个股调整) | 2.73% | 555万 | 168万 | 387万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 天娱数科 (短剧游戏) | 9.93% | 809万 | 1,453万 | -644万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 中南文化 (个股调整) | -9.79% | 1,404万 | 1,184万 | 220万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 京能热力 (个股调整) | -10.01% | 638万 | 897万 | -259万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 读客文化 (出版业) | 11.11% | 628万 | 165万 | 463万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 新瀚新材 (PEEK材料) | 19.99% | 796万 | 332万 | 464万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 中机认检 (休闲、生活及专业服务) | -1.18% | 670万 | 501万 | 169万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 华密新材 (PEEK材料) | 30.00% | 1,395万 | 1,127万 | 268万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 华密新材 (PEEK材料) | 30.00% | 853万 | 618万 | 235万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 国航远洋 (交通运输) | 8.67% | 1,773万 | 1,631万 | 142万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 国航远洋 (交通运输) | 8.67% | 1,677万 | 1,763万 | -85万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 凯华材料 (基础化工) | 7.00% | 1,371万 | 1,024万 | 347万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 天纺标 (休闲、生活及专业服务) | 1.92% | 717万 | 993万 | -277万 |
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 | 国航远洋 (交通运输) | 8.67% | 695万 | 431万 | 264万 |
合计: | 9.2亿 | 4.8亿 | 4.4亿 |
东财散户营 2023-12-18 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) | 科新发展 (股权转让) | 10.05% | 0 | 182万 | -182万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 南宁百货 (个股调整) | -10.04% | 966万 | 0 | 966万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 音飞储存 (个股调整) | -9.99% | 809万 | 0 | 809万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 克劳斯 (个股调整) | -9.99% | 608万 | 0 | 608万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 南京公用 (个股调整) | -9.98% | 1,458万 | 454万 | 1,004万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 泰慕士 (纺织服装) | 3.77% | 314万 | 135万 | 180万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 中广天择 (国企改革) | 10.01% | 0 | 828万 | -828万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 龙头股份 (国企改革) | 10.04% | 0 | 487万 | -487万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 锦江航运 (航运概念) | 10.04% | 0 | 934万 | -934万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 南宁百货 (个股调整) | -10.04% | 1,162万 | 0 | 1,162万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 音飞储存 (个股调整) | -9.99% | 929万 | 0 | 929万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 克劳斯 (个股调整) | -9.99% | 783万 | 0 | 783万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 云维股份 (国企改革) | 2.54% | 1,126万 | 0 | 1,126万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 大龙地产 (房地产开发) | -1.98% | 987万 | 0 | 987万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 廊坊发展 (个股调整) | -9.38% | 593万 | 0 | 593万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 上海建科 (休闲、生活及专业服务) | -8.77% | 1,117万 | 0 | 1,117万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 泰慕士 (纺织服装) | 3.77% | 333万 | 298万 | 34万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 三柏硕 (轻工制造) | 3.42% | 391万 | 505万 | -114万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 智微智能 (个股调整) | -9.48% | 469万 | 271万 | 198万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 奥飞娱乐 (文化传媒) | 0.77% | 4,033万 | 1,908万 | 2,124万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 日海智能 (国企改革) | 10.00% | 823万 | 955万 | -132万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 中南文化 (网络游戏) | -4.35% | 2,103万 | 960万 | 1,143万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 京能热力 (个股调整) | -10.01% | 960万 | 571万 | 389万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 因赛集团 (文化传媒) | 9.57% | 1,832万 | 1,215万 | 617万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 因赛集团 (文化传媒) | 9.57% | 3,631万 | 3,015万 | 616万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | N安培龙 (电子设备) | 179.70% | 1,399万 | 366万 | 1,033万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 雷神科技 (信息技术) | 4.34% | 1,780万 | 1,025万 | 755万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 柏星龙 (轻工制造) | 10.82% | 225万 | 127万 | 98万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 国航远洋 (北交所股票) | 29.98% | 713万 | 435万 | 278万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 华光源海 (交通运输) | 16.81% | 395万 | 258万 | 137万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 华光源海 (交通运输) | 16.81% | 743万 | 388万 | 355万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 天润科技 (信息技术) | 12.15% | 139万 | 221万 | -82万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 富恒新材 (次新股) | 20.64% | 651万 | 57万 | 593万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 花溪科技 (机械设备) | -4.39% | 267万 | 50万 | 217万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 中广天择 (国企改革) | 10.01% | 0 | 768万 | -768万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 国旅联合 (国企改革) | 9.99% | 1,058万 | 0 | 1,058万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 上海凤凰 (国企改革) | 10.05% | 0 | 411万 | -411万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 南宁百货 (个股调整) | -10.04% | 1,289万 | 0 | 1,289万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 音飞储存 (个股调整) | -9.99% | 1,213万 | 0 | 1,213万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 克劳斯 (个股调整) | -9.99% | 976万 | 0 | 976万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 云维股份 (国企改革) | 2.54% | 1,276万 | 0 | 1,276万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 大龙地产 (房地产开发) | -1.98% | 1,362万 | 0 | 1,362万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 廊坊发展 (个股调整) | -9.38% | 679万 | 0 | 679万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 上海建科 (休闲、生活及专业服务) | -8.77% | 1,552万 | 0 | 1,552万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | *ST同达 (国企改革) | 4.98% | 200万 | 0 | 200万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 云鼎科技 (个股调整) | -10.02% | 1,228万 | 1,647万 | -420万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 南京公用 (个股调整) | -9.98% | 2,238万 | 853万 | 1,386万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 岭南控股 (休闲、生活及专业服务) | -7.63% | 657万 | 133万 | 524万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 泰慕士 (纺织服装) | 3.77% | 425万 | 247万 | 179万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 三柏硕 (轻工制造) | 3.42% | 625万 | 503万 | 123万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 奥飞娱乐 (文化传媒) | 0.77% | 5,489万 | 2,818万 | 2,670万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 日海智能 (国企改革) | 10.00% | 1,118万 | 1,264万 | -146万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 中南文化 (网络游戏) | -4.35% | 2,315万 | 496万 | 1,819万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 龙洲股份 (国企改革) | 10.06% | 548万 | 706万 | -158万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | *ST柏龙 (有退市风险) | -5.26% | 6万 | 0 | 6万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 捷荣技术 (消费电子) | 9.99% | 444万 | 1,535万 | -1,090万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 京能热力 (个股调整) | -10.01% | 1,339万 | 823万 | 516万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 雷神科技 (信息技术) | 4.34% | 1,476万 | 942万 | 534万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 柏星龙 (轻工制造) | 10.82% | 154万 | 265万 | -111万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 国旅联合 (国企改革) | 9.99% | 0 | 1,373万 | -1,373万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 国旅联合 (国企改革) | 9.99% | 0 | 1,017万 | -1,017万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 上海凤凰 (国企改革) | 10.05% | 0 | 429万 | -429万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 锦江航运 (航运概念) | 10.04% | 0 | 1,143万 | -1,143万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 南宁百货 (个股调整) | -10.04% | 1,289万 | 0 | 1,289万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 音飞储存 (个股调整) | -9.99% | 912万 | 0 | 912万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 克劳斯 (个股调整) | -9.99% | 814万 | 597万 | 217万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 大龙地产 (房地产开发) | -1.98% | 1,022万 | 1,106万 | -85万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 廊坊发展 (个股调整) | -9.38% | 727万 | 0 | 727万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 上海建科 (休闲、生活及专业服务) | -8.77% | 0 | 1,200万 | -1,200万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 云鼎科技 (个股调整) | -10.02% | 1,398万 | 1,310万 | 88万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 南京公用 (个股调整) | -9.98% | 1,602万 | 953万 | 649万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 岭南控股 (休闲、生活及专业服务) | -7.63% | 607万 | 159万 | 448万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 泰慕士 (纺织服装) | 3.77% | 395万 | 247万 | 148万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 奥飞娱乐 (文化传媒) | 0.77% | 4,784万 | 1,866万 | 2,917万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 中南文化 (网络游戏) | -4.35% | 2,417万 | 1,609万 | 808万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 龙洲股份 (国企改革) | 10.06% | 457万 | 537万 | -80万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 京能热力 (个股调整) | -10.01% | 1,117万 | 505万 | 613万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 竞业达 (人工智能) | 10.00% | 33万 | 720万 | -687万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 因赛集团 (文化传媒) | 9.57% | 3,109万 | 2,692万 | 417万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | N安培龙 (电子设备) | 179.70% | 2,517万 | 444万 | 2,074万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 雷神科技 (信息技术) | 4.34% | 3,537万 | 3,235万 | 301万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 柏星龙 (轻工制造) | 10.82% | 394万 | 398万 | -4万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 国航远洋 (北交所股票) | 29.98% | 799万 | 604万 | 196万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 天润科技 (信息技术) | 12.15% | 184万 | 103万 | 81万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 花溪科技 (机械设备) | -4.39% | 428万 | 361万 | 67万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 华密新材 (基础化工) | 12.93% | 543万 | 509万 | 34万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 锦江航运 (航运概念) | 10.04% | 0 | 1,053万 | -1,053万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 南宁百货 (个股调整) | -10.04% | 1,188万 | 0 | 1,188万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 云鼎科技 (个股调整) | -10.02% | 1,318万 | 1,123万 | 195万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 泰慕士 (纺织服装) | 3.77% | 350万 | 423万 | -73万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 奥飞娱乐 (文化传媒) | 0.77% | 4,026万 | 1,685万 | 2,341万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 中南文化 (网络游戏) | -4.35% | 1,862万 | 821万 | 1,041万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 龙洲股份 (国企改革) | 10.06% | 417万 | 544万 | -127万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 捷荣技术 (消费电子) | 9.99% | 186万 | 964万 | -778万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | N安培龙 (电子设备) | 179.70% | 1,562万 | 300万 | 1,262万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 国航远洋 (北交所股票) | 29.98% | 720万 | 469万 | 251万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 花溪科技 (机械设备) | -4.39% | 178万 | 74万 | 105万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 华密新材 (基础化工) | 12.93% | 164万 | 86万 | 77万 |
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 | 锦江航运 (航运概念) | 10.04% | 0 | 793万 | -793万 |
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 (多日榜单) | *ST柏龙 (有退市风险) | -5.26% | 2万 | 0 | 2万 |
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 | 天润科技 (信息技术) | 12.15% | 241万 | 52万 | 189万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 克劳斯 (个股调整) | -9.99% | 563万 | 0 | 563万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 上海建科 (休闲、生活及专业服务) | -8.77% | 0 | 1,173万 | -1,173万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | *ST泛海 (有退市风险) | -5.36% | 11万 | 71万 | -60万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 南京公用 (个股调整) | -9.98% | 1,461万 | 967万 | 494万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 岭南控股 (休闲、生活及专业服务) | -7.63% | 537万 | 108万 | 429万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 泰慕士 (纺织服装) | 3.77% | 248万 | 371万 | -122万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 亚联发展 (立案调查) | -10.02% | 39万 | 91万 | -51万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 中南文化 (网络游戏) | -4.35% | 2,077万 | 613万 | 1,465万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 龙洲股份 (国企改革) | 10.06% | 500万 | 554万 | -54万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | N安培龙 (电子设备) | 179.70% | 874万 | 392万 | 482万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 雷神科技 (信息技术) | 4.34% | 2,711万 | 2,070万 | 641万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 华光源海 (交通运输) | 16.81% | 533万 | 474万 | 59万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 天润科技 (信息技术) | 12.15% | 321万 | 362万 | -41万 |
合计: | 9.3亿 | 5.4亿 | 3.9亿 |
东财散户营 2023-12-15 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 音飞储存 (国企改革) | 10.02% | 1,797万 | 0 | 1,797万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 音飞储存 (国企改革) | 10.02% | 1,168万 | 0 | 1,168万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 上海建科 (国企改革) | 10.00% | 1,966万 | 0 | 1,966万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 上海建科 (国企改革) | 10.00% | 1,242万 | 0 | 1,242万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 博信股份 (个股调整) | -10.02% | 744万 | 0 | 744万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 苏州科达 (信息技术) | -7.83% | 2,024万 | 0 | 2,024万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 济南高新 (有色金属) | -7.59% | 954万 | 0 | 954万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 精伦电子 (信息技术) | 2.88% | 0 | 767万 | -767万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 四川金顶 (建材) | 5.29% | 1,561万 | 1,488万 | 73万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | N索宝 (食品饮料) | 33.68% | 1,452万 | 0 | 1,452万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | *ST榕泰 (个股调整) | -5.05% | 96万 | 0 | 96万 |
