致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

机构专用 2020-06-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
瑞芯微 (电子设备) (三日榜) 10.21% 0 2,379万 -2,379万
国药股份 (医药生物) (三日榜) 10.47% 0 4.1亿 -4.1亿
至纯科技 (机械设备) (三日榜) 3.22% 4,983万 0 4,983万
吉比特 (互联网) 11.23% 1.2亿 2,568万 9,055万
苏博特 (基础化工) -10.40% 659万 4,669万 -4,010万
天创时尚 (纺织服装) (三日榜) -10.27% 0 1,839万 -1,839万
川能动力 (公用事业) -7.16% 1,918万 0 1,918万
天音控股 (商贸零售) -7.49% 848万 135万 714万
天威视讯 (文化传媒) -8.77% 0 310万 -310万
金河生物 (农林牧渔) -7.88% 4万 1,384万 -1,380万
元隆雅图 (文化传媒) -8.94% 363万 1,147万 -784万
川恒股份 (基础化工) -1.18% 0 586万 -586万
新大正 (房地产) 10.34% 546万 3,222万 -2,677万
天箭科技 (国防与装备) 0.26% 3,215万 1,148万 2,067万
乐视退 (互联网) -9.30% 0 39万 -39万
蓝英装备 (机械设备) 10.02% 942万 0 942万
扬杰科技 (电子设备) 10.33% 2,262万 0 2,262万
鹏辉能源 (有色金属) 10.21% 2,534万 0 2,534万
凯伦股份 (建材) -10.45% 332万 1,897万 -1,564万
锐科激光 (电子设备) 10.07% 1,276万 0 1,276万
北鼎股份 (家电) (三日榜) 10.86% 0 6万 -6万
金宏气体 (基础化工) -0.95% 1.5亿 2,347万 1.3亿
合计: 4.2亿 2.2亿 2亿
机构专用 2020-06-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
聚合顺 (基础化工) (三日榜) 10.45% 0 7万 -7万
天创时尚 (纺织服装) -10.26% 0 2,685万 -2,685万
瑞芯微 (电子设备) 7.44% 0 2,379万 -2,379万
正川股份 (医药生物) 6.27% 530万 0 530万
德赛电池 (有色金属) -7.41% 43万 2,095万 -2,052万
合肥百货 (商贸零售) -7.97% 540万 4万 537万
万方发展 (农林牧渔) -8.49% 119万 10万 109万
酒鬼酒 (食品饮料) 8.82% 2,014万 1,406万 609万
怡亚通 (交通运输) 10.16% 557万 481万 76万
龙力退 (农林牧渔) -10.81% 0 198万 -198万
赞宇科技 (基础化工) -10.42% 0 1,647万 -1,647万
川恒股份 (基础化工) 10.84% 529万 231万 298万
集泰股份 (基础化工) -8.52% 0 1,432万 -1,432万
天箭科技 (国防与装备) 6.15% 2,449万 380万 2,068万
朝阳科技 (电子设备) 2.63% 161万 1,718万 -1,557万
荃银高科 (农林牧渔) -9.96% 7,318万 3,626万 3,692万
乐视退 (互联网) -10.42% 0 10万 -10万
英唐智控 (电子设备) -10.05% 0 596万 -596万
卫宁健康 (信息技术) 10.03% 1.2亿 4,026万 7,548万
富春股份 (互联网) 10.02% 449万 4,406万 -3,957万
中来股份 (有色金属) -8.79% 0 961万 -961万
中来股份 (有色金属) (三日榜) -8.79% 0 1,389万 -1,389万
贝达药业 (医药生物) 10.05% 7,165万 1,092万 6,073万
乐歌股份 (轻工制造) -1.20% 2,013万 217万 1,796万
奥飞数据 (互联网) 10.09% 1,368万 1,058万 310万
浙矿股份 (机械设备) -3.37% 2,148万 0 2,148万
帝科股份 (电子设备) (三日榜) 10.00% 45万 0 45万
金宏气体 (基础化工) 20.38% 4,888万 0 4,888万
合计: 4.4亿 3.1亿 1.3亿
机构专用 2020-06-22 涨幅 买入额 卖出额 净买额
杉杉股份 (有色金属) (三日榜) 7.12% 1.5亿 2.6亿 -1.2亿
新日股份 (交运设备) (三日榜) 10.45% 3,769万 0 3,769万
恒林股份 (轻工制造) (三日榜) 1.55% 1,799万 2,119万 -320万
百联股份 (商贸零售) -10.33% 0 1亿 -1亿
和顺石油 (化石能源) 5.87% 2,928万 9,834万 -6,906万
川能动力 (公用事业) (三日榜) 10.00% 847万 0 847万
天音控股 (商贸零售) 10.34% 0 1,137万 -1,137万
钱江摩托 (交运设备) 10.22% 2,470万 932万 1,538万
钱江摩托 (交运设备) (三日榜) 10.22% 3,264万 0 3,264万
中环股份 (电气设备) 10.17% 1,900万 5,975万 -4,075万
广百股份 (商贸零售) -10.32% 0 1,135万 -1,135万
大北农 (农林牧渔) 10.12% 6,010万 1.5亿 -8,925万
三夫户外 (纺织服装) -9.01% 759万 1,116万 -356万
蒙娜丽莎 (建材) -8.61% 3,292万 2,535万 756万
朝阳科技 (电子设备) -1.99% 1,655万 0 1,655万
中天精装 (建筑) -5.22% 0 1,277万 -1,277万
天晟新材 (基础化工) 1.78% 0 1,579万 -1,579万
富春股份 (互联网) 10.06% 3,175万 416万 2,759万
三环集团 (电子设备) 10.38% 3.6亿 2,788万 3.3亿
乐歌股份 (轻工制造) 0.92% 1,172万 901万 271万
仙乐健康 (医药生物) -9.09% 2,689万 6,273万 -3,583万
壹网壹创 (文化传媒) -8.46% 2,548万 2亿 -1.8亿
佳禾智能 (电子设备) 6.08% 1,567万 0 1,567万
安集科技 (电子设备) 20.11% 0 1,384万 -1,384万
松井股份 (基础化工) 3.33% 0 3,430万 -3,430万
合计: 8.1亿 11.3亿 -3.2亿
机构专用 2020-06-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
百联股份 (商贸零售) (三日榜) 10.34% 0 8,858万 -8,858万
天创时尚 (纺织服装) 10.29% 0 1,386万 -1,386万
和顺石油 (化石能源) -3.49% 8,119万 0 8,119万
川能动力 (公用事业) 10.07% 2,076万 0 2,076万
合肥百货 (商贸零售) 10.42% 0 199万 -199万
航天电器 (电子设备) 10.32% 7,816万 0 7,816万
美年健康 (医药生物) 10.01% 1.1亿 6,622万 4,463万
三花智控 (家电) 10.48% 8,880万 2.2亿 -1.3亿
韵达股份 (交通运输) -6.88% 1.6亿 9,204万 6,956万
集泰股份 (基础化工) 10.37% 2,199万 1,191万 1,008万
集泰股份 (基础化工) (三日榜) 10.37% 6,043万 1,275万 4,768万
新宙邦 (基础化工) 10.46% 2,268万 5,283万 -3,014万
当升科技 (有色金属) 10.46% 0 1,610万 -1,610万
博晖创新 (医药生物) -9.92% 0 687万 -687万
津膜科技 (公用事业) -5.09% 0 526万 -526万
暴风集团 (互联网) -8.12% 0 120万 -120万
乐歌股份 (轻工制造) 4.82% 5,019万 0 5,019万
乐歌股份 (轻工制造) (三日榜) 4.82% 4,336万 0 4,336万
N北鼎 (家电) 51.95% 0 74万 -74万
合计: 6.4亿 5.8亿 5,951万
机构专用 2020-06-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
重庆钢铁 (钢铁) (三日榜) 10.13% 1,728万 0 1,728万
重庆钢铁 (钢铁) 10.13% 1,727万 222万 1,505万
华北制药 (医药生物) -10.11% 0 5,368万 -5,368万
奥翔药业 (医药生物) -10.10% 1,392万 368万 1,024万
西藏药业 (医药生物) -1.30% 0 3,250万 -3,250万
建设机械 (机械设备) -5.90% 8,682万 1.3亿 -4,193万
N聚合顺 (基础化工) 47.47% 0 5万 -5万
富奥股份 (交运设备) 11.91% 835万 0 835万
天健集团 (建筑) 9.28% 0 2,760万 -2,760万
紫光学大 (文化传媒) 9.99% 2,924万 0 2,924万
紫光学大 (文化传媒) (三日榜) 9.99% 5,187万 0 5,187万
创元科技 (机械设备) -6.90% 0 458万 -458万
钱江摩托 (交运设备) 10.20% 1,946万 0 1,946万
广博股份 (轻工制造) 3.71% 216万 1,260万 -1,043万
合肥城建 (房地产) -8.33% 1,092万 2,854万 -1,762万
九安医疗 (医药生物) -12.30% 620万 976万 -355万
天茂退 (建筑) -8.33% 0 1万 -1万
安洁科技 (电子设备) 10.29% 7,153万 0 7,153万
德联集团 (基础化工) 10.18% 3,749万 0 3,749万
中天精装 (建筑) 1.99% 4,098万 0 4,098万
北陆药业 (医药生物) -10.16% 1,450万 1,415万 35万
理邦仪器 (医药生物) -10.45% 0 2,593万 -2,593万
欣旺达 (电子设备) 10.16% 3,729万 8,885万 -5,156万
宝莱特 (医药生物) -9.40% 1,720万 1,746万 -26万
中文在线 (文化传媒) -9.96% 0 1,641万 -1,641万
蓝思科技 (电子设备) 10.46% 2.9亿 0 2.9亿
迈克生物 (医药生物) -10.20% 8,119万 4,427万 3,692万
新易盛 (信息技术) 10.11% 78万 1,234万 -1,157万
万兴科技 (信息技术) 10.03% 5,759万 1,861万 3,898万
卓胜微 (电子设备) 10.10% 4.4亿 2,736万 4.1亿
仙乐健康 (医药生物) -10.24% 0 4,485万 -4,485万
聚杰微纤 (纺织服装) 7.02% 23万 236万 -213万
贝仕达克 (电子设备) -1.51% 1,375万 2,284万 -909万
浙江力诺 (电气设备) -5.73% 0 566万 -566万
N帝科 (电子设备) 43.98% 41万 0 41万
松井股份 (基础化工) 8.07% 7,212万 0 7,212万
金科环境 (公用事业) -0.05% 2,576万 0 2,576万
合计: 14.1亿 6.5亿 7.7亿
机构专用 2020-06-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天创时尚 (纺织服装) (三日榜) 10.35% 0 153万 -153万
华扬联众 (文化传媒) (三日榜) 10.25% 0 4,873万 -4,873万
南钢股份 (钢铁) (三日榜) 13.47% 1.7亿 1亿 6,825万
南钢股份 (钢铁) 13.47% 2亿 1.3亿 6,793万
歌华有线 (文化传媒) (三日榜) 4.28% 3.7亿 7,151万 2.9亿
春风动力 (交运设备) -2.38% 5,520万 2,480万 3,040万
贵州三力 (医药生物) 10.09% 0 727万 -727万
深物业A (房地产) 11.05% 4,774万 1,176万 3,598万
国药一致 (医药生物) 10.68% 972万 5,844万 -4,872万
盐田港 (交通运输) (三日榜) 1.77% 1,005万 0 1,005万
兴业矿业 (有色金属) 8.81% 63万 1,068万 -1,005万
紫光学大 (文化传媒) 10.01% 3,105万 360万 2,746万
风华高科 (电子设备) 8.89% 4,617万 2,068万 2,549万
华兰生物 (医药生物) 10.19% 1.5亿 3,339万 1.1亿
海鸥住工 (机械设备) 10.10% 3,687万 4,105万 -418万
合肥城建 (房地产) -7.84% 0 1,299万 -1,299万
威华股份 (有色金属) -10.66% 1,196万 826万 370万
奥普光电 (机械设备) -7.24% 1,162万 3万 1,159万
凯撒文化 (互联网) (三日榜) 10.04% 0 6,127万 -6,127万
海思科 (医药生物) 10.26% 737万 651万 86万
德赛西威 (交运设备) -6.79% 3,590万 5,703万 -2,112万
华盛昌 (机械设备) 5.83% 86万 2,349万 -2,262万
中天精装 (建筑) (三日榜) 10.43% 3,331万 0 3,331万
新文化 (文化传媒) 9.94% 0 1,494万 -1,494万
溢多利 (医药生物) 10.24% 2,625万 1,090万 1,536万
盛天网络 (互联网) 10.08% 0 1,555万 -1,555万
拓斯达 (机械设备) -8.03% 1万 946万 -946万
宣亚国际 (文化传媒) 4.86% 426万 236万 190万
因赛集团 (文化传媒) -5.67% 8万 1,553万 -1,545万
金科环境 (公用事业) 16.58% 0 683万 -683万
松井股份 (基础化工) 7.79% 8,572万 0 8,572万
赛诺医疗 (医药生物) 0.04% 535万 0 535万
合计: 7.7亿 5.3亿 2.3亿
机构专用 2020-06-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
奥翔药业 (医药生物) (三日榜) 8.02% 1,834万 9,527万 -7,693万
伊力特 (食品饮料) (三日榜) 7.77% 0 6,246万 -6,246万
南钢股份 (钢铁) 13.95% 2,315万 1,264万 1,051万
XD济民制 (医药生物) (三日榜) -10.00% 383万 0 383万
深物业A (房地产) 11.16% 1,201万 1,910万 -709万
视觉中国 (文化传媒) 10.05% 4,684万 3,155万 1,529万
酒鬼酒 (食品饮料) 10.68% 2,544万 8,759万 -6,215万
天山股份 (建材) 10.88% 6,545万 0 6,545万
众生药业 (医药生物) 10.49% 1,314万 1,099万 215万
和而泰 (电子设备) 10.24% 6,494万 4,598万 1,896万
意华股份 (信息技术) 10.14% 784万 871万 -87万
华盛昌 (机械设备) -2.09% 2,275万 0 2,275万
中天精装 (建筑) 10.48% 5,174万 0 5,174万
长信科技 (电子设备) 10.31% 3,887万 0 3,887万
乐视退 (互联网) -9.88% 0 11万 -11万
长盈精密 (电子设备) 10.03% 0 4,050万 -4,050万
腾邦国际 (休闲、生活及专业服务) -10.03% 0 472万 -472万
腾邦国际 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) -10.03% 4万 498万 -494万
昆仑万维 (互联网) -7.42% 0 8,751万 -8,751万
迈克生物 (医药生物) (三日榜) 8.81% 2.1亿 0 2.1亿
延江股份 (纺织服装) -5.17% 134万 767万 -633万
英科医疗 (医药生物) 10.77% 7,917万 1,828万 6,088万
金丹科技 (食品饮料) 3.54% 2,388万 0 2,388万
新产业 (医药生物) 6.57% 1.3亿 5,832万 7,321万
传音控股 (电子设备) 17.63% 9,376万 1,138万 8,238万
合计: 7.2亿 5.4亿 1.8亿
机构专用 2020-06-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
电魂网络 (互联网) (三日榜) 10.51% 3,173万 0 3,173万
华北制药 (医药生物) (三日榜) 10.07% 5,085万 0 5,085万
振德医疗 (医药生物) (三日榜) 11.14% 7,509万 0 7,509万
皖新传媒 (文化传媒) (三日榜) 11.41% 0 1,002万 -1,002万
中泰证券 (金融) (三日榜) 10.17% 0 292万 -292万
首商股份 (商贸零售) (三日榜) 10.26% 0 588万 -588万
江苏索普 (基础化工) 12.94% 145万 0 145万
歌华有线 (文化传媒) 10.74% 1.7亿 2,622万 1.4亿
济民制药 (医药生物) -10.05% 383万 0 383万
海南矿业 (钢铁) -4.82% 0 3,381万 -3,381万
四环生物 (医药生物) 9.98% 605万 130万 475万
泰达股份 (综合) 10.10% 0 2,183万 -2,183万
景峰医药 (医药生物) 9.90% 0 1,318万 -1,318万
数源科技 (房地产) -8.46% 0 189万 -189万
苏州固锝 (电子设备) (三日榜) 4.27% 2,870万 3,214万 -344万
奥飞娱乐 (文化传媒) (三日榜) 3.64% 1.1亿 7,135万 3,650万
未名医药 (医药生物) 10.01% 314万 1,368万 -1,054万
以岭药业 (医药生物) 10.85% 6,929万 2,071万 4,858万
华宏科技 (机械设备) -8.88% 902万 0 902万
万达电影 (文化传媒) -7.38% 0 1.8亿 -1.8亿
道恩股份 (基础化工) 10.22% 256万 1,544万 -1,288万
金逸影视 (文化传媒) -8.98% 208万 2,252万 -2,044万
莱美药业 (医药生物) -9.70% 13万 956万 -943万
赛为智能 (信息技术) 10.00% 1,156万 758万 398万
汤臣倍健 (食品饮料) 10.92% 1,410万 2,071万 -662万
迈克生物 (医药生物) 10.29% 6,504万 0 6,504万
华图山鼎 (休闲、生活及专业服务) -8.96% 549万 831万 -282万
盛天网络 (互联网) (三日榜) 9.96% 1.4亿 0 1.4亿
英科医疗 (医药生物) 10.85% 5,669万 5,814万 -145万
英科医疗 (医药生物) (三日榜) 10.85% 0 4,513万 -4,513万
创源文化 (轻工制造) (三日榜) 10.26% 3,112万 2,390万 722万
金丹科技 (食品饮料) -1.24% 604万 25万 580万
特宝生物 (医药生物) 20.15% 4,092万 0 4,092万
硕世生物 (医药生物) 20.72% 1,236万 1,073万 163万
合计: 5.1亿 4.6亿 4,603万
机构专用 2020-06-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
王府井 (商贸零售) (三日榜) 10.31% 1.6亿 2.3亿 -6,459万
新日股份 (交运设备) (三日榜) 10.58% 852万 0 852万
龙蟠科技 (基础化工) 10.34% 1,909万 0 1,909万
西藏药业 (医药生物) 10.59% 2,064万 0 2,064万
宏达矿业 (化石能源) 9.94% 1,488万 0 1,488万
和顺石油 (化石能源) 0.24% 0 2,371万 -2,371万
深物业A (房地产) 11.23% 3,413万 0 3,413万
深物业A (房地产) (三日榜) 11.23% 6,570万 0 6,570万
海德股份 (金融) 7.63% 0 1,380万 -1,380万
华西股份 (基础化工) 10.14% 4,090万 1,777万 2,314万
华西股份 (基础化工) (三日榜) 10.14% 4,183万 6,749万 -2,566万
首钢股份 (钢铁) (三日榜) 10.45% 813万 0 813万
苏州固锝 (电子设备) 10.14% 0 1,265万 -1,265万
皖通科技 (信息技术) -7.08% 15万 947万 -932万
奥普光电 (机械设备) 10.07% 2,336万 2,044万 292万
奥普光电 (机械设备) (三日榜) 10.07% 2,388万 2,044万 344万
凯撒文化 (互联网) 10.04% 0 947万 -947万
凯撒文化 (互联网) (三日榜) 10.04% 0 947万 -947万
朗姿股份 (纺织服装) 5.75% 1,332万 0 1,332万
华通医药 (农林牧渔) -8.03% 0 245万 -245万
朝阳科技 (电子设备) 6.08% 0 2,425万 -2,425万
金利华电 (电气设备) -7.55% 127万 0 127万
劲胜智能 (机械设备) 3.27% 0 2,720万 -2,720万
顺网科技 (互联网) 10.10% 3,478万 2,313万 1,165万
腾邦国际 (休闲、生活及专业服务) 2.72% 0 1,242万 -1,242万
三鑫医疗 (医药生物) (三日榜) 5.45% 1.7亿 9,153万 7,657万
盛天网络 (互联网) 8.13% 1.2亿 169万 1.2亿
宣亚国际 (文化传媒) (三日榜) -0.54% 22万 721万 -699万
星云股份 (机械设备) -7.20% 0 319万 -319万
英科医疗 (医药生物) 10.89% 949万 2,767万 -1,817万
艾可蓝 (机械设备) 7.38% 729万 810万 -81万
阿尔特 (交运设备) 3.66% 774万 1,629万 -855万
金丹科技 (食品饮料) (三日榜) 10.08% 8,822万 0 8,822万
新产业 (医药生物) 10.35% 5,658万 2,223万 3,435万
合计: 5.6亿 5亿 6,033万
机构专用 2020-06-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
百联股份 (商贸零售) (三日榜) 6.96% 0 5,488万 -5,488万
中泰证券 (金融) (三日榜) 10.25% 0 78万 -78万
中泰证券 (金融) 10.25% 0 54万 -54万
三人行 (文化传媒) (三日榜) 10.55% 2.2亿 0 2.2亿
三人行 (文化传媒) 10.55% 2.5亿 0 2.5亿
杭州解百 (商贸零售) (三日榜) 0.18% 580万 0 580万
银都股份 (机械设备) 9.52% 0 1,583万 -1,583万
万泰生物 (医药生物) 5.07% 3,519万 0 3,519万
海德股份 (金融) 10.96% 1,309万 174万 1,135万
华西股份 (基础化工) 10.14% 2,498万 5,029万 -2,531万
广博股份 (轻工制造) 0.78% 404万 228万 175万
海格通信 (信息技术) 10.39% 0 4,884万 -4,884万
朗姿股份 (纺织服装) (三日榜) 10.35% 1,986万 0 1,986万
帝欧家居 (轻工制造) -9.91% 4,109万 983万 3,126万
麦格米特 (电气设备) -8.89% 1,613万 9,883万 -8,270万
朝阳科技 (电子设备) 6.81% 2,314万 269万 2,045万
宣亚国际 (文化传媒) -9.38% 0 297万 -297万
阿尔特 (交运设备) 1.48% 1,665万 1,743万 -78万
金丹科技 (食品饮料) 6.19% 7,566万 0 7,566万
宝兰德 (信息技术) 20.11% 3,409万 5,255万 -1,847万
合计: 5.4亿 3.6亿 1.8亿