当前时间:2026-06-20 19:18:20 星期六休市中

华鑫证券上海分公司 2022-03-07 涨幅 买入额 卖出额 净买额
大理药业 (医药生物) (三日榜) 10.02% 0 958万 -958万
第一医药 (医药商业) (三日榜) 10.27% 4,182万 2,111万 2,072万
第一医药 (医药商业) 10.27% 1,263万 2,075万 -812万
昂立教育 (职业教育) (三日榜) 10.02% 2,508万 1,616万 892万
昂立教育 (职业教育) 10.02% 950万 1,613万 -663万
爱婴室 (婴童概念) (三日榜) 10.18% 1,584万 0 1,584万
珠江股份 (养老概念) (三日榜) 5.49% 4,678万 3,277万 1,401万
长江传媒 (知识产权) 11.48% 1,946万 0 1,946万
鹏欣资源 (黄金概念) 10.02% 3,012万 0 3,012万
奥锐特 (辅助生殖) 2.72% 1,328万 2,718万 -1,391万
海王生物 (个股调整) -6.17% 0 2,002万 -2,002万
亚钾国际 (农药化肥) 10.02% 4,433万 0 4,433万
重药控股 (辅助生殖) (三日榜) 10.24% 3,887万 452万 3,435万
炬申股份 (铝产业链物流) 5.79% 0 2,588万 -2,588万
泰慕士 (次新股) 10.36% 2,383万 1,733万 650万
泰慕士 (次新股) (三日榜) 10.36% 3,976万 1,741万 2,236万
粤海饲料 (次新股) 10.05% 1,534万 0 1,534万
粤海饲料 (次新股) (三日榜) 10.05% 1,785万 2,213万 -428万
悦心健康 (辅助生殖) (三日榜) 9.97% 0 1,335万 -1,335万
长江健康 (婴童概念) (三日榜) 10.04% 4,631万 0 4,631万
美吉姆 (婴童概念) 9.97% 2,379万 0 2,379万
美盛文化 (文化传媒) 10.06% 3,395万 5,584万 -2,189万
美盛文化 (文化传媒) (三日榜) 10.06% 8,575万 5,656万 2,920万
跃岭股份 (交运设备) (三日榜) 10.02% 6,672万 1,082万 5,590万
瑞鹄模具 (汽车类) (三日榜) 6.70% 7,175万 5,897万 1,277万
吉大正元 (信息安全) 10.07% 3,341万 0 3,341万
和晶科技 (婴童概念) 19.97% 7,933万 0 7,933万
海辰药业 (新冠药概念) 20.08% 5,171万 0 5,171万
共同药业 (辅助生殖) 20.06% 3,655万 4,578万 -923万
共同药业 (辅助生殖) (三日榜) 20.06% 7,691万 4,600万 3,091万
嘉益股份 (婴童概念) 21.22% 2,907万 0 2,907万
嘉益股份 (婴童概念) (三日榜) 21.22% 2,959万 0 2,959万
孩子王 (婴童概念) 20.02% 5,945万 0 5,945万
孩子王 (婴童概念) (三日榜) 20.02% 5,947万 0 5,947万
合计: 5.2亿 2.5亿 2.7亿
华鑫证券上海分公司 2022-03-04 涨幅 买入额 卖出额 净买额
宁波联合 (镍金属) (三日榜) 10.29% 3,328万 2,616万 711万
宁波联合 (镍金属) 10.29% 897万 2,605万 -1,708万
浦东金桥 (房地产) (三日榜) 8.05% 2,505万 2,325万 180万
江南水务 (污水处理) 10.37% 2,913万 0 2,913万
大理药业 (医药生物) 10.04% 0 872万 -872万
长城电工 (光伏) 10.04% 2,333万 0 2,333万
龙宇燃油 (石油板块调整) -10.04% 0 1,543万 -1,543万
海王生物 (医药商业) (三日榜) 9.89% 2,017万 0 2,017万
中成股份 (商贸零售) -3.29% 0 3,688万 -3,688万
茂化实华 (石油板块调整) -9.09% 0 1,268万 -1,268万
河化股份 (医药) (三日榜) 10.03% 1,183万 1,696万 -513万
炬申股份 (铝产业链物流) 10.41% 2,639万 966万 1,673万
炬申股份 (铝产业链物流) (三日榜) 10.41% 3,509万 966万 2,543万
粤海饲料 (次新股) 10.10% 0 1,985万 -1,985万
延华智能 (养老概念) (三日榜) 10.02% 4,881万 4,547万 334万
准油股份 (石油) 9.97% 0 2,294万 -2,294万
准油股份 (石油) (三日榜) 9.97% 0 2,294万 -2,294万
金达威 (新冠药中间体) 10.29% 2,108万 2,600万 -492万
金达威 (新冠药中间体) (三日榜) 10.29% 5,411万 2,611万 2,800万
美盛文化 (文化传媒) 10.04% 5,180万 0 5,180万
恒信东方 (元宇宙概念) 20.00% 2,645万 0 2,645万
仟源医药 (新冠检测) 16.33% 4,701万 0 4,701万
共同药业 (辅助生殖) 20.08% 4,036万 0 4,036万
海锅股份 (机械设备) -9.79% 716万 3,270万 -2,554万
德石股份 (机械设备) -5.35% 0 3,932万 -3,932万
合计: 3.2亿 2.8亿 4,156万
华鑫证券上海分公司 2022-03-03 涨幅 买入额 卖出额 净买额
如通股份 (机械设备) (三日榜) 6.15% 4,172万 4,277万 -106万
宋都股份 (房地产) (三日榜) 10.09% 0 1,362万 -1,362万
新华锦 (养老概念) (三日榜) 10.13% 1,287万 0 1,287万
宁波海运 (中俄贸易) (三日榜) 10.28% 1,852万 0 1,852万
海鸥股份 (核电核能) (三日榜) 10.32% 1,167万 0 1,167万
宁水集团 (中俄贸易) (三日榜) 10.60% 3,080万 2,417万 663万
云煤能源 (煤炭) (三日榜) 10.02% 2,576万 0 2,576万
长久物流 (交通运输) (三日榜) 10.02% 290万 0 290万
开开实业 (医药商业) (三日榜) 10.07% 1,151万 0 1,151万
宁波富邦 (铝) (三日榜) 10.03% 0 1,532万 -1,532万
大理药业 (医药生物) (三日榜) 9.96% 1,820万 1,009万 811万
大理药业 (医药生物) 9.96% 828万 1,008万 -180万
哈空调 (中俄贸易) (三日榜) 9.95% 2,305万 2,533万 -228万
宁波富达 (水泥) 11.17% 886万 0 886万
龙江交通 (中俄贸易) 10.50% 1,765万 0 1,765万
中成股份 (商贸零售) (三日榜) 10.02% 5,231万 1,913万 3,319万
茂化实华 (石油) (三日榜) 10.00% 1,405万 0 1,405万
粤海饲料 (次新股) 10.04% 0 3,779万 -3,779万
粤海饲料 (次新股) (三日榜) 10.04% 5,665万 3,818万 1,847万
悦心健康 (养老概念) (三日榜) 10.03% 7,123万 4,677万 2,446万
精华制药 (新冠药概念) 10.07% 5,743万 0 5,743万
台海核电 (机械设备) 10.00% 0 3,968万 -3,968万
搜于特 (被债权人申请重整) (三日榜) 10.00% 3,831万 1,411万 2,420万
新联电子 (智能电网) (三日榜) 10.53% 7,015万 4,249万 2,766万
雪人股份 (天然气) 10.01% 3,847万 0 3,847万
佛慈制药 (医药) 4.83% 3,340万 0 3,340万
天顺股份 (交通运输) (三日榜) 10.03% 0 586万 -586万
贝肯能源 (石油) 10.06% 0 3,079万 -3,079万
贝肯能源 (石油) (三日榜) 10.06% 2,934万 3,091万 -157万
通源石油 (石油) 20.00% 2,678万 5,979万 -3,301万
通源石油 (石油) (三日榜) 20.00% 8,134万 6,048万 2,085万
海锅股份 (油气装备) 20.16% 3,642万 0 3,642万
德石股份 (中俄贸易) 20.16% 3,790万 0 3,790万
德石股份 (中俄贸易) (三日榜) 20.16% 4,128万 0 4,128万
华康医疗 (次新股) 20.09% 2,973万 0 2,973万
华康医疗 (次新股) (三日榜) 20.09% 4,051万 0 4,051万
合计: 3.6亿 2.3亿 1.3亿
华鑫证券上海分公司 2022-03-02 涨幅 买入额 卖出额 净买额
宋都股份 (房地产) 10.10% 0 1,349万 -1,349万
丽岛新材 (有色) 10.33% 971万 0 971万
碳元科技 (元器件) 10.04% 435万 0 435万
大理药业 (医药生物) 10.04% 991万 0 991万
财信发展 (房地产) (三日榜) 9.95% 4,567万 1,743万 2,824万
河化股份 (医药) (三日榜) 10.06% 2,948万 1,474万 1,474万
粤海饲料 (次新股) 10.12% 3,798万 0 3,798万
准油股份 (石油) (三日榜) 10.00% 1,761万 3,848万 -2,087万
台海核电 (机械设备) 9.96% 3,863万 2,807万 1,056万
台海核电 (机械设备) (三日榜) 9.96% 6,515万 2,832万 3,683万
海联金汇 (跨境支付CIPS) 10.00% 0 3,855万 -3,855万
瑞和股份 (装配式建筑) (三日榜) 9.94% 2,923万 605万 2,318万
仁智股份 (天然气) 10.02% 806万 0 806万
仁智股份 (天然气) (三日榜) 10.02% 0 3,131万 -3,131万
真视通 (信息技术) (三日榜) 10.05% 3,648万 0 3,648万
奇信股份 (建筑) (三日榜) 10.03% 3,929万 2,708万 1,221万
通源石油 (天然气) 20.00% 5,456万 0 5,456万
陇神戎发 (中成药) 19.97% 3,581万 0 3,581万
天迈科技 (大数据) 19.98% 4,941万 0 4,941万
中捷精工 (交运设备) 3.42% 0 3,924万 -3,924万
合计: 2.7亿 1.2亿 1.5亿
华鑫证券上海分公司 2022-03-01 涨幅 买入额 卖出额 净买额
江泉实业 (储能) (三日榜) 9.95% 1,434万 1,538万 -105万
奥翔药业 (医药) (三日榜) 10.06% 3,282万 0 3,282万
新五丰 (猪肉) 10.04% 725万 0 725万
汇金通 (光伏) 10.14% 2,242万 0 2,242万
如通股份 (油气钻采井口装备) 10.33% 2,913万 0 2,913万
信雅达 (跨境支付CIPS) 10.19% 0 1,573万 -1,573万
合计: 7,313万 3,111万 4,202万
华鑫证券上海分公司 2022-02-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
嘉澳环保 (降解塑料) (三日榜) 10.06% 1,461万 0 1,461万
天富能源 (天然气) 10.04% 1,200万 0 1,200万
中衡设计 (基建板块调整) -10.52% 0 1,341万 -1,341万
淮河能源 (个股调整) -9.92% 0 2,207万 -2,207万
哈空调 (电气设备) -5.08% 0 2,365万 -2,365万
龙宇燃油 (化石能源) -4.37% 0 2,631万 -2,631万
广西广电 (文化传媒) (三日榜) -4.03% 0 1,982万 -1,982万
川能动力 (锂矿) 10.00% 4,999万 0 4,999万
三羊马 (交通运输) 0.69% 0 3,984万 -3,984万
湘潭电化 (锂电池概念) 10.14% 5,319万 0 5,319万
通润装备 (机械设备) -2.98% 0 4,168万 -4,168万
日海智能 (信息技术) -8.65% 0 3,239万 -3,239万
佛慈制药 (个股调整) 0.88% 0 1,599万 -1,599万
跃岭股份 (个股调整) -10.05% 329万 0 329万
郑中设计 (基建板块调整) -10.41% 0 1,596万 -1,596万
中装建设 (建筑) (三日榜) -9.73% 0 6,719万 -6,719万
宇晶股份 (机械设备) -9.96% 0 4,065万 -4,065万
振东制药 (财报高增长) 29.96% 2,547万 0 2,547万
新晨科技 (跨境支付CIPS) 20.22% 4,645万 0 4,645万
兆龙互连 (信息技术) -4.28% 0 2,980万 -2,980万
易瑞生物 (新冠检测) 20.22% 1,424万 0 1,424万
拓新药业 (新冠药概念) 20.09% 2,479万 0 2,479万
诚达药业 (医药生物) 0.57% 0 3,157万 -3,157万
合计: 2.6亿 3.4亿 -8,631万
华鑫证券上海分公司 2022-02-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
浙江东日 (中俄国际农产品交易中心) (三日榜) 10.44% 3,292万 2,612万 680万
金山股份 (电力) (三日榜) 10.03% 3,720万 2,737万 983万
京城股份 (天然气) (三日榜) 9.98% 2,717万 2,836万 -119万
宁波能源 (绿色电力) (三日榜) 10.72% 2,114万 1,392万 722万
宁波能源 (绿色电力) 10.72% 0 1,310万 -1,310万
华电国际 (电力) 11.43% 1,961万 0 1,961万
江西长运 (公共交通) 10.10% 341万 0 341万
电子城 (战略合作) 10.23% 1,761万 0 1,761万
恒盛能源 (公用事业) 3.77% 0 2,491万 -2,491万
四方新材 (有色金属) -4.90% 0 1,524万 -1,524万
深华发A (电子设备) (三日榜) -3.04% 0 1,566万 -1,566万
银星能源 (电力) 10.06% 7,444万 0 7,444万
龙源电力 (电力) 10.11% 2,075万 0 2,075万
三羊马 (次新股) 10.09% 3,879万 0 3,879万
广宇集团 (房地产) (三日榜) -4.65% 0 4,524万 -4,524万
准油股份 (石油) 9.99% 2,399万 5,027万 -2,628万
准油股份 (石油) (三日榜) 9.99% 7,345万 5,083万 2,263万
仁智股份 (天然气) (三日榜) 10.11% 2,222万 0 2,222万
郑中设计 (装配式建筑) (三日榜) 10.49% 3,441万 620万 2,821万
中装建设 (个股调整) -9.24% 0 6,565万 -6,565万
贝肯能源 (化石能源) 3.86% 0 5,240万 -5,240万
宇晶股份 (稀土永磁) 9.99% 4,050万 3,858万 192万
宇晶股份 (稀土永磁) (三日榜) 9.99% 8,066万 3,974万 4,091万
直真科技 (信息技术) 10.02% 0 1,355万 -1,355万
恒泰艾普 (机械设备) (三日榜) 10.28% 5,044万 4,301万 743万
万孚生物 (医疗保健) 20.46% 3,785万 0 3,785万
筑博设计 (装配式建筑) 21.48% 3,473万 0 3,473万
兆龙互连 (数据中心) 20.20% 3,437万 0 3,437万
南凌科技 (东数西算) 14.78% 5,589万 0 5,589万
诚达药业 (医药) 20.17% 2,996万 0 2,996万
合计: 4.7亿 3亿 1.7亿
华鑫证券上海分公司 2022-02-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
济南高新 (有色金属) (三日榜) 3.23% 2,565万 2,712万 -147万
京城股份 (天然气) 10.02% 2,605万 0 2,605万
恒银科技 (个股调整) -9.97% 0 1,057万 -1,057万
广西广电 (个股调整) -8.43% 0 1,899万 -1,899万
镇洋发展 (次新股) 4.61% 0 1,315万 -1,315万
湖南黄金 (黄金概念) 10.14% 4,158万 0 4,158万
天娱数科 (东数西算) 10.02% 5,482万 3,269万 2,214万
天娱数科 (东数西算) (三日榜) 10.02% 8,479万 3,283万 5,195万
佛慈制药 (中成药) (三日榜) 10.11% 5,234万 3,360万 1,874万
首航高科 (氢能源) 9.94% 6,307万 0 6,307万
金贵银业 (黄金概念) (三日榜) 10.00% 3,146万 2,692万 453万
跃岭股份 (交运设备) (三日榜) 10.01% 7,007万 3,956万 3,051万
浙农股份 (数字乡村) (三日榜) 9.67% 0 3,937万 -3,937万
真视通 (东数西算板块调整) -10.03% 0 1,704万 -1,704万
中装建设 (东数西算) 10.01% 6,684万 0 6,684万
宇晶股份 (工业母机) 5.28% 3,920万 0 3,920万
直真科技 (信息技术) 10.05% 1,257万 1,189万 68万
直真科技 (信息技术) (三日榜) 10.05% 0 1,877万 -1,877万
恒泰艾普 (天然气) 20.04% 3,800万 0 3,800万
舒泰神 (新冠药概念) 19.99% 5,085万 0 5,085万
首华燃气 (天然气) 20.00% 1,578万 0 1,578万
合计: 4.3亿 1.4亿 3亿
华鑫证券上海分公司 2022-02-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新力金融 (锂电池概念) (三日榜) 9.97% 4,693万 3,232万 1,461万
金鹰股份 (锂电池概念) (三日榜) 10.65% 2,418万 2,533万 -115万
益民集团 (养老概念) (三日榜) 10.07% 3,125万 0 3,125万
诚意药业 (新冠药概念) 10.44% 803万 0 803万
交建股份 (建筑) 1.13% 0 1,341万 -1,341万
宝塔实业 (机械设备) (三日榜) 10.15% 3,308万 1,527万 1,781万
中嘉博创 (信息技术) -2.69% 0 5,016万 -5,016万
浙江交科 (建筑板块调整) -9.65% 0 5,133万 -5,133万
中国海诚 (建筑) -9.12% 0 1,186万 -1,186万
威创股份 (婴童概念) (三日榜) 10.00% 4,404万 3,805万 599万
永太科技 (光刻机) 10.06% 4,988万 0 4,988万
露笑科技 (芯片) 10.02% 2,458万 0 2,458万
美吉姆 (婴童概念) 10.04% 0 2,979万 -2,979万
天禾股份 (乡村振兴) 10.20% 2,922万 0 2,922万
依米康 (东数西算) 20.04% 0 4,009万 -4,009万
依米康 (东数西算) (三日榜) 20.04% 6,325万 9,232万 -2,907万
开元教育 (职业教育) 20.00% 3,198万 0 3,198万
海辰药业 (新冠药概念) 20.08% 0 3,291万 -3,291万
恒锋信息 (养老概念) 20.12% 4,613万 0 4,613万
合计: 2.7亿 2.7亿 513万
华鑫证券上海分公司 2022-02-22 涨幅 买入额 卖出额 净买额
数据港 (互联网) (三日榜) 1.79% 3,431万 3,853万 -422万
云赛智联 (东数西算) (三日榜) 10.09% 0 2,960万 -2,960万
黑牡丹 (数据中心) (三日榜) 10.42% 0 3,753万 -3,753万
广西广电 (大数据) (三日榜) 9.91% 3,371万 1,743万 1,628万
济南高新 (黄金概念) 10.12% 2,376万 0 2,376万
华建集团 (建筑) -3.66% 0 2,691万 -2,691万
交建股份 (建筑) 4.35% 1,391万 0 1,391万
洪通燃气 (天然气) 10.53% 709万 0 709万
深华发A (元器件) 5.92% 1,780万 733万 1,047万
深华发A (元器件) (三日榜) 5.92% 3,032万 1,303万 1,729万
中嘉博创 (信息技术) (三日榜) 10.00% 7,742万 3,022万 4,721万
中国海诚 (建筑) (三日榜) 10.36% 3,113万 2,171万 942万
悦心健康 (养老概念) (三日榜) 10.05% 1,312万 3,406万 -2,094万
延华智能 (信息技术) (三日榜) 9.98% 0 2,928万 -2,928万
证通电子 (东数西算) 10.01% 0 4,597万 -4,597万
证通电子 (东数西算) (三日榜) 10.01% 5,674万 4,810万 864万
中锐股份 (白酒概念) 10.06% 4,200万 0 4,200万
美吉姆 (婴童概念) (三日榜) 10.00% 4,605万 1,893万 2,712万
荣联科技 (信息技术) -3.66% 0 4,096万 -4,096万
浙农股份 (乡村振兴) 10.43% 0 3,121万 -3,121万
新天药业 (中成药) 10.13% 2,035万 1,198万 837万
新天药业 (中成药) (三日榜) 10.13% 3,499万 1,199万 2,300万
直真科技 (信息技术) 10.04% 1,669万 1,350万 318万
直真科技 (信息技术) (三日榜) 10.04% 1,669万 1,350万 318万
上海凯宝 (中成药) (三日榜) 13.75% 3,901万 0 3,901万
迪威迅 (东数西算) 20.00% 2,462万 0 2,462万
迪威迅 (东数西算) (三日榜) 20.00% 2,723万 0 2,723万
依米康 (东数西算) 20.05% 3,727万 5,223万 -1,496万
海辰药业 (新冠药概念) 20.10% 2,813万 0 2,813万
首都在线 (东数西算) 19.99% 0 1,896万 -1,896万
申菱环境 (数据中心) 13.95% 1,157万 0 1,157万
亚康股份 (信息技术) -5.77% 0 1,821万 -1,821万
零点有数 (休闲、生活及专业服务) -10.94% 984万 0 984万
合计: 3.1亿 3.1亿 36万