当前时间:2026-06-20 17:15:59 星期六休市中

华鑫证券上海分公司 2022-02-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华体科技 (智慧灯杆) (三日榜) 10.00% 1,360万 1,346万 14万
韩建河山 (水利建设) (三日榜) 10.02% 3,021万 3,045万 -24万
韩建河山 (水利建设) 10.02% 0 2,954万 -2,954万
重庆建工 (建筑) 10.21% 1,659万 0 1,659万
税友股份 (信息技术) -0.64% 0 2,899万 -2,899万
沙钢股份 (东数西算) 10.25% 2,188万 5,565万 -3,378万
亚联发展 (信息技术) 5.78% 0 1,857万 -1,857万
浙江永强 (家居用品) (三日榜) 10.12% 7,155万 4,995万 2,159万
鞍重股份 (工程机械) (三日榜) 10.01% 0 2,625万 -2,625万
浙农股份 (土壤修复) 10.48% 2,707万 2,666万 41万
浙农股份 (土壤修复) (三日榜) 10.48% 5,669万 2,922万 2,747万
浙江建投 (建筑) 10.22% 3,414万 0 3,414万
浙江建投 (建筑) (三日榜) 10.22% 6,586万 0 6,586万
英维克 (东数西算) (三日榜) 10.14% 3,491万 0 3,491万
依米康 (东数西算) (三日榜) 20.08% 3,770万 0 3,770万
初灵信息 (算力租赁) 20.02% 6,486万 0 6,486万
初灵信息 (算力租赁) (三日榜) 20.02% 6,608万 0 6,608万
仟源医药 (受托生产新冠药的物质实体) 19.98% 1,503万 0 1,503万
迅游科技 (东数西算) 20.01% 1,833万 0 1,833万
陇神戎发 (中成药) 20.02% 1,907万 0 1,907万
奥飞数据 (东数西算) 20.11% 1,938万 0 1,938万
首都在线 (东数西算) (三日榜) 20.02% 1,935万 0 1,935万
南凌科技 (东数西算) (三日榜) 20.30% 6,288万 0 6,288万
亚康股份 (东数西算) (三日榜) 20.64% 5,220万 4,241万 979万
深城交 (休闲、生活及专业服务) -4.76% 0 3,439万 -3,439万
零点有数 (休闲、生活及专业服务) 7.10% 0 3,947万 -3,947万
合计: 2.6亿 2.6亿 489万
华鑫证券上海分公司 2022-02-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
安源煤业 (化石能源) 10.06% 2,756万 0 2,756万
云赛智联 (信息技术) 10.20% 2,460万 0 2,460万
韩建河山 (建材) 10.00% 2,908万 0 2,908万
民丰特纸 (轻工制造) -2.89% 0 1,077万 -1,077万
罗曼股份 (建筑) -2.02% 0 1,184万 -1,184万
京蓝科技 (建筑) -7.52% 0 1,342万 -1,342万
启迪环境 (公用事业) (三日榜) 10.02% 3,757万 693万 3,064万
中铁特货 (交通运输) 9.09% 3,369万 0 3,369万
汇绿生态 (建筑) -0.65% 0 2,668万 -2,668万
沙钢股份 (钢铁) 10.27% 5,201万 0 5,201万
亚联发展 (信息技术) 10.03% 1,763万 0 1,763万
浙江永强 (轻工制造) 10.05% 0 2,587万 -2,587万
岭南股份 (公用事业) 0.46% 0 1,543万 -1,543万
浙江建投 (建筑) 10.22% 0 2,929万 -2,929万
伟隆股份 (机械设备) -7.58% 0 427万 -427万
依米康 (信息技术) 20.05% 3,770万 0 3,770万
首都在线 (互联网) 19.99% 1,935万 0 1,935万
康泰医学 (医药生物) 20.26% 4,354万 0 4,354万
建工修复 (公用事业) 3.37% 1,032万 3,354万 -2,322万
深城交 (休闲、生活及专业服务) 20.23% 3,389万 0 3,389万
零点有数 (休闲、生活及专业服务) 20.11% 3,586万 0 3,586万
实朴检测 (休闲、生活及专业服务) -11.74% 0 1,907万 -1,907万
合计: 4亿 1.9亿 2.1亿
华鑫证券上海分公司 2022-02-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
元成股份 (建筑) (三日榜) 10.06% 1,057万 0 1,057万
元成股份 (建筑) 10.06% 0 1,031万 -1,031万
正源股份 (建材) 10.19% 1,035万 0 1,035万
香溢融通 (商贸零售) 10.11% 1,041万 0 1,041万
海天股份 (公用事业) 10.15% 1,196万 0 1,196万
岭南控股 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) -7.49% 0 1,344万 -1,344万
天保基建 (房地产) (三日榜) -5.16% 0 2,577万 -2,577万
岭南股份 (公用事业) -2.89% 0 2,898万 -2,898万
永兴材料 (有色金属) 10.54% 5,148万 0 5,148万
浙江建投 (建筑) 10.23% 2,618万 0 2,618万
建工修复 (公用事业) 20.25% 3,086万 0 3,086万
实朴检测 (休闲、生活及专业服务) 20.10% 2,050万 0 2,050万
实朴检测 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) 20.10% 2,679万 0 2,679万
合计: 1.9亿 6,028万 1.3亿
华鑫证券上海分公司 2022-02-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
昂立教育 (文化传媒) (三日榜) 9.97% 1,343万 1,425万 -82万
园林股份 (建筑) (三日榜) 7.06% 1,139万 1,230万 -91万
园林股份 (建筑) 7.06% 0 1,182万 -1,182万
宁波富达 (建材) (三日榜) 11.06% 1,144万 1,169万 -25万
宁波富达 (建材) 11.06% 0 1,148万 -1,148万
青海华鼎 (机械设备) 10.10% 570万 0 570万
元成股份 (建筑) 10.03% 1,043万 0 1,043万
浙江黎明 (交运设备) 5.61% 0 1,170万 -1,170万
正平股份 (建筑) 10.04% 0 1,317万 -1,317万
华媒控股 (文化传媒) 10.02% 0 2,521万 -2,521万
华媒控股 (文化传媒) (三日榜) 10.02% 7,055万 5,871万 1,184万
华闻集团 (文化传媒) 5.14% 0 4,011万 -4,011万
英洛华 (有色金属) (三日榜) 8.46% 7,017万 4,954万 2,063万
精华制药 (医药生物) (三日榜) 5.16% 5,898万 6,366万 -468万
中化岩土 (建筑) 2.51% 0 5,348万 -5,348万
天沃科技 (建筑) 10.11% 883万 0 883万
中科金财 (互联网) -9.07% 0 1,872万 -1,872万
鞍重股份 (机械设备) (三日榜) 9.97% 2,293万 643万 1,651万
金一文化 (轻工制造) -8.87% 0 2,026万 -2,026万
浙江建投 (建筑) 10.29% 0 2,462万 -2,462万
浙江建投 (建筑) (三日榜) 10.29% 4,840万 5,508万 -668万
瑞玛精密 (机械设备) -7.03% 0 1,104万 -1,104万
杭州园林 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) 20.14% 2,254万 0 2,254万
汉嘉设计 (休闲、生活及专业服务) 20.65% 3,075万 0 3,075万
诚达药业 (医药生物) 20.17% 0 2,277万 -2,277万
合计: 1亿 2.8亿 -1.8亿
华鑫证券上海分公司 2022-02-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天鹅股份 (机械设备) (三日榜) 10.21% 442万 356万 85万
诚邦股份 (建筑) (三日榜) 9.97% 1,515万 1,249万 266万
诚邦股份 (建筑) 9.97% 0 1,235万 -1,235万
全筑股份 (建筑) 10.13% 809万 0 809万
青海春天 (食品饮料) 10.05% 313万 0 313万
园林股份 (建筑) 10.17% 1,120万 0 1,120万
金陵饭店 (休闲、生活及专业服务) -10.20% 0 1,017万 -1,017万
贵绳股份 (机械设备) -9.52% 0 759万 -759万
云鼎科技 (互联网) -7.56% 0 2,609万 -2,609万
华媒控股 (文化传媒) 9.97% 2,507万 3,345万 -837万
华闻集团 (文化传媒) 9.97% 4,042万 0 4,042万
天保基建 (房地产) -6.67% 0 2,544万 -2,544万
高乐股份 (轻工制造) -4.60% 0 2,153万 -2,153万
精华制药 (医药生物) 10.15% 2,981万 3,127万 -146万
深南股份 (信息技术) (三日榜) -2.14% 0 3,494万 -3,494万
天桥起重 (机械设备) -10.00% 0 3,019万 -3,019万
中化岩土 (建筑) (三日榜) 10.15% 4,853万 0 4,853万
以岭药业 (医药生物) 10.38% 1,930万 0 1,930万
中科金财 (互联网) -2.00% 2,358万 0 2,358万
金一文化 (轻工制造) (三日榜) 8.02% 4,084万 1,981万 2,102万
浙江建投 (建筑) 4.60% 2,424万 0 2,424万
瑞鹄模具 (交运设备) 2.72% 1,116万 2,087万 -971万
天禾股份 (基础化工) 0.49% 0 2,697万 -2,697万
康芝药业 (医药生物) 19.97% 2,149万 0 2,149万
杭州园林 (休闲、生活及专业服务) 20.13% 686万 0 686万
德迈仕 (交运设备) -0.96% 0 2,320万 -2,320万
诚达药业 (医药生物) 20.20% 1,641万 941万 700万
诚达药业 (医药生物) (三日榜) 20.20% 2,795万 0 2,795万
合计: 2.5亿 3亿 -5,112万
华鑫证券上海分公司 2022-02-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中铝国际 (建筑) (三日榜) 10.00% 1,190万 0 1,190万
建霖家居 (基础化工) (三日榜) 10.65% 1,227万 1,001万 227万
贵绳股份 (机械设备) (三日榜) 10.02% 1,951万 1,229万 722万
国机通用 (机械设备) (三日榜) 9.82% 1,037万 1,108万 -71万
南宁百货 (商贸零售) 10.08% 1,365万 0 1,365万
祥源文化 (休闲、生活及专业服务) 10.07% 1,664万 0 1,664万
诚邦股份 (建筑) 10.09% 1,466万 0 1,466万
全筑股份 (建筑) -2.24% 199万 0 199万
京投发展 (房地产) 2.70% 0 972万 -972万
华天酒店 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) 10.07% 1,297万 0 1,297万
凯撒旅业 (休闲、生活及专业服务) 10.14% 1,786万 0 1,786万
天保基建 (房地产) (三日榜) 10.09% 2,982万 0 2,982万
兰州银行 (金融) -9.05% 0 3,779万 -3,779万
高乐股份 (轻工制造) (三日榜) 10.14% 3,090万 2,801万 290万
省广集团 (文化传媒) 10.15% 0 3,097万 -3,097万
天桥起重 (机械设备) (三日榜) 10.03% 4,329万 0 4,329万
美吉姆 (文化传媒) (三日榜) 9.92% 2,798万 3,044万 -246万
中科金财 (互联网) 9.97% 0 1,742万 -1,742万
先进数通 (信息技术) -1.29% 0 7,204万 -7,204万
德迈仕 (交运设备) 20.30% 2,416万 0 2,416万
深水规院 (建筑) -4.19% 0 718万 -718万
诚达药业 (医药生物) 20.24% 1,153万 0 1,153万
合计: 1.3亿 1.9亿 -6,104万
华鑫证券上海分公司 2022-02-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
正平股份 (建筑) (三日榜) 9.98% 906万 0 906万
汇通集团 (建筑) (三日榜) 10.03% 0 2,050万 -2,050万
贵广网络 (文化传媒) 10.01% 822万 0 822万
泰禾集团 (房地产) (三日榜) 10.16% 0 2,420万 -2,420万
凯撒旅业 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) 9.99% 5,538万 4,351万 1,187万
兰州银行 (金融) 10.32% 4,768万 0 4,768万
御银股份 (信息技术) 10.09% 0 3,038万 -3,038万
御银股份 (信息技术) (三日榜) 10.09% 0 5,546万 -5,546万
证通电子 (信息技术) -4.66% 0 3,831万 -3,831万
南山控股 (房地产) (三日榜) 10.13% 7,753万 5,304万 2,449万
高乐股份 (轻工制造) 10.04% 0 1,750万 -1,750万
省广集团 (文化传媒) (三日榜) 10.04% 5,055万 0 5,055万
深南股份 (信息技术) -9.93% 0 2,979万 -2,979万
中科金财 (互联网) (三日榜) 10.02% 1,732万 0 1,732万
普邦股份 (建筑) -2.06% 0 1,639万 -1,639万
浙江建投 (建筑) 10.40% 0 595万 -595万
浙江建投 (建筑) (三日榜) 10.40% 2,000万 1,285万 715万
中坚科技 (机械设备) (三日榜) 3.24% 1,826万 1,824万 2万
壶化股份 (基础化工) 0.72% 0 1,377万 -1,377万
壶化股份 (基础化工) (三日榜) 0.72% 2,339万 2,458万 -119万
四方精创 (信息技术) 20.24% 5,126万 0 5,126万
四方精创 (信息技术) (三日榜) 20.24% 5,228万 0 5,228万
先进数通 (信息技术) 20.24% 7,425万 0 7,425万
深水规院 (建筑) 0.46% 755万 1,551万 -797万
合计: 2.3亿 1.7亿 5,775万
华鑫证券上海分公司 2022-02-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
出版传媒 (文化传媒) (三日榜) 10.13% 1,809万 1,124万 685万
佳力图 (机械设备) (三日榜) 3.08% 1,675万 1,754万 -78万
正平股份 (建筑) 10.11% 906万 0 906万
宁波中百 (商贸零售) 10.08% 686万 0 686万
汇通集团 (建筑) 10.04% 0 1,868万 -1,868万
中国海诚 (建筑) 4.38% 0 1,665万 -1,665万
正邦科技 (农林牧渔) 9.94% 2,946万 0 2,946万
证通电子 (信息技术) 10.03% 3,665万 3,145万 520万
深南股份 (信息技术) 10.04% 3,151万 0 3,151万
金新农 (农林牧渔) (三日榜) 9.96% 5,773万 3,189万 2,584万
美吉姆 (文化传媒) (三日榜) 9.93% 2,747万 651万 2,096万
普邦股份 (建筑) (三日榜) 9.95% 1,268万 0 1,268万
天喻信息 (信息技术) (三日榜) 10.73% 3,116万 2,863万 253万
雄帝科技 (电子设备) -1.94% 0 2,443万 -2,443万
深水规院 (建筑) 20.29% 1,432万 0 1,432万
合计: 1.5亿 1.1亿 4,235万
华鑫证券上海分公司 2022-02-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
重庆建工 (建筑) (三日榜) 10.08% 1,045万 1,076万 -31万
汇通集团 (建筑) (三日榜) 10.05% 1,428万 0 1,428万
华胜天成 (信息技术) 10.08% 2,282万 0 2,282万
出版传媒 (文化传媒) 10.19% 1,045万 0 1,045万
亿利洁能 (基础化工) 10.06% 1,579万 0 1,579万
新炬网络 (信息技术) -2.56% 0 400万 -400万
铜陵有色 (有色金属) 10.32% 4,419万 0 4,419万
湖北广电 (文化传媒) 9.96% 2,841万 0 2,841万
厦门信达 (商贸零售) (三日榜) 10.00% 4,092万 1,494万 2,598万
兰州银行 (金融) 5.17% 0 2,867万 -2,867万
远望谷 (电子设备) (三日榜) 9.97% 6,944万 4,294万 2,650万
证通电子 (信息技术) (三日榜) 9.98% 6,128万 0 6,128万
中矿资源 (有色金属) 10.27% 3,270万 0 3,270万
浙江建投 (建筑) (三日榜) 10.47% 2,887万 2,528万 359万
中岩大地 (建筑) 2.53% 0 2,152万 -2,152万
天喻信息 (信息技术) 20.09% 2,567万 0 2,567万
神思电子 (电子设备) 19.99% 3,029万 0 3,029万
雄帝科技 (电子设备) 20.06% 2,287万 3,555万 -1,267万
海辰药业 (医药生物) 20.13% 1,925万 0 1,925万
华蓝集团 (休闲、生活及专业服务) 5.44% 0 2,158万 -2,158万
合计: 2.8亿 1.3亿 1.5亿
华鑫证券上海分公司 2022-02-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
韩建河山 (建材) (三日榜) 10.01% 1,825万 1,928万 -104万
九华旅游 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) 10.07% 730万 0 730万
南纺股份 (商贸零售) 10.08% 875万 0 875万
瑞茂通 (化石能源) 10.54% 1,709万 0 1,709万
上海港湾 (建筑) 3.06% 0 337万 -337万
岭南控股 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) 9.95% 1,633万 867万 766万
泰禾集团 (房地产) (三日榜) 9.84% 2,058万 0 2,058万
冀东装备 (机械设备) (三日榜) 10.02% 2,169万 1,480万 689万
兰州银行 (金融) 10.48% 2,741万 0 2,741万
保利联合 (基础化工) (三日榜) 10.07% 0 1,171万 -1,171万
宏润建设 (建筑) (三日榜) 10.36% 5,827万 2,532万 3,295万
中国海诚 (建筑) (三日榜) 10.41% 1,351万 569万 782万
御银股份 (信息技术) -9.70% 2,387万 0 2,387万
证通电子 (信息技术) 6.15% 0 2,720万 -2,720万
高乐股份 (轻工制造) (三日榜) 9.92% 3,948万 971万 2,977万
顾地科技 (建材) (三日榜) 10.06% 2,780万 0 2,780万
高争民爆 (基础化工) (三日榜) 10.27% 2,722万 2,128万 595万
贝肯能源 (化石能源) (三日榜) 10.05% 4,719万 476万 4,243万
中岩大地 (建筑) (三日榜) 10.15% 2,319万 565万 1,755万
海默科技 (机械设备) (三日榜) 5.02% 2,229万 1,866万 363万
依米康 (信息技术) 20.03% 2,143万 0 2,143万
雄帝科技 (电子设备) 19.98% 3,221万 0 3,221万
雄帝科技 (电子设备) (三日榜) 19.98% 3,562万 0 3,562万
德艺文创 (轻工制造) 20.56% 3,275万 0 3,275万
设研院 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) 8.22% 2,514万 2,550万 -37万
华蓝集团 (休闲、生活及专业服务) 20.20% 1,987万 3,225万 -1,238万
华蓝集团 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) 20.20% 4,780万 3,251万 1,529万
德石股份 (机械设备) -8.70% 0 1,886万 -1,886万
合计: 2.1亿 1.1亿 9,728万