当前时间:加载中...

东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2025-04-22 涨幅 买入额 卖出额 净买额
亚联机械 (专用设备) 10.00% 470万 696万 -225万
凯美特气 (光刻机+环境治理+氢能源) 9.99% 927万 2,000万 -1,073万
双成药业 (生物制品+海南自贸+前期妖股) -9.99% 32万 106万 -74万
红墙股份 (环氧丙烷+化学制品) 9.96% 665万 654万 11万
神农种业 (农林牧渔) 7.53% 1,036万 626万 410万
四方精创 (跨境支付CIPS) 4.15% 4,186万 2,691万 1,495万
三态股份 (电子商务) 6.07% 1,048万 821万 227万
泰禾股份 (基础化工) 8.28% 403万 543万 -140万
鹏欣资源 (工业金属) (三日榜) 5.58% 0 2,709万 -2,709万
国联股份 (互联网) -10.01% 1,048万 0 1,048万
华达新材 (普钢) -9.94% 272万 0 272万
华光源海 (首日破发) 12.99% 1,078万 538万 540万
方大新材 (新材料) 29.94% 1,341万 692万 650万
方大新材 (新材料) (三日榜) 29.94% 1,874万 971万 903万
泰鹏智能 (跨境电商) 7.01% 439万 259万 180万
广道数字 (华为概念) 19.67% 403万 134万 269万
合计: 1.3亿 1.2亿 882万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2025-04-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
国风新材 (塑料) 10.07% 1,110万 1,112万 -2万
泰慕士 (婴童概念+安踏合作+服装家纺) -10.00% 381万 324万 57万
泰慕士 (婴童概念+安踏合作+服装家纺) (三日榜) -10.00% 822万 1,270万 -448万
浔兴股份 (纺织制造+跨境电商+拉链) -9.99% 729万 538万 191万
红墙股份 (环氧丙烷+化学制品) 10.02% 651万 592万 59万
*ST吉药 (医药生物) -18.92% 0万 22万 -22万
*ST吉药 (医药生物) (三日榜) -18.92% 3万 59万 -55万
三态股份 (跨境电商) 2.21% 618万 784万 -166万
国芳集团 (新零售+参股券商+参投御道智算) (三日榜) 9.99% 0 1,670万 -1,670万
大千生态 (“宠胖胖”注入预期+实控人拟变更+生态景观) (三日榜) 10.02% 1,556万 0 1,556万
威尔药业 (化学制药+原料药+润滑油) (三日榜) 10.00% 0 927万 -927万
永杰新材 (工业金属+消费电子概念+钠电池) -0.57% 490万 0 490万
*ST海越 (ST板块) (三日榜) -5.21% 147万 0 147万
武汉蓝电 (消费电子概念) 8.56% 387万 296万 91万
民士达 (新能源车) -1.13% 658万 797万 -140万
合计: 5,024万 6,136万 -1,112万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2025-04-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新金路 (高纯石英+芯片+化学原料) -6.63% 1,193万 787万 406万
*ST景峰 (ST板块) (三日榜) 4.94% 918万 863万 55万
泰慕士 (婴童概念+安踏合作+服装家纺) -10.00% 441万 946万 -504万
西陇科学 (光刻机+化学试剂+生物医药) 0.22% 2,018万 966万 1,052万
麦趣尔 (饮料乳品+新疆振兴+新零售) -10.00% 677万 263万 413万
*ST吉药 (医药生物) -19.57% 3万 36万 -33万
怡达股份 (化学原料) -0.75% 1,225万 988万 238万
三态股份 (跨境电商) -11.90% 975万 841万 133万
惠通科技 (机械设备) -3.88% 422万 244万 178万
泰禾股份 (基础化工) -8.62% 498万 335万 163万
国芳集团 (新零售+参股券商+参投御道智算) 10.05% 0 1,048万 -1,048万
华贸物流 (敦煌网合作+跨境电商+一带一路) -10.05% 2,438万 2,069万 370万
中源家居 (跨境电商) -10.03% 253万 0 253万
新赛股份 (种植业) (三日榜) -10.02% 2,239万 0 2,239万
欧亚集团 (免税概念+跨境电商+中俄贸易) -9.88% 542万 526万 16万
南京商旅 (旅游概念) 0.10% 859万 0 859万
*ST鹏博 (ST板块) (三日榜) -5.38% 77万 0 77万
民士达 (新能源车) (三日榜) 17.94% 4,373万 3,946万 427万
广咨国际 (一带一路) 29.99% 199万 394万 -195万
广咨国际 (一带一路) (三日榜) 29.99% 397万 549万 -153万
创远信科 (低空经济) 29.98% 802万 1,355万 -553万
欧福蛋业 (预制菜) -13.28% 753万 1,200万 -447万
骑士乳业 (乡村振兴) -13.88% 1,629万 1,221万 407万
华光源海 (跨境电商) -13.06% 345万 402万 -57万
泰鹏智能 (跨境电商) -0.10% 189万 343万 -154万
合计: 1.5亿 1.4亿 1,498万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2025-04-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
*ST金科 (ST板块) (三日榜) 5.22% 445万 633万 -188万
*ST吉药 (医药生物) -20.69% 156万 90万 66万
*ST吉药 (医药生物) (三日榜) -20.69% 236万 141万 95万
晓程科技 (芯片) -2.93% 1,627万 1,637万 -9万
怡达股份 (光刻机+环氧丙烷+化学原料) 20.00% 359万 500万 -141万
罗博特科 (芯片) -6.72% 2,555万 1,033万 1,522万
三态股份 (跨境电商) -2.66% 1,018万 1,188万 -171万
惠通科技 (机械设备) 6.16% 296万 267万 29万
长联科技 (SHEIN(希音)合作+纺织印花材料+智能制造) 2.56% 387万 221万 166万
N宏工科技 (机械设备) 165.08% 1,388万 341万 1,047万
欧福蛋业 (预制菜) 0.27% 1,351万 1,302万 49万
盖世食品 (新零售) 0.89% 427万 342万 86万
泰鹏智能 (跨境电商) -5.39% 1,440万 1,300万 140万
一诺威 (基础化工) 23.96% 558万 145万 413万
一致魔芋 (魔芋精深加工+零食食品) 19.73% 765万 824万 -59万
华光源海 (跨境电商) -7.03% 1,001万 1,533万 -532万
国芳集团 (新零售+参股券商+参投御道智算) (三日榜) 10.01% 2,171万 2,137万 35万
中国瑞林 (工程咨询服务) -8.07% 846万 0 846万
李子园 (食品饮料) 1.55% 565万 0 565万
欧亚集团 (免税概念+跨境电商+中俄贸易) -3.85% 773万 0 773万
天和磁材 (机器人概念+稀土永磁) -4.08% 1,014万 0 1,014万
华贸物流 (物流+跨境电商+一带一路) 9.94% 3,344万 0 3,344万
合计: 2.2亿 1.3亿 9,182万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2025-04-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
*ST工智 (ST板块) (三日榜) 5.29% 216万 275万 -59万
泰慕士 (婴童概念+安踏合作+服装家纺) (三日榜) 9.99% 407万 1,440万 -1,033万
*ST吉药 (医药生物) -18.31% 81万 51万 30万
中创物流 (物流) 10.03% 0 624万 -624万
国芳集团 (参股金融) 9.98% 1,182万 0 1,182万
锦江航运 (航运概念+一季报预增+上海国资) -4.17% 966万 0 966万
苏豪弘业 (跨境电商) 2.06% 869万 0 869万
N肯特 (基础化工) 226.00% 1,288万 0 1,288万
华光源海 (跨境电商) 14.24% 1,993万 2,107万 -114万
泰鹏智能 (人民币贬值受益+跨境电商) 1.73% 1,051万 1,246万 -195万
骑士乳业 (乡村振兴) 0.46% 1,228万 1,213万 15万
欧福蛋业 (预制菜) 8.10% 1,100万 969万 130万
合计: 9,757万 6,210万 3,547万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2025-04-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
赣能股份 (电力) 10.05% 958万 414万 544万
N信凯科技 (基础化工) 312.58% 1,412万 693万 719万
ST摩登 (婴童概念) (三日榜) 4.87% 51万 91万 -39万
天顺股份 (统一大市场) -10.02% 432万 336万 96万
中洲特材 (核电核能+金属新材料) 9.09% 1,345万 1,115万 230万
康力源 (体育概念+外销) -9.10% 275万 46万 229万
一致魔芋 (专精特新) 29.99% 706万 1,122万 -416万
一致魔芋 (专精特新) (三日榜) 29.99% 2,319万 2,871万 -552万
骑士乳业 (乡村振兴) 2.82% 1,675万 2,089万 -414万
华光源海 (航运概念) -11.81% 1,426万 1,436万 -10万
泰鹏智能 (人民币贬值受益+跨境电商) -7.27% 747万 140万 607万
英利汽车 (汽车零部件+新能源车) 10.15% 343万 0 343万
连云港 (中日韩自贸+航运港口+国企改革) -10.02% 2,162万 0 2,162万
瑞茂通 (物流+大豆产业链+一带一路) -9.93% 615万 0 615万
合计: 1.2亿 7,392万 4,704万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2025-04-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
保龄宝 (食品加工+财报高增长) -7.37% 480万 178万 301万
金河生物 (动物保健) -7.32% 1,508万 1,501万 6万
中洲特材 (核电核能+金属新材料) 20.00% 331万 495万 -164万
西部黄金 (贵金属+国企改革) (三日榜) 7.08% 3,232万 3,631万 -400万
爱丽家居 (家居用品+微小盘股+精装修) (三日榜) -1.23% 1,160万 0 1,160万
ST曙光 (ST板块) (三日榜) 5.09% 282万 93万 188万
*ST鹏博 (信息技术) (三日榜) -4.85% 701万 642万 58万
泰鹏智能 (人民币贬值受益+跨境电商) (三日榜) 29.99% 929万 732万 197万
华光源海 (航运概念) -5.25% 1,602万 1,313万 288万
欧福蛋业 (预制菜) 1.05% 852万 899万 -47万
骑士乳业 (婴童概念+乳业) -3.62% 860万 581万 278万
太湖雪 (新零售) 3.29% 982万 968万 14万
合计: 9,845万 9,568万 278万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2025-04-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
金河生物 (动物保健) -10.00% 1,378万 866万 513万
晓程科技 (芯片) 3.47% 2,123万 1,228万 895万
飞力达 (物流+现代物流服务商) -12.48% 1,647万 1,943万 -296万
美农生物 (酶解蛋白产品+宠物经济+饲料添加剂) -18.47% 769万 684万 85万
矽电股份 (电子设备) 4.00% 940万 976万 -37万
首航新能 (电气设备) -3.44% 367万 542万 -175万
N泰禾股份 (基础化工) 289.97% 1,982万 421万 1,561万
美克家居 (家居用品+AI智家) (三日榜) 10.16% 434万 578万 -144万
爱丽家居 (家居用品+微小盘股+精装修) -10.03% 380万 402万 -22万
北大荒 (种植业+大豆+国企改革) -9.97% 2,712万 0 2,712万
上海雅仕 (物流+一带一路+国企改革) -5.45% 457万 1,319万 -862万
锦江航运 (航运港口+上海国资+一带一路) -2.72% 977万 0 977万
欧福蛋业 (预制菜) -15.71% 1,325万 1,202万 124万
利尔达 (芯片) 14.36% 659万 608万 52万
凯德石英 (中芯国际概念) (三日榜) 29.97% 2,819万 2,942万 -123万
凯德石英 (中芯国际概念) 29.97% 813万 1,224万 -410万
秉扬科技 (专精特新) 22.35% 693万 148万 546万
华光源海 (中日韩自贸) -8.81% 2,405万 2,353万 52万
骑士乳业 (婴童概念+乳业) -11.43% 883万 680万 203万
太湖雪 (新零售) 8.58% 625万 350万 275万
合计: 2.2亿 1.6亿 6,048万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2025-04-10 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新亚电缆 (机器人概念+储能+次新股) (三日榜) -0.48% 1,522万 1,551万 -29万
凯美特气 (光刻机+氢能源+环境治理) -8.90% 2,648万 2,504万 144万
凯美特气 (光刻机+氢能源+环境治理) (三日榜) -8.90% 5,214万 4,464万 751万
神农种业 (粮食概念) -1.23% 1,779万 2,423万 -644万
飞力达 (物流+现代物流服务商) 20.00% 957万 981万 -24万
飞力达 (物流+现代物流服务商) (三日榜) 20.00% 2,224万 1,906万 318万
美农生物 (酶解蛋白产品+宠物经济+饲料添加剂) -4.46% 846万 690万 156万
首航新能 (电气设备) -2.63% 630万 1,038万 -408万
上海雅仕 (物流+一带一路+国企改革) (三日榜) 10.01% 1,292万 0 1,292万
远达环保 (拟收购两家水电公司+绿色电力+国企改革) 0.28% 0 1,199万 -1,199万
星光农机 (专用设备) 1.39% 393万 264万 129万
金健米业 (新零售) 10.04% 0 544万 -544万
新力金融 (金融) 0.10% 1,676万 1,483万 192万
欧福蛋业 (预制菜) 9.76% 1,865万 1,915万 -50万
润普食品 (高市盈率) 20.56% 370万 525万 -155万
华光源海 (中日韩自贸+国际物流) 29.97% 479万 999万 -521万
华光源海 (中日韩自贸+国际物流) (三日榜) 29.97% 3,033万 4,446万 -1,413万
晟楠科技 (国防军工+无人机) -2.14% 2,205万 1,641万 564万
盖世食品 (新零售) 11.43% 356万 532万 -176万
合计: 1.5亿 1.7亿 -1,244万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2025-04-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新亚电缆 (机器人概念+储能+次新股) -5.23% 365万 788万 -423万
ST宇顺 (ST板块) (三日榜) -5.01% 49万 5万 44万
凯美特气 (光刻机+氢能源+环境治理) -9.98% 2,566万 1,960万 607万
国民技术 (MCU芯片+机器人概念+新能源车) 20.02% 675万 1,095万 -420万
神农种业 (粮食概念) 9.67% 2,774万 2,695万 79万
聚光科技 (通用设备) (三日榜) 17.62% 2,012万 1,372万 640万
飞力达 (物流) 20.03% 1,267万 925万 342万
回盛生物 (动物保健) -19.99% 1,243万 1,257万 -14万
浙江华业 (机械设备) -2.89% 283万 417万 -134万
矽电股份 (电子设备) -1.20% 1,021万 1,040万 -18万
巨星农牧 (养殖业+皮革) (三日榜) 3.46% 3,947万 0 3,947万
江苏新能 (电力) -10.00% 0 1,051万 -1,051万
蔚蓝生物 (添加剂) -9.96% 0 852万 -852万
敦煌种业 (种植业+年报增长+国企改革) 1.57% 1,493万 0 1,493万
明星电力 (电力) -5.58% 1,913万 0 1,913万
N泰鸿 (交运设备) 253.95% 2,972万 0 2,972万
*ST信通 (信息技术) (三日榜) -5.05% 553万 1,481万 -928万
*ST海越 (化石能源) (三日榜) -4.88% 10万 0 10万
秋乐种业 (种业+玉米种子+河南国资) (三日榜) 29.98% 3,974万 4,572万 -598万
华光源海 (中日韩自贸) 29.97% 2,076万 2,448万 -372万
欧福蛋业 (预制菜) -3.35% 1,883万 1,181万 702万
骑士乳业 (乡村振兴) -2.46% 684万 635万 48万
晟楠科技 (国防军工) 29.97% 1,698万 2,208万 -510万
润农节水 (物联网) -0.11% 462万 1,073万 -610万
国科军工 (国防军工) 17.35% 1,859万 0 1,859万
合计: 2.9亿 2亿 9,559万