致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-11-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
海立股份 (机械设备) 10.05% 0 1,293万 -1,293万
翔港科技 (个股调整) -10.01% 521万 0 521万
天龙股份 (个股调整) -10.00% 450万 0 450万
天元智能 (个股调整) -9.99% 0 576万 -576万
九鼎投资 (个股调整) -4.52% 761万 0 761万
联环药业 (抗流感) -0.61% 1,163万 0 1,163万
鲁抗医药 (抗流感) 1.46% 2,359万 0 2,359万
文一科技 (机械设备) 0.68% 0 2,048万 -2,048万
四通股份 (建材) (三日榜) -6.06% 582万 0 582万
金麒麟 (交运设备) (三日榜) -3.12% 1,654万 2,093万 -439万
*ST泛海 (ST板块) (三日榜) 5.10% 1,310万 1,552万 -242万
华映科技 (个股调整) -10.00% 1,225万 1,327万 -102万
天音控股 (个股调整) -9.96% 910万 1,161万 -251万
三柏硕 (轻工制造) (三日榜) -9.80% 2,320万 2,597万 -276万
三羊马 (交通运输) -5.26% 477万 275万 202万
广博股份 (个股调整) (三日榜) -9.94% 2,810万 2,928万 -118万
实益达 (个股调整) -9.94% 1,594万 975万 619万
西陇科学 (个股调整) -10.02% 1,227万 1,104万 123万
捷顺科技 (数据要素) 10.02% 1,584万 314万 1,270万
特一药业 (抗流感) 6.09% 1,710万 1,979万 -269万
捷荣技术 (个股调整) (三日榜) -9.99% 3,317万 2,618万 699万
惠威科技 (智能音箱) 10.01% 418万 700万 -283万
森远股份 (个股调整) -19.98% 1,194万 1,108万 86万
中文在线 (个股调整) -19.97% 4,094万 4,814万 -720万
万集科技 (信息技术) -3.40% 2,131万 1,858万 273万
粤万年青 (医药生物) -3.88% 1,276万 493万 783万
零点有数 (数据要素) 20.00% 528万 834万 -306万
海看股份 (文化传媒) -8.31% 282万 563万 -281万
豪恩汽电 (电子设备) 2.78% 769万 470万 299万
盖世食品 (北交所股票) (三日榜) 29.90% 467万 212万 255万
瑞星股份 (北交所股票) (三日榜) 29.86% 473万 560万 -87万
佳合科技 (次新股) (三日榜) 29.98% 335万 74万 261万
佳合科技 (次新股) 29.98% 304万 55万 249万
花溪科技 (北交所股票) (三日榜) 29.92% 311万 83万 228万
花溪科技 (北交所股票) 29.92% 274万 51万 223万
新赣江 (原料药) 30.00% 198万 362万 -164万
阿为特 (次新股) 30.00% 1,833万 1,905万 -73万
邦德股份 (北交所股票) 29.99% 364万 329万 35万
志晟信息 (信息技术) 16.59% 380万 194万 186万
峆一药业 (医药生物) 15.20% 974万 657万 317万
泰鹏智能 (轻工制造) 14.39% 180万 107万 73万
合计: 2.9亿 2.6亿 3,627万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-11-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
翔港科技 (个股调整) -10.02% 417万 0 417万
引力传媒 (拼多多概念) -10.01% 2,181万 0 2,181万
天元智能 (个股调整) -10.01% 1,018万 0 1,018万
四通股份 (个股调整) -10.00% 379万 324万 55万
统一股份 (个股调整) -6.18% 0 909万 -909万
*ST榕泰 (基础化工) (三日榜) 3.05% 618万 840万 -222万
天音控股 (个股调整) -10.02% 1,536万 1,044万 493万
一彬科技 (个股调整) -6.04% 841万 674万 167万
思美传媒 (个股调整) -9.95% 858万 323万 535万
跃岭股份 (交运设备) (三日榜) -4.77% 2,432万 2,169万 263万
特一药业 (抗流感) 10.00% 1,476万 1,516万 -40万
特一药业 (抗流感) (三日榜) 10.00% 4,207万 3,569万 638万
银宝山新 (机械设备) (三日榜) -7.90% 5,984万 4,935万 1,049万
惠威科技 (智能音箱) 9.98% 695万 304万 391万
传智教育 (文化传媒) (三日榜) -6.48% 3,507万 3,270万 237万
森远股份 (机械设备) (三日榜) 14.96% 3,390万 3,458万 -69万
百纳千成 (短剧游戏) 20.05% 953万 1,727万 -774万
万集科技 (信息技术) 4.81% 1,840万 1,389万 451万
海看股份 (文化传媒) 1.32% 811万 970万 -159万
华人健康 (医药生物) 7.29% 575万 151万 423万
维科精密 (交运设备) 3.98% 623万 437万 186万
豪声电子 (电子设备) (三日榜) 20.00% 924万 742万 182万
豪声电子 (电子设备) 20.00% 164万 294万 -130万
博迅生物 (机械设备) (三日榜) 13.24% 822万 800万 23万
峆一药业 (原料药) (三日榜) 29.98% 613万 241万 372万
峆一药业 (原料药) 29.98% 449万 158万 291万
新赣江 (医药生物) (三日榜) 28.46% 475万 277万 198万
新赣江 (医药生物) 28.46% 523万 385万 138万
广脉科技 (互联网) (三日榜) 9.56% 216万 126万 90万
科创新材 (北交所股票) (三日榜) 29.86% 192万 132万 60万
大唐药业 (医药生物) 27.38% 308万 156万 152万
坤博精工 (机械设备) -10.58% 293万 565万 -272万
康希通信 (电子设备) -7.85% 0 406万 -406万
合计: 1.6亿 1.2亿 4,207万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-11-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天元智能 (专用设备) (三日榜) 9.99% 0 1,693万 -1,693万
天元智能 (专用设备) 9.99% 0 1,206万 -1,206万
金麒麟 (个股调整) -10.01% 705万 0 705万
统一股份 (个股调整) -9.98% 971万 0 971万
一鸣食品 (饮料乳品) 0.94% 570万 0 570万
华映科技 (消费电子概念) 9.92% 1,257万 1,443万 -186万
ST金鸿 (ST板块) (三日榜) 1.26% 857万 951万 -94万
一彬科技 (汽车零部件) -5.95% 896万 680万 216万
三联锻造 (交运设备) -6.01% 485万 227万 259万
百通能源 (公用事业) -0.83% 1,006万 1,268万 -262万
西陇科学 (个股调整) (三日榜) -8.13% 7,385万 6,866万 519万
*ST柏龙 (ST板块) (三日榜) 5.38% 297万 325万 -28万
银宝山新 (个股调整) -9.98% 1,381万 1,575万 -194万
传智教育 (个股调整) -10.02% 1,206万 1,293万 -87万
常山药业 (医药生物) (三日榜) 11.15% 6,221万 5,202万 1,019万
万集科技 (无人驾驶) 19.99% 801万 1,069万 -267万
深水规院 (建筑) -6.84% 237万 493万 -255万
安联锐视 (电子设备) (三日榜) 15.40% 1,183万 863万 320万
海看股份 (文化传媒) -11.19% 1,016万 536万 480万
凯华材料 (次新股) (三日榜) 29.96% 881万 1,121万 -240万
路桥信息 (信息技术) 6.71% 157万 118万 39万
志晟信息 (养老概念) 29.91% 5万 261万 -256万
星辰科技 (机械设备) 7.00% 223万 149万 74万
泰鹏智能 (轻工制造) -11.73% 389万 549万 -161万
三维股份 (基础化工) -9.64% 90万 234万 -143万
博迅生物 (机械设备) 5.99% 182万 111万 71万
豪声电子 (电子设备) 9.29% 256万 57万 200万
合计: 1.2亿 1.3亿 -1,127万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-11-22 涨幅 买入额 卖出额 净买额
圣龙股份 (汽车零部件) (三日榜) 10.01% 1,640万 0 1,640万
圣龙股份 (汽车零部件) 10.01% 1,113万 0 1,113万
龙高股份 (个股调整) -9.99% 456万 506万 -50万
宏昌电子 (个股调整) -9.94% 1,087万 0 1,087万
通达电气 (交运设备) -9.20% 324万 392万 -68万
统一股份 (液冷服务器) 9.98% 1,104万 1,227万 -124万
天元智能 (专用设备) 10.01% 0 487万 -487万
文一科技 (机械设备) 3.03% 2,476万 2,149万 327万
*ST泛海 (个股调整) (三日榜) -5.32% 1,341万 1,076万 265万
三柏硕 (外贸受益概念) 10.01% 1,064万 656万 407万
百通能源 (电力) 10.04% 861万 573万 288万
广博股份 (虚拟现实) 9.96% 2,031万 1,022万 1,009万
奥特佳 (个股调整) -8.33% 3,110万 1,880万 1,230万
西陇科学 (个股调整) -9.98% 2,027万 2,173万 -146万
银宝山新 (个股调整) -9.97% 2,841万 1,958万 883万
捷荣技术 (消费电子概念) (三日榜) 9.99% 3,015万 3,245万 -229万
赛为智能 (信息技术) 2.74% 1,632万 2,415万 -783万
森远股份 (3D打印) 20.04% 569万 1,006万 -436万
深水规院 (建筑) 12.19% 606万 412万 195万
世纪恒通 (互联网) 7.34% 805万 584万 221万
志晟信息 (养老概念) (三日榜) 29.90% 274万 26万 248万
国源科技 (软件服务) (三日榜) 29.98% 326万 479万 -152万
国源科技 (软件服务) 29.98% 222万 292万 -69万
三维股份 (近期强势) (三日榜) 29.98% 224万 71万 154万
三维股份 (近期强势) 29.98% 144万 29万 114万
广道数字 (数据要素) 29.97% 413万 130万 283万
海达尔 (机械设备) 13.78% 278万 433万 -155万
旺成科技 (机械设备) 10.27% 178万 143万 35万
华海诚科 (基础化工) 2.79% 968万 0 968万
合计: 2.6亿 1.8亿 7,483万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-11-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
统一股份 (液冷服务器) -9.49% 1,553万 0 1,553万
富佳股份 (家电) -4.09% 672万 0 672万
文一科技 (机械设备) -3.01% 0 2,271万 -2,271万
*ST榕泰 (个股调整) (三日榜) -5.11% 223万 0 223万
省广集团 (大数据) 9.99% 2,642万 2,838万 -196万
西陇科学 (基础化工) -7.75% 3,370万 3,046万 324万
跃岭股份 (汽车零部件) (三日榜) 10.01% 2,136万 1,732万 403万
直真科技 (5G概念) -5.56% 1,156万 845万 311万
赛为智能 (信息技术) 11.30% 2,642万 1,326万 1,316万
赛为智能 (信息技术) (三日榜) 11.30% 3,490万 1,827万 1,664万
天龙集团 (抖音概念) 11.14% 2,246万 2,477万 -231万
森远股份 (机械设备) -15.31% 1,286万 1,086万 200万
佳云科技 (文化传媒) 6.74% 1,604万 1,240万 364万
凯华材料 (次新股) 25.33% 535万 654万 -118万
凯华材料 (次新股) (三日榜) 25.33% 997万 1,117万 -120万
旺成科技 (次新股) (三日榜) 22.07% 216万 109万 108万
旺成科技 (次新股) 22.07% 151万 99万 52万
星辰科技 (国防军工) 30.00% 66万 21万 45万
汉鑫科技 (信息技术) 16.05% 156万 39万 116万
海达尔 (次新股) 29.81% 189万 51万 138万
德龙激光 (CPO概念) 16.68% 2,041万 3,307万 -1,266万
德龙激光 (CPO概念) (三日榜) 16.68% 6,008万 3,338万 2,669万
合计: 2亿 1.9亿 1,008万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-11-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
龙高股份 (个股调整) -8.23% 690万 0 690万
多伦科技 (信息技术) -7.39% 1,967万 0 1,967万
文一科技 (机械设备) 6.02% 0 2,903万 -2,903万
麦加芯彩 (基础化工) 5.76% 0 655万 -655万
元成股份 (建筑) 3.85% 0 1,338万 -1,338万
深纺织A (个股调整) -7.52% 1,016万 425万 591万
ST大集 (跨境电商) (三日榜) 2.72% 3,691万 3,496万 195万
ST金鸿 (ST板块) (三日榜) 4.85% 964万 335万 629万
一彬科技 (汽车电子) 9.99% 210万 333万 -124万
三羊马 (交通运输) 0.65% 476万 263万 213万
延华智能 (机器人概念) (三日榜) 7.32% 3,634万 2,768万 865万
跃岭股份 (汽车零部件) 9.98% 1,092万 629万 464万
科力尔 (机器人概念) (三日榜) 10.00% 1,321万 1,536万 -215万
森远股份 (近期复牌) 20.04% 1,190万 928万 263万
森远股份 (近期复牌) (三日榜) 20.04% 2,583万 2,364万 219万
中富电路 (电子设备) 11.30% 1,158万 673万 485万
中富电路 (电子设备) (三日榜) 11.30% 1,542万 1,219万 324万
通力科技 (机械设备) 12.99% 342万 473万 -131万
开创电气 (机械设备) 2.24% 378万 383万 -5万
三态股份 (互联网) -1.59% 433万 792万 -359万
凯华材料 (次新股) 29.89% 462万 463万 -1万
泰鹏智能 (轻工制造) -2.59% 90万 150万 -60万
阿为特 (机械设备) 0.39% 298万 449万 -150万
巨能股份 (机械设备) 13.92% 451万 1,826万 -1,375万
华海诚科 (Chiplet概念) 17.01% 1,149万 0 1,149万
合计: 1.1亿 1.3亿 -1,280万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-11-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
凯众股份 (小米概念) (三日榜) 4.98% 1,575万 1,367万 208万
凯众股份 (小米概念) 4.98% 919万 0 919万
宏昌电子 (Chiplet概念) 10.01% 0 591万 -591万
元成股份 (个股调整) -7.87% 1,360万 0 1,360万
朗迪集团 (机械设备) 0.89% 713万 0 713万
文一科技 (机械设备) 6.11% 2,985万 0 2,985万
神通科技 (交运设备) 4.55% 0 523万 -523万
*ST泛海 (个股调整) (三日榜) -4.59% 715万 850万 -135万
皇庭国际 (个股调整) -7.01% 1,681万 1,546万 135万
*ST西发 (个股调整) (三日榜) -5.05% 477万 483万 -6万
浙江正特 (轻工制造) -4.38% 402万 310万 92万
省广集团 (抖音概念) (三日榜) 10.08% 3,572万 2,724万 848万
西陇科学 (光刻机) 10.03% 1,175万 1,624万 -450万
真视通 (信息技术) -1.33% 2,695万 1,916万 780万
*ST柏龙 (个股调整) (三日榜) -5.32% 241万 250万 -9万
银宝山新 (小米概念) 9.99% 896万 1,142万 -246万
创益通 (电子设备) 6.33% 572万 387万 185万
开创电气 (机械设备) -8.85% 471万 785万 -313万
三态股份 (互联网) 4.30% 986万 459万 528万
凯华材料 (次新股) 29.85% 180万 55万 125万
泰鹏智能 (轻工制造) -9.37% 454万 419万 35万
阿为特 (机械设备) 24.05% 348万 268万 80万
纳科诺尔 (机械设备) 4.15% 319万 174万 145万
华海诚科 (Chiplet概念) 20.00% 0 577万 -577万
合计: 1.8亿 1.2亿 5,589万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-11-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
多伦科技 (华为算力) (三日榜) 9.98% 1,388万 0 1,388万
宏昌电子 (电子设备) -2.86% 700万 0 700万
文一科技 (机械设备) -7.63% 0 2,291万 -2,291万
冠石科技 (电子设备) 3.71% 693万 0 693万
皇庭国际 (个股调整) -9.97% 1,924万 1,013万 910万
N夏厦精密 (机械设备) 106.02% 2,299万 750万 1,549万
联域股份 (家电) -7.99% 530万 988万 -458万
省广集团 (抖音概念) 10.00% 1,062万 1,062万 -0万
西陇科学 (光刻机) 10.01% 1,786万 1,699万 87万
西陇科学 (光刻机) (三日榜) 10.01% 3,701万 3,419万 282万
真视通 (华为算力) 10.01% 1,105万 1,673万 -568万
鹏翎股份 (交运设备) 7.22% 1,383万 1,237万 146万
扬帆新材 (光刻机) 20.02% 816万 1,186万 -371万
世纪恒通 (互联网) 8.84% 542万 76万 466万
开创电气 (机械设备) -14.91% 1,085万 449万 636万
立方控股 (信息技术) -5.56% 129万 59万 70万
华信永道 (信息技术) -5.55% 269万 258万 10万
前进科技 (机械设备) -11.85% 653万 312万 342万
合计: 1.6亿 1.3亿 3,309万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-11-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
元成股份 (Chiplet概念) 10.05% 0 1,292万 -1,292万
波导股份 (卫星导航) 10.06% 0 610万 -610万
文一科技 (Chiplet概念) 0.42% 3,325万 0 3,325万
信达证券 (证券) 5.73% 0 2,050万 -2,050万
*ST榕泰 (个股调整) (三日榜) -5.09% 631万 942万 -311万
浙江正特 (轻工制造) -3.82% 428万 175万 252万
福晶科技 (电子设备) -7.39% 2,466万 1,495万 971万
天威视讯 (短剧游戏) 10.01% 1,272万 1,756万 -484万
西陇科学 (体外诊断) 10.00% 1,915万 1,720万 195万
三超新材 (有色金属) 10.03% 1,204万 1,004万 200万
富乐德 (休闲、生活及专业服务) -5.59% 887万 853万 34万
前进科技 (机械设备) -7.28% 328万 133万 195万
阿为特 (机械设备) 3.30% 716万 975万 -259万
立方控股 (信息技术) -3.89% 207万 335万 -127万
华信永道 (信息技术) -8.86% 189万 119万 70万
华海诚科 (基础化工) 4.73% 873万 0 873万
合计: 1.4亿 1.3亿 1,293万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 2023-11-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
文一科技 (Chiplet概念) 10.00% 0 1,872万 -1,872万
海立股份 (机械设备) 2.87% 0 1,321万 -1,321万
长江投资 (自由贸易港) 4.89% 1,348万 0 1,348万
麦加芯彩 (基础化工) -3.70% 0 580万 -580万
浙江正特 (轻工制造) 2.39% 220万 326万 -106万
好上好 (电子设备) 0.00% 175万 352万 -177万
西陇科学 (个股调整) 1.14% 1,985万 2,421万 -436万
万润科技 (机器人概念) 10.02% 1,452万 1,760万 -308万
三超新材 (有色金属) 3.32% 1,425万 1,566万 -141万
立方控股 (信息技术) 9.08% 520万 315万 206万
国子软件 (信息技术) 14.45% 191万 134万 57万
前进科技 (机械设备) 15.15% 373万 862万 -489万
阿为特 (机械设备) -0.89% 925万 1,100万 -175万
合计: 8,614万 1.3亿 -3,993万