致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-04-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
庞大集团 (个股调整) -10.10% 0 171万 -171万
维科技术 (个股调整) -10.02% 387万 0 387万
西安旅游 (个股调整) -3.35% 1,585万 1,338万 247万
京山轻机 (光伏) -10.02% 1,428万 772万 656万
四川黄金 (有色金属) -5.08% 793万 896万 -102万
川大智胜 (个股调整) -10.02% 317万 265万 52万
金鹰重工 (交运设备) 0.15% 695万 303万 392万
东田微 (光通信) 20.05% 313万 1,614万 -1,301万
合计: 5,516万 5,359万 157万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-04-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国科传 (中字头) (三日榜) 9.38% 0 2,308万 -2,308万
蓝光发展 (终止上市风险) -5.19% 412万 591万 -178万
西安旅游 (休闲、生活及专业服务) 2.60% 1,982万 2,222万 -240万
新华联 (房地产) (三日榜) -9.96% 159万 257万 -98万
中电港 (个股调整) -10.04% 999万 1,004万 -5万
四川黄金 (有色金属) 6.06% 1,438万 1,099万 340万
朗特智能 (电子设备) (三日榜) 4.55% 1,191万 587万 603万
本川智能 (电子设备) 9.81% 760万 894万 -133万
本川智能 (电子设备) (三日榜) 9.81% 1,680万 1,169万 512万
东田微 (电子设备) -11.62% 1,289万 463万 826万
合计: 6,881万 8,580万 -1,699万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-04-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
巴比食品 (食品板块调整) -10.10% 348万 0 348万
曲江文旅 (旅游板块调整) -9.05% 1,965万 0 1,965万
西安旅游 (休闲、生活及专业服务) -0.19% 1,969万 1,382万 588万
京蓝科技 (建筑) -10.16% 43万 51万 -8万
四川黄金 (贵金属) 10.06% 1,020万 1,029万 -9万
四川黄金 (贵金属) (三日榜) 10.06% 2,961万 2,685万 276万
播恩集团 (农林牧渔) 3.43% 385万 255万 129万
亚联发展 (信息技术) -3.83% 931万 819万 112万
本川智能 (电子设备) 14.70% 868万 169万 699万
东田微 (电子设备) 4.45% 749万 636万 114万
荣信文化 (文化传媒) 1.94% 134万 819万 -684万
曙光数创 (机械设备) (三日榜) 25.31% 798万 483万 315万
合计: 8,413万 5,159万 3,253万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-04-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
西藏旅游 (旅游) 10.02% 784万 0 784万
上海建科 (一带一路) 10.11% 0 366万 -366万
曲江文旅 (盛唐密盒) 10.00% 1,931万 0 1,931万
N恒尚 (建筑) 59.25% 1,011万 0 1,011万
*ST中昌 (终止上市风险) (三日榜) -4.48% 96万 0 96万
新华联 (房地产) -9.82% 110万 133万 -23万
播恩集团 (农林牧渔) 1.94% 200万 206万 -7万
拓维信息 (信息技术) 7.52% 3,203万 4,514万 -1,311万
亚联发展 (摘帽) 1.29% 1,227万 1,081万 146万
通宇通讯 (信息技术) 0.85% 1,070万 433万 638万
东田微 (电子设备) 9.81% 1,141万 120万 1,021万
东田微 (电子设备) (三日榜) 9.81% 1,234万 255万 980万
荣信文化 (文化传媒) -3.06% 500万 173万 328万
合计: 1.1亿 7,027万 4,151万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-04-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
柏诚股份 (建筑) -9.23% 914万 0 914万
*ST宜康 (终止上市风险) (三日榜) -5.19% 123万 128万 -5万
*ST顺利 (终止上市风险) (三日榜) -4.79% 96万 8万 88万
中电港 (商贸零售) -4.23% 1,069万 1,301万 -232万
四川黄金 (有色金属) 4.13% 925万 663万 262万
播恩集团 (农林牧渔) 1.75% 222万 200万 22万
荣信文化 (文化传媒) 2.92% 517万 166万 351万
N光大同创 (电子设备) -12.53% 483万 70万 413万
耐科装备 (机械设备) 4.65% 0 454万 -454万
合计: 4,130万 2,854万 1,276万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-04-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
返利科技 (个股调整) -9.99% 0 740万 -740万
常青科技 (基础化工) 0.48% 0 703万 -703万
上海建科 (休闲、生活及专业服务) 0.10% 0 448万 -448万
中电港 (粤港澳) -10.05% 1,558万 2,003万 -445万
南矿集团 (机械设备) -5.59% 253万 315万 -62万
鼎智科技 (电气设备) 23.05% 327万 79万 249万
合计: 2,138万 4,287万 -2,149万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-04-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天域生态 (建筑) -9.32% 526万 0 526万
上海建科 (休闲、生活及专业服务) 3.49% 467万 332万 135万
*ST中昌 (个股调整) (三日榜) -5.13% 165万 0 165万
西安旅游 (休闲、生活及专业服务) -2.71% 2,173万 1,873万 299万
*ST新海 (信息技术) (三日榜) 5.38% 215万 143万 72万
科林退 (电力) 9.86% 61万 0万 61万
永兴材料 (锂电池概念) 10.81% 462万 1,713万 -1,251万
荣信文化 (文化传媒) -6.56% 701万 449万 252万
宣泰医药 (医药生物) -2.16% 614万 0 614万
合计: 5,005万 4,367万 638万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-04-13 涨幅 买入额 卖出额 净买额
西藏旅游 (旅游) 10.03% 521万 0 521万
上海建科 (休闲、生活及专业服务) 5.19% 302万 248万 54万
剑桥科技 (个股调整) -6.79% 2,835万 0 2,835万
西安饮食 (休闲、生活及专业服务) 8.20% 2,916万 2,299万 617万
播恩集团 (农林牧渔) 4.12% 365万 152万 212万
天娱数科 (AIGC概念) 10.00% 307万 1,022万 -715万
ST天山 (农林牧渔) 18.84% 138万 48万 90万
合计: 7,383万 3,769万 3,614万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-04-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
西安旅游 (休闲、生活及专业服务) 5.68% 937万 1,251万 -313万
德明利 (电子设备) -3.05% 576万 228万 348万
四川黄金 (有色金属) -0.34% 734万 988万 -254万
奋达科技 (电子设备) -2.78% 2,513万 1,551万 962万
合计: 4,760万 4,018万 743万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2023-04-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
蓝光发展 (终止上市风险) 4.76% 654万 0 654万
剑桥科技 (信息技术) 0.68% 2,176万 0 2,176万
*ST中昌 (终止上市风险) (三日榜) -5.49% 8万 0 8万
西安旅游 (休闲、生活及专业服务) -1.31% 1,418万 1,108万 310万
锌业股份 (锌金属) 9.94% 237万 67万 169万
德明利 (电子设备) 5.11% 382万 1,176万 -794万
四川黄金 (有色金属) 7.27% 1,225万 1,019万 205万
合计: 6,091万 3,371万 2,721万