致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-11-01 涨幅 买入额 卖出额 净买额
国光连锁 (商贸零售) 3.32% 0 146万 -146万
合富中国 (医药生物) 0.62% 445万 346万 99万
山东路桥 (建筑) (三日榜) -2.34% 589万 520万 69万
南天信息 (信息技术) -2.30% 2,989万 2,860万 129万
利仁科技 (家电) -0.19% 260万 380万 -121万
大港股份 (半导体) 10.00% 3,129万 5,410万 -2,281万
华东数控 (工业母机) 9.94% 1,242万 1,474万 -232万
荣联科技 (信息技术) -7.53% 1,257万 632万 625万
真视通 (信息技术) -5.00% 449万 566万 -118万
华森制药 (中药) 4.25% 1,102万 1,233万 -131万
华森制药 (中药) (三日榜) 4.25% 3,545万 3,544万 1万
天地在线 (互联网) -3.71% 466万 200万 266万
合计: 1.1亿 1.3亿 -1,908万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-10-31 涨幅 买入额 卖出额 净买额
绿能慧充 (公用事业) 6.74% 0 412万 -412万
国光连锁 (商贸零售) -2.65% 160万 0 160万
合富中国 (医药生物) 4.72% 399万 385万 13万
文一科技 (机械设备) 4.69% 662万 0 662万
盈方微 (电子设备) (三日榜) 6.41% 3,145万 3,110万 36万
利仁科技 (次新股) 0.03% 490万 288万 202万
N好上好 (电子设备) 20.12% 770万 285万 485万
大港股份 (半导体) 9.99% 4,880万 3,034万 1,846万
华东数控 (个股调整) -7.62% 1,320万 884万 436万
京北方 (数字货币) (三日榜) 10.06% 2,506万 2,480万 26万
健帆生物 (个股调整) -20.34% 863万 179万 684万
方邦股份 (元器件) 17.83% 503万 0 503万
合计: 1亿 5,468万 4,580万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-10-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
远东股份 (锂电池板块调整) -10.03% 685万 0 685万
文一科技 (机械设备) 2.40% 649万 0 649万
合富中国 (医药生物) -2.30% 326万 445万 -119万
启迪药业 (中药) 2.66% 318万 278万 40万
盈方微 (业绩增长) 10.05% 819万 1,457万 -639万
美利云 (东数西算) 10.06% 685万 832万 -147万
南天信息 (股东减持) 3.92% 2,422万 2,140万 282万
沃华医药 (中药) (三日榜) 7.09% 640万 86万 554万
罗普斯金 (建材) (三日榜) -9.06% 1,263万 888万 374万
*ST必康 (拟出售部分资产及股权) (三日榜) 5.04% 1,096万 857万 239万
盘龙药业 (医药生物) 3.99% 964万 561万 403万
合计: 6,867万 5,714万 1,154万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-10-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
长白山 (旅游) 10.03% 0 130万 -130万
国光连锁 (商贸零售) -5.29% 0 209万 -209万
合富中国 (医药生物) 2.52% 572万 0 572万
鹿山新材 (TOPCon电池) 3.98% 0 494万 -494万
箭牌家居 (个股调整) -8.85% 812万 653万 159万
国脉科技 (职业教育) 10.01% 1,262万 1,833万 -572万
实益达 (个股调整) -10.01% 1,330万 1,330万 -0万
实益达 (个股调整) (三日榜) -10.01% 3,078万 2,438万 640万
辉煌科技 (信创) -7.81% 2,143万 975万 1,168万
皖通科技 (软件服务) -3.98% 747万 293万 454万
新亚制程 (近期复牌) -9.71% 61万 729万 -668万
合计: 6,926万 6,647万 279万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-10-26 涨幅 买入额 卖出额 净买额
国光连锁 (新零售) 2.02% 380万 0 380万
万方发展 (个股调整) -10.04% 901万 729万 171万
万方发展 (个股调整) (三日榜) -10.04% 933万 733万 199万
农心科技 (基础化工) -4.44% 515万 265万 250万
N箭牌 (建材) 34.64% 1,022万 452万 570万
大港股份 (半导体) 10.01% 2,660万 3,120万 -460万
实益达 (个股调整) -9.95% 1,749万 1,108万 641万
华东数控 (业绩增长) 1.10% 1,383万 1,167万 216万
罗普斯金 (个股调整) -9.94% 634万 267万 368万
中原内配 (工业母机板块调整) -8.27% 834万 280万 554万
双成药业 (医药生物) (三日榜) -7.49% 2,401万 1,642万 759万
世嘉科技 (个股调整) (三日榜) -6.70% 2,607万 2,149万 458万
华森制药 (中药) 10.04% 1,254万 1,699万 -445万
竞业达 (软件服务) 10.00% 471万 1,233万 -762万
直真科技 (国产软件) 10.07% 92万 300万 -208万
硅烷科技 (基础化工) -5.04% 326万 280万 46万
合计: 1.2亿 1.1亿 1,319万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-10-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
国光连锁 (一般零售) 10.02% 0 144万 -144万
金辰股份 (HJT电池) 10.02% 0 769万 -769万
沧州大化 (化工板块调整) -10.14% 683万 0 683万
文一科技 (半导体板块调整) -9.94% 464万 608万 -144万
邦基科技 (农林牧渔) -9.52% 235万 367万 -132万
华塑控股 (个股调整) (三日榜) -10.00% 1,008万 947万 61万
盈方微 (个股调整) -10.03% 1,588万 1,997万 -410万
襄阳轴承 (汽车零部件) 7.02% 557万 339万 217万
农心科技 (次新股) 10.07% 221万 523万 -303万
大港股份 (半导体板块调整) -9.98% 3,540万 2,503万 1,037万
英飞拓 (个股调整) (三日榜) -9.52% 5,117万 3,722万 1,395万
山东章鼓 (钠电池) 10.07% 1,390万 858万 532万
世嘉科技 (个股调整) -10.00% 734万 487万 248万
高斯贝尔 (个股调整) (三日榜) -10.01% 1,123万 936万 187万
赛隆药业 (化学制药板块调整) (三日榜) -9.96% 725万 366万 359万
竞业达 (信创) (三日榜) 5.49% 2,748万 3,047万 -299万
直真科技 (个股调整) -10.03% 404万 164万 241万
N挖金客 (互联网) 30.24% 518万 177万 341万
合计: 1亿 8,936万 1,397万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-10-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
文一科技 (机械设备) (三日榜) 7.02% 1,723万 0 1,723万
文一科技 (机械设备) 7.02% 0 740万 -740万
中国高科 (文化传媒) -7.21% 646万 0 646万
国光连锁 (商贸零售) -4.60% 0 312万 -312万
合富中国 (医药生物) 0.74% 347万 0 347万
盈方微 (芯片) 9.96% 1,826万 2,096万 -270万
盈方微 (芯片) (三日榜) 9.96% 5,172万 4,591万 581万
大港股份 (半导体) 9.98% 1,947万 1,999万 -52万
康强电子 (电子设备) (三日榜) 5.64% 1,559万 1,263万 297万
高乐股份 (轻工制造) -8.84% 601万 163万 439万
英飞拓 (个股调整) -9.95% 1,807万 1,242万 565万
跨境通 (个股调整) -9.82% 1,712万 1,336万 376万
双成药业 (医药股调整) -9.95% 1,031万 769万 262万
世嘉科技 (个股调整) -10.01% 1,209万 521万 688万
宇环数控 (工业母机) 10.06% 530万 615万 -85万
捷安高科 (信息技术) -0.66% 398万 884万 -487万
合计: 1.4亿 1.1亿 3,099万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-10-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
邦基科技 (农林牧渔) -7.68% 405万 0 405万
国光连锁 (新零售) 4.57% 335万 0 335万
文一科技 (机械设备) 4.60% 797万 0 797万
合富中国 (医药生物) -4.86% 0 556万 -556万
华塑控股 (信创股调整) -10.02% 607万 327万 280万
万方发展 (医疗信息化) 10.00% 1,509万 1,121万 388万
万方发展 (医疗信息化) (三日榜) 10.00% 2,830万 1,967万 863万
南天信息 (信创股调整) -10.03% 2,385万 1,709万 676万
南天信息 (信创股调整) (三日榜) -10.03% 8,160万 7,319万 840万
三柏硕 (新股未开板) (三日榜) 10.04% 0 6万 -6万
大港股份 (半导体) 10.03% 2,657万 2,000万 657万
大港股份 (半导体) (三日榜) 10.03% 3,374万 2,796万 577万
榕基软件 (信息技术) -7.04% 831万 446万 385万
世嘉科技 (储能) 9.98% 610万 946万 -336万
世嘉科技 (储能) (三日榜) 9.98% 1,590万 1,358万 232万
传艺科技 (钠电池) 10.02% 1,187万 2,018万 -831万
大博医疗 (医疗器械股调整) -9.99% 866万 634万 232万
中纺标 (休闲、生活及专业服务) 2.82% 116万 108万 8万
中科美菱 (机械设备) 3.19% 198万 17万 181万
合计: 1.3亿 9,882万 2,621万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-10-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
合富中国 (个股调整) -10.13% 869万 724万 145万
邦基科技 (个股调整) -10.20% 289万 0 289万
中远海特 (交通运输) 3.62% 2,082万 0 2,082万
万方发展 (农林牧渔) -1.50% 1,321万 738万 583万
南天信息 (个股调整) -10.00% 2,558万 2,129万 429万
ST众泰 (T300车型下线) (三日榜) 4.97% 224万 333万 -108万
广东鸿图 (一体压铸板块调整) -10.00% 1,332万 626万 706万
毅昌科技 (家电) -6.06% 318万 124万 195万
跨境通 (电商概念) (三日榜) 9.94% 132万 297万 -164万
荣联科技 (个股调整) -10.06% 864万 242万 622万
贝肯能源 (油服工程) 10.03% 368万 682万 -314万
华森制药 (中药) (三日榜) 10.06% 1,114万 86万 1,028万
竞业达 (信创) (三日榜) 10.01% 2,630万 2,022万 608万
美好医疗 (医药生物) -5.30% 355万 556万 -200万
合计: 1亿 5,820万 4,537万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2022-10-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
海泰发展 (房地产开发) 10.08% 0 503万 -503万
日出东方 (家电) -8.31% 632万 0 632万
合富中国 (医药生物) 4.03% 972万 0 972万
圣晖集成 (建筑) -3.53% 190万 0 190万
胜利股份 (燃气股调整) -9.07% 1,142万 389万 753万
南天信息 (个股调整) -8.25% 3,217万 3,482万 -265万
海鸥住工 (热泵产品未出口) -9.73% 680万 805万 -125万
蔚蓝锂芯 (锂电池概念) 10.05% 979万 1,506万 -527万
华东数控 (工业母机) (三日榜) 5.52% 1,122万 885万 237万
齐心集团 (信创) 5.80% 457万 552万 -95万
彩虹集团 (暖手器欧洲地区暂未销售) -10.08% 755万 472万 282万
美好医疗 (医药生物) -8.59% 593万 277万 316万
合计: 9,617万 7,986万 1,631万