当前时间:2026-04-05 20:39:19 星期日休市中

开源证券西安太华路证券部 2025-06-04 涨幅 买入额 卖出额 净买额
锡装股份 (专用设备) 4.01% 4,240万 0 4,240万
巨力索具 (海洋经济+核电核能+国防军工) 10.02% 5,290万 1万 5,289万
科恒股份 (新能源车+固态电池+珠海国资) 20.02% 3,868万 0 3,868万
汇金股份 (摘帽+金融科技+数据中心) 20.03% 3,811万 0万 3,811万
金陵体育 (体育+足球概念) 20.00% 0 1,301万 -1,301万
华宝股份 (化学制品) 20.02% 4,724万 0 4,724万
龙蟠科技 (重大合同+固态电池+无人机) (三日榜) 10.03% 0 1,722万 -1,722万
乐惠国际 (精酿啤酒+一季报增长+一带一路) (三日榜) 10.00% 1,624万 0 1,624万
山东玻纤 (玻璃玻纤+一季度增长+复合材料) (三日榜) 9.99% 954万 1,048万 -94万
威帝股份 (摘帽+收购阿法硅51%股权+新能源车) 10.05% 1,468万 0 1,468万
合计: 2.3亿 3,024万 2亿
开源证券西安太华路证券部 2025-06-03 涨幅 买入额 卖出额 净买额
河化股份 (化学制药+CDMO业务增长+一季报扭亏) 9.95% 0 1,461万 -1,461万
万邦德 (创新药+AI医疗概念+医疗器械) (三日榜) 10.06% 1,567万 253万 1,313万
千红制药 (创新药+药用酶+重整) 10.05% 0 3,034万 -3,034万
新大正 (公共物业服务+智慧城市) (三日榜) 10.02% 2,121万 0 2,121万
中天火箭 (军贸概念+商业航天+国企改革) (三日榜) 9.99% 1,070万 1,177万 -107万
北陆药业 (人脑工程) 19.94% 4,106万 0 4,106万
金陵体育 (体育+足球概念) (三日榜) 20.00% 1,135万 0 1,135万
永悦科技 (机器人概念+无人机+摘帽) (三日榜) 10.00% 1,062万 0 1,062万
飞乐音响 (光学光电) 10.13% 1,239万 0 1,239万
云中马 (纺织制造) 4.47% 1,623万 0 1,623万
合锻智能 (可控核聚变+东数西算+机器人概念) -5.78% 0 4,826万 -4,826万
纵横股份 (无人机) (三日榜) 4.01% 1,534万 1,688万 -154万
合计: 8,030万 9,322万 -1,292万
开源证券西安太华路证券部 2025-05-30 涨幅 买入额 卖出额 净买额
御银股份 (曾涉及数字货币+金融服务+商业物业经营) (三日榜) 0% 0 2,131万 -2,131万
融发核电 (可控核聚变+高端装备) 0% 6万 4,999万 -4,993万
海联金汇 (移动支付+大数据+战略聚焦) (三日榜) 0% 2,078万 0万 2,077万
千红制药 (创新药) (三日榜) 0% 4,978万 2,161万 2,817万
元隆雅图 (web3概念+IP经济+小米概念) 0% 2,159万 0万 2,159万
华森制药 (创新药+中成药增长+电商渠道拓展) (三日榜) 0% 2万 2,657万 -2,655万
雄帝科技 (蚂蚁金服概念) 0% 6万 4,567万 -4,562万
雄帝科技 (蚂蚁金服概念) (三日榜) 0% 3,961万 4,574万 -613万
霍普股份 (工程咨询服务+新型城镇+数字中心) (三日榜) 0% 2,980万 5万 2,975万
久盛电气 (可控核聚变+电网设备) 0% 2万 2,080万 -2,078万
华远地产 (房地产开发+物业管理概念+国企改革) 10.20% 1,538万 0 1,538万
菲林格尔 (智能家居+木地板) 10.04% 822万 0 822万
纵横股份 (航空装备) 19.99% 1,534万 0 1,534万
合计: 6,066万 1.2亿 -5,580万
开源证券西安太华路证券部 2025-05-29 涨幅 买入额 卖出额 净买额
粤电力A (电力+EDA概念+国企改革) (三日榜) 0% 5,079万 7万 5,072万
启迪环境 (无人驾驶+数字环卫+固废处理) (三日榜) 0% 2,151万 0 2,151万
雪人股份 (磁悬浮压缩机+可控核聚变+热能动力) 0% 0 5,141万 -5,141万
侨银股份 (无人驾驶+机器人概念+智慧城市) (三日榜) 0% 2,135万 2,275万 -140万
雄帝科技 (电子身份证+数字货币+机器人概念) 0% 3,956万 7万 3,949万
四创电子 (国防军工) (三日榜) 0% 4,753万 3,090万 1,663万
安正时尚 (质价比战略+跨境进口电商+一季报扭亏) (三日榜) 0% 3,232万 1,584万 1,649万
四川金顶 (无人驾驶+机器人概念+智慧矿山) (三日榜) 0% 3,594万 0 3,594万
四川金顶 (无人驾驶+机器人概念+智慧矿山) 0% 2,097万 1,587万 510万
远东股份 (机器人概念+铜缆高速连接+海洋经济) 0% 1,576万 0 1,576万
永冠新材 (汽车膜+AI智能体) 0% 1,000万 0 1,000万
概伦电子 (EDA概念+并购重组+一季报扭亏) 0% 1,499万 0 1,499万
合计: 1.5亿 9,826万 5,055万
开源证券西安太华路证券部 2025-05-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
滨海能源 (包装印刷) 0% 5,252万 0 5,252万
广博股份 (IP经济+海外生产基地+跨境电商) 0% 224万 5,232万 -5,008万
广博股份 (IP经济+海外生产基地+跨境电商) (三日榜) 0% 5,352万 5,232万 120万
明牌珠宝 (黄金概念+珠宝首饰+IP经济) (三日榜) 0% 2,113万 2,174万 -61万
雪人股份 (磁悬浮压缩机+可控核聚变+热能动力) 0% 5,140万 6万 5,134万
华森制药 (创新药+中成药增长+电商渠道拓展) (三日榜) 0% 6,630万 2,138万 4,491万
博世科 (节能环保+国企改革+海外订单) 0% 1,030万 0 1,030万
博世科 (节能环保+国企改革+海外订单) (三日榜) 0% 1,030万 0 1,030万
中旗股份 (农用化工) 0% 0 5,648万 -5,648万
中旗股份 (农用化工) (三日榜) 0% 5,190万 5,648万 -457万
欢乐家 (水果罐头+零食渠道拓展+高管变更) 0% 2,002万 0 2,002万
欢乐家 (水果罐头+零食渠道拓展+高管变更) (三日榜) 0% 2,002万 0 2,002万
新天地 (化学制药) 0% 0 988万 -988万
乐惠国际 (精酿啤酒+一季报增长+一带一路) (三日榜) 0% 1,586万 0 1,586万
美邦股份 (农用化工+前期妖股) (三日榜) 0% 1,325万 1,445万 -119万
江苏新能 (资产注入预期+获赔4702W+江苏国资) (三日榜) 0% 1,509万 0 1,509万
晋西车轴 (轨交设备+国企改革+一季报增长) 0% 1,612万 0 1,612万
利柏特 (核电模块建造+可控核聚变+年报增长) 0% 1,637万 0 1,637万
合计: 1.8亿 1.2亿 6,607万
开源证券西安太华路证券部 2025-05-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
烽火电子 (航天装备+国防军工+资产重组) 9.99% 3,896万 5万 3,891万
云内动力 (汽车零部件+智能物流+国企改革) (三日榜) 10.07% 5,307万 12万 5,295万
锡装股份 (核电核能+高校换热器+年报增长) (三日榜) 10.01% 2,124万 0 2,124万
英联股份 (固态电池+复合铜箔+金属包装产品) (三日榜) 10.03% 4,863万 2,144万 2,720万
中旗股份 (农用化工) 20.07% 5,190万 0 5,190万
智莱科技 (机器人概念+无人送货车+医疗) -1.63% 7万 3,011万 -3,003万
科拓生物 (益生菌+年报增长+AI技术) 19.99% 976万 0 976万
哈焊华通 (可控核聚变+焊接材料+国企改革) 20.01% 939万 4,371万 -3,431万
格力博 (机器人概念+新能源园林机械+中越美制造基地) 20.02% 2,444万 0 2,444万
新天地 (化学制药) 14.12% 1,101万 1,084万 16万
长城电工 (核电核能+输配电设备+国企改革) (三日榜) 10.07% 1,631万 1,794万 -163万
长城电工 (核电核能+输配电设备+国企改革) 10.07% 0 1,794万 -1,794万
均瑶健康 (饮料乳品+益生菌+跨境电商) (三日榜) 10.01% 582万 0 582万
通达电气 (无人物流车+车联网+汽车零部件) (三日榜) 10.01% 3,165万 3,389万 -224万
京华激光 (激光防伪+IP经济+卡牌经济) (三日榜) 9.99% 0 2,003万 -2,003万
宿迁联盛 (光稳定剂+电解液项目+职业教育) (三日榜) 9.97% 2,529万 1,470万 1,059万
黄河旋风 (半导体封装+金刚石材料+国企改革) 10.10% 3,109万 0 3,109万
永冠新材 (AI智能体+胶粘解决方案+汽车膜) 9.98% 0 1,446万 -1,446万
美邦股份 (农用化工+水溶肥料) 10.02% 1,325万 0 1,325万
雪龙集团 (汽车零部件) 9.81% 1,710万 0 1,710万
正和生态 (AI智能体+智谱合作+生态保护) 0.00% 0 1,679万 -1,679万
湘邮科技 (机器人概念) 4.87% 0 1,638万 -1,638万
科捷智能 (机器人概念+物流车+二股东顺丰) 20.00% 1,552万 855万 697万
科捷智能 (机器人概念+物流车+二股东顺丰) (三日榜) 20.00% 2,264万 855万 1,410万
合计: 2.4亿 1.8亿 6,202万
开源证券西安太华路证券部 2025-05-26 涨幅 买入额 卖出额 净买额
海森药业 (化学制药+业绩增长+国际化布局) 2.99% 6万 2,418万 -2,411万
鸿博股份 (东数西算) 10.03% 7,973万 0万 7,972万
金利华电 (核电核能) 20.01% 3,384万 0 3,384万
会畅通讯 (东数西算+Sora概念+业绩增长) 19.99% 3,273万 0 3,273万
中科信息 (机器人概念+中科系+数据中心) 19.99% 3,222万 0 3,222万
智莱科技 (机器人概念+无人送货车+医疗) 20.00% 3,093万 0 3,093万
中洲特材 (可控核聚变) 1.77% 26万 5,125万 -5,099万
哈焊华通 (可控核聚变+焊接材料+国企改革) (三日榜) 20.01% 3,295万 1万 3,294万
新天地 (原料药获批+研发投入增长) -5.95% 0 3,299万 -3,299万
星宸科技 (东数西算+AI眼镜+SoC芯片) 20.00% 5,314万 0 5,314万
永冠新材 (AI智能体) (三日榜) 10.00% 3,041万 1,747万 1,294万
雪龙集团 (汽车零部件) (三日榜) 4.35% 1,635万 1,714万 -79万
均瑶健康 (饮料乳品+益生菌+跨境电商) 10.08% 582万 0 582万
通达电气 (自动驾驶物流车+车联网+汽车零部件) 10.01% 3,112万 0 3,112万
京华激光 (激光防伪+IP经济) 10.01% 0 2,003万 -2,003万
正和生态 (AI智能体+智谱合作+生态保护) 10.02% 1,639万 0 1,639万
天元智能 (专用设备) -0.22% 0 1,360万 -1,360万
合计: 3.5亿 1.6亿 1.9亿
开源证券西安太华路证券部 2025-05-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
烽火电子 (国防军工+低空经济+国企改革) (三日榜) 10.00% 7,204万 2,145万 5,059万
国风新材 (功能膜材料+国企改革+聚酰亚胺薄膜应用) 10.00% 2,071万 5万 2,065万
海森药业 (化学制药+业绩增长+国际化布局) (三日榜) 10.01% 1,997万 0 1,997万
海翔药业 (创新药) (三日榜) 9.97% 2,872万 0 2,872万
升达林业 (燃气) (三日榜) 3.32% 3,162万 2,363万 799万
中超控股 (外骨骼机器人+军民融合+低空经济) (三日榜) 10.05% 4,320万 4,755万 -435万
一心堂 (新零售) 10.01% 5,236万 0万 5,236万
金龙羽 (电网设备) 9.99% 2,047万 1万 2,046万
阳谷华泰 (橡胶) 19.97% 5,112万 0 5,112万
海辰药业 (创新药) 20.00% 3,196万 0 3,196万
海辰药业 (创新药) (三日榜) 20.00% 3,196万 31万 3,165万
中洲特材 (国防军工) 20.01% 5,052万 0万 5,052万
华研精机 (机器人概念+瓶坯智能成型系统+年报增长) (三日榜) 11.45% 3,207万 3,506万 -299万
新天地 (化学制药) 20.02% 4,626万 3万 4,623万
恒鑫生活 (降解塑料+次新股+泰国工程投产) 20.00% 3,267万 0 3,267万
国科天成 (国防军工+红外光电+业绩增长) -6.82% 0 1,870万 -1,870万
京华激光 (消费电子概念) (三日榜) 10.01% 3,590万 0 3,590万
京华激光 (消费电子概念) 10.01% 2,088万 1,561万 527万
尚纬股份 (国防军工+核电核能+新能源负极材料) (三日榜) 10.03% 1,585万 0 1,585万
塞力医疗 (医药商业) 10.04% 1,564万 0 1,564万
天安新材 (塑料) 4.78% 0 3,003万 -3,003万
天元智能 (专用设备) 3.52% 1,496万 0 1,496万
合计: 3.9亿 6,444万 3.3亿
开源证券西安太华路证券部 2025-05-22 涨幅 买入额 卖出额 净买额
保龄宝 (食品加工+代糖概念+蜜雪冰城合作) -10.03% 0 1,947万 -1,947万
永安药业 (宠物经济+牛磺酸+对美出口正常) 9.98% 1万 2,474万 -2,473万
永安药业 (宠物经济+牛磺酸+对美出口正常) (三日榜) 9.98% 2,443万 2,483万 -41万
爱仕达 (人形机器人) (三日榜) 5.87% 4,153万 4,406万 -252万
中超控股 (外骨骼机器人+军民融合+低空经济) 10.03% 4,320万 0 4,320万
舒泰神 (创新药+免疫治疗) (三日榜) 4.45% 3,220万 3,332万 -113万
华研精机 (机器人概念) 19.99% 3,204万 0 3,204万
国科天成 (国防军工+红外光电+业绩增长) 20.00% 1,987万 0 1,987万
浪莎股份 (服装家纺+电商概念) (三日榜) 10.01% 0 982万 -982万
合计: 9,512万 5,403万 4,108万
开源证券西安太华路证券部 2025-05-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
湖南发展 (电力+光伏+并购重组) 10.01% 1,137万 2,353万 -1,216万
湖南发展 (电力+光伏+并购重组) (三日榜) 10.01% 3,275万 2,353万 923万
依依股份 (宠物经济) (三日榜) 6.15% 2,133万 2,175万 -42万
国轩高科 (低空经济+固态电池) 9.99% 6,328万 1万 6,327万
信隆健康 (自行车零件+养老概念+婴童概念) -9.95% 0 1,723万 -1,723万
安纳达 (钛金属+磷概念+国企改革) 10.00% 3,130万 1万 3,129万
露笑科技 (电网设备) 10.03% 6,637万 0万 6,636万
王子新材 (可控核聚变+国防军工+包装印刷) (三日榜) 2.69% 1,001万 6,017万 -5,015万
路畅科技 (无人驾驶+智能座舱+汽车电子) -5.36% 3万 2,161万 -2,158万
舒泰神 (创新药+免疫治疗) 20.02% 3,219万 0 3,219万
会稽山 (黄酒+电商概念+部分产品提价) (三日榜) 9.99% 2,509万 0 2,509万
莱绅通灵 (艺术黄金+一季报扭亏+IP经济) (三日榜) 10.01% 1,530万 1,561万 -31万
乐山电力 (电力+光伏) (三日榜) 9.98% 0 3,401万 -3,401万
大有能源 (煤炭开采+资产注入预期+国企改革) 10.13% 2,579万 0 2,579万
宝光股份 (控股股东变更+国企改革+储能) 10.04% 328万 0 328万
常青股份 (汽车零部件+华为汽车+江淮汽车) 10.03% 1,000万 0 1,000万
三生国健 (与辉瑞定立许可协议+重组蛋白+创新药) 19.99% 0 1,726万 -1,726万
合计: 2.7亿 7,964万 1.9亿