当前时间:2026-04-06 00:17:54 星期一休市中

开源证券西安太华路证券部 2025-05-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
湖南发展 (电力+光伏+并购重组) 10.00% 2,138万 0 2,138万
源飞宠物 (宠物经济+跨境电商+海外业务) (三日榜) 9.98% 2,053万 2,229万 -177万
永安药业 (化学制药+牛磺酸+对美出口业务正常) -0.71% 9万 4,355万 -4,346万
尤夫股份 (化纤+涤纶+海洋经济) -9.97% 1万 3,789万 -3,788万
棕榈股份 (超聚变借壳预期+河南国资+基础建设) (三日榜) 10.09% 2,054万 0 2,054万
欧菲光 (AI眼镜) 9.97% 9,269万 8万 9,261万
雪榕生物 (种植业+食用菌+实控人变更) 20.07% 3,239万 7万 3,232万
创源股份 (IP经济+宠物经济+海外业务) 20.00% 3,173万 0 3,173万
曼卡龙 (黄金概念+珠宝+IP经济) 20.00% 2,103万 0 2,103万
曼卡龙 (黄金概念+珠宝+IP经济) (三日榜) 20.00% 2,103万 0 2,103万
丰茂股份 (汽车零部件+人形机器人+橡胶) 6.92% 6万 1,435万 -1,429万
安彩高科 (超聚变借壳预期+石英制品+半导体) (三日榜) 10.07% 1,006万 0 1,006万
安彩高科 (超聚变借壳预期+石英制品+半导体) 10.07% 1,006万 0 1,006万
迎丰股份 (纺织制造+年报增长) (三日榜) 10.03% 1,278万 0 1,278万
迎丰股份 (纺织制造+年报增长) 10.03% 0 1,165万 -1,165万
浪莎股份 (服装家纺+电商概念) (三日榜) 10.01% 812万 0 812万
宜宾纸业 (造纸) (三日榜) 10.00% 2,385万 1,634万 751万
亚泰集团 (创新药+建材+国企改革) (三日榜) 10.06% 1,611万 0 1,611万
京运通 (光伏+芯片+稀土永磁) -9.35% 0 2,040万 -2,040万
三生国健 (创新药+重组蛋白) 19.99% 1,438万 0 1,438万
合计: 2.3亿 1.3亿 1.1亿
开源证券西安太华路证券部 2025-05-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
吉林化纤 (化纤+涨价+碳纤维) 10.04% 4,232万 3万 4,230万
信隆健康 (自行车零件+养老概念+婴童概念) (三日榜) 10.01% 2,633万 153万 2,479万
安纳达 (化学原料+钛金属+锂电池概念) (三日榜) 10.04% 4,265万 4,685万 -420万
成飞集成 (航空发动机+成飞概念+一季报扭亏) 10.00% 0 3,909万 -3,909万
尤夫股份 (化纤) 10.04% 4,162万 0 4,162万
红墙股份 (产品涨价+环氧丙烷+混凝土外加剂) -7.01% 0 4,160万 -4,160万
路畅科技 (无人驾驶+智能座舱+汽车电子) (三日榜) 10.00% 1,621万 0 1,621万
中欣氟材 (PEEK材料+氟概念+业绩增长) 6.03% 1万 4,555万 -4,553万
江天化学 (化学原料) 20.01% 2,846万 0 2,846万
江天化学 (化学原料) (三日榜) 20.01% 2,846万 0 2,846万
中洲特材 (可控核聚变+金属新材料+海工装备) 19.99% 0 3,395万 -3,395万
格力博 (机器人概念+能源园林机械+海外业务) (三日榜) 5.22% 3,190万 3,163万 27万
丰茂股份 (汽车零部件) 20.00% 1,417万 0 1,417万
华阳新材 (稀有金属+稀土永磁+山西国资) (三日榜) 10.10% 3,166万 1,761万 1,404万
华阳新材 (稀有金属+稀土永磁+山西国资) 10.10% 1,539万 1,758万 -219万
吉华集团 (化学制品+分散染料+间接投资宇树科技) (三日榜) 10.08% 2,561万 2,667万 -106万
吉华集团 (化学制品+分散染料+间接投资宇树科技) 10.08% 0 2,665万 -2,665万
华夏幸福 (房地产开发+债务重组) (三日榜) 9.89% 2,195万 0 2,195万
百合股份 (宠物经济+营养保健品+一季报增长) (三日榜) 10.01% 0 1,749万 -1,749万
迎丰股份 (纺织制造) 10.02% 1,278万 0 1,278万
安乃达 (机器人概念+直驱轮毂电机+次新股) -2.78% 0 1,521万 -1,521万
合计: 1.9亿 2.4亿 -5,087万
开源证券西安太华路证券部 2025-05-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
日发精机 (人形机器人+轴承+商业航天) 10.00% 2,168万 4万 2,164万
王子新材 (可控核聚变+国防军工+包装印刷) (三日榜) 10.03% 4,206万 2,049万 2,157万
红墙股份 (化学制品) 9.99% 4,290万 0 4,290万
郑中设计 (AI设计+IP+室内设计) (三日榜) 9.98% 3,002万 3,301万 -300万
哈三联 (创新药+兽药+医美概念) (三日榜) 10.04% 2,086万 2,119万 -33万
集泰股份 (化学制品+跨境电商+涂料) (三日榜) 9.99% 2万 2,791万 -2,790万
中欣氟材 (PEEK材料+氟概念+业绩增长) 9.98% 4,474万 6万 4,468万
中洲特材 (可控核聚变+金属新材料) 20.00% 3,247万 0万 3,246万
拓新药业 (合成生物+麦角硫因+原料药) 20.01% 2,007万 1,700万 307万
拓新药业 (合成生物+麦角硫因+原料药) (三日榜) 20.01% 3,581万 1,701万 1,880万
格力博 (机器人概念+能源园林机械+海外业务) 20.02% 3,190万 0 3,190万
豪恩汽电 (AEBS概念+无人驾驶+新能源车) 20.00% 930万 0 930万
安正时尚 (跨境电商+时装+一季报扭亏) (三日榜) 10.01% 1,966万 2,034万 -68万
东珠生态 (基础建设+参股迪洛斯10%股权+AI初创公司) (三日榜) 5.08% 0 1,552万 -1,552万
华夏幸福 (房地产开发) 10.12% 2,195万 0 2,195万
百利电气 (可控核聚变+超导概念+国企改革) 10.04% 776万 0 776万
安乃达 (机器人概念+直驱轮毂电机+次新股) 10.00% 1,561万 0 1,561万
合计: 2.7亿 3,745万 2.3亿
开源证券西安太华路证券部 2025-05-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
襄阳轴承 (减速器+等速万向节+汽车轴承) -0.61% 15万 8,148万 -8,133万
青岛金王 (跨境电商+海外业务+新零售) -5.46% 11万 4,007万 -3,996万
王子新材 (军工+可控核聚变+塑料包装) 7.61% 4,204万 1,627万 2,577万
青松股份 (日用化工) 20.08% 5,489万 0 5,489万
飞力达 (统一大市场) (三日榜) 3.77% 3,783万 4,135万 -352万
华业香料 (化学制品) 20.02% 2,041万 0 2,041万
拓新药业 (合成生物) 20.02% 1,574万 1万 1,573万
中集环科 (核电核能) 0.97% 0万 4,492万 -4,491万
京运通 (光伏) (三日榜) 10.00% 3,161万 0 3,161万
京运通 (光伏) 10.00% 2,160万 0 2,160万
交大昂立 (食品加工+益生菌+养老概念) (三日榜) 9.97% 0 2,402万 -2,402万
大有能源 (煤炭开采+资产注入预期+国企改革) 10.12% 1,242万 0 1,242万
安正时尚 (新零售) 10.05% 1,966万 0 1,966万
展鹏科技 (军工信息化+电梯) -8.00% 0 1,936万 -1,936万
合计: 2.2亿 2亿 1,652万
开源证券西安太华路证券部 2025-05-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
凤凰航运 (航运港口) (三日榜) 10.02% 5,969万 3,955万 2,013万
襄阳轴承 (减速器) 10.00% 8,227万 16万 8,211万
青岛金王 (跨境电商+海外业务+新零售) 10.06% 4,134万 4,290万 -156万
青岛金王 (跨境电商+海外业务+新零售) (三日榜) 10.06% 8,245万 4,292万 3,953万
尚荣医疗 (医疗服务+年报增长+海外业务) (三日榜) 10.03% 4万 2,593万 -2,588万
集泰股份 (化学制品+跨境电商+涂料) (三日榜) 10.02% 2,098万 3万 2,095万
飞力达 (物流) 20.05% 3,783万 0 3,783万
鑫磊股份 (磁悬浮压缩机+新能源车+空气动力设备) 8.62% 0 3,645万 -3,645万
鑫磊股份 (磁悬浮压缩机+新能源车+空气动力设备) (三日榜) 8.62% 3,576万 3,648万 -72万
中集环科 (核电核能) 19.97% 4,227万 0 4,227万
宁波远洋 (航运港口+一带一路+国企改革) (三日榜) 10.01% 0 1,105万 -1,105万
三房巷 (塑料+PTA+低价股) 10.05% 1,044万 0 1,044万
长久物流 (物流) 10.04% 839万 0 839万
展鹏科技 (专用设备) 9.98% 2,076万 0 2,076万
合计: 2.4亿 9,056万 1.5亿
开源证券西安太华路证券部 2025-05-13 涨幅 买入额 卖出额 净买额
润贝航科 (一季报增长+大飞机+AI眼镜) -6.91% 0 1,013万 -1,013万
富岭股份 (塑料餐饮+新茶饮概念+美国生产基地) -0.13% 0 2,127万 -2,127万
青岛金王 (跨境电商+海外业务+新零售) 9.99% 4,112万 2万 4,109万
中超控股 (国防军工) 1.20% 6万 3,995万 -3,989万
凯美特气 (环境治理) 9.99% 4,166万 0 4,166万
东方日升 (光伏设备) 16.96% 2,166万 3万 2,163万
鑫磊股份 (通用设备) 20.00% 3,576万 2万 3,574万
宏工科技 (专用设备) -0.62% 1万 1,081万 -1,080万
交大昂立 (食品加工+益生菌+养老概念) (三日榜) 9.93% 3,209万 1,022万 2,187万
京运通 (光伏设备+半导体材料+稀土永磁) 10.14% 1,000万 0 1,000万
宁波远洋 (航运港口) 10.06% 1,001万 0 1,001万
合计: 1.9亿 9,246万 9,991万
开源证券西安太华路证券部 2025-05-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
润贝航科 (一季报增长+大飞机+AI眼镜) -5.00% 999万 0 999万
宏达高科 (机器人概念) 1.45% 0 4,757万 -4,757万
南方精工 (汽车零部件) 4.88% 3万 4,122万 -4,119万
中坚科技 (专用设备) 10.00% 4,318万 0 4,318万
宏工科技 (专用设备) 18.55% 1,152万 0 1,152万
迎丰股份 (纺织制造+年报增长) (三日榜) 10.08% 0 1,162万 -1,162万
迎丰股份 (纺织制造+年报增长) 10.08% 0 994万 -994万
赛福天 (机器人概念) 10.03% 2,075万 0 2,075万
合计: 8,548万 1.1亿 -2,488万
开源证券西安太华路证券部 2025-05-09 涨幅 买入额 卖出额 净买额
武汉凡谷 (5G概念) 10.04% 4,206万 5万 4,201万
中超控股 (外骨骼机器人+数据中心+研发机器人用电缆) -4.80% 1万 4,651万 -4,650万
南方精工 (汽车零部件) 6.93% 4,215万 3万 4,212万
山东章鼓 (磁悬浮压缩机) 9.98% 4,167万 0 4,167万
山东章鼓 (磁悬浮压缩机) (三日榜) 9.98% 4,167万 0 4,167万
冀凯股份 (机器人概念+煤矿机械+年报增长) 4.20% 0 1,952万 -1,952万
侨银股份 (机器人概念+智慧城市) (三日榜) 9.98% 2,183万 0 2,183万
天箭科技 (军工电子+卫星导航+一季报增长) (三日榜) 10.00% 0 2,201万 -2,201万
远信工业 (纺织设备+东南亚销售) 19.99% 2,679万 0 2,679万
鑫磊股份 (磁悬浮压缩机) 19.82% 0 3,914万 -3,914万
鑫磊股份 (磁悬浮压缩机) (三日榜) 19.82% 3,262万 3,914万 -651万
春光科技 (机器人概念+一季报扭亏+家用电器) (三日榜) 10.00% 0 2,441万 -2,441万
佳力图 (磁悬浮压缩机+数据中心+华为概念) (三日榜) 9.98% 1,856万 0 1,856万
迎丰股份 (纺织制造+年报增长) 10.05% 0 169万 -169万
合计: 1.5亿 1.3亿 2,134万
开源证券西安太华路证券部 2025-05-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
金浦钛业 (化学原料) 3.40% 0 2,206万 -2,206万
拓山重工 (工程机械) 3.12% 868万 0 868万
东华软件 (华为鸿蒙+数字基础设施建设) 9.96% 5,061万 0 5,061万
天邦食品 (养殖业) 10.12% 1,436万 0万 1,436万
嘉事堂 (医药商业+养老概念+国企改革) -6.58% 0 2,194万 -2,194万
金龙机电 (消费电子) 20.08% 4,232万 3万 4,229万
金龙机电 (消费电子) (三日榜) 20.08% 4,232万 3万 4,229万
华伍股份 (航空发动机+工业制动器+曾为巴铁提供配套) 19.95% 3万 3,317万 -3,314万
华伍股份 (航空发动机+工业制动器+曾为巴铁提供配套) (三日榜) 19.95% 2,783万 3,317万 -534万
狄耐克 (华为鸿蒙) -1.30% 0 2,601万 -2,601万
长华化学 (化学制品+回购计划) -0.17% 0 3,120万 -3,120万
佳力图 (磁悬浮压缩机+数据中心+华为概念) 10.04% 1,029万 0 1,029万
联德股份 (磁悬浮压缩机+高精度零部件+美墨工厂) 10.03% 1,010万 0 1,010万
金麒麟 (汽车零部件+一季报增长+海外业务) -8.82% 0 865万 -865万
安乃达 (机器人概念) 7.58% 0 1,061万 -1,061万
合计: 1.4亿 1.5亿 -1,728万
开源证券西安太华路证券部 2025-05-07 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天娱数科 (人形机器人) 10.04% 4,225万 1万 4,224万
中超控股 (外骨骼机器人+数据中心+研发机器人用电缆) (三日榜) 10.09% 3,597万 0万 3,597万
电光科技 (数据中心+机器人概念+3D打印) (三日榜) 10.01% 3,189万 0 3,189万
华伍股份 (专用设备) 19.94% 2,780万 0 2,780万
金明精机 (外骨骼机器人+国企改革) (三日榜) 20.00% 3,154万 0 3,154万
苏奥传感 (汽车零部件+实控人将变更为中创新航) 20.05% 2,495万 0 2,495万
爱乐达 (航空装备) 18.31% 1,286万 6万 1,280万
狄耐克 (机器人概念+智能家居+人脑工程) (三日榜) 20.02% 2,063万 0 2,063万
华阳新材 (稀有金属+一季报扭亏+稀土永磁) (三日榜) 6.62% 2,310万 2,435万 -125万
春光科技 (机器人概念+一季报扭亏+家用电器) (三日榜) 9.99% 2,126万 0 2,126万
湖南天雁 (汽车零部件+兵装重组概念) 10.09% 1,001万 0 1,001万
航天长峰 (军工电子+低空经济+国企改革) 10.03% 1,061万 0 1,061万
金麒麟 (汽车零部件+一季报增长+海外业务) 0.65% 1,001万 0 1,001万
南方路机 (核电核能) -1.70% 0 972万 -972万
合计: 1.6亿 3,413万 1.3亿