当前时间:2026-06-17 19:40:13 星期三休市中

摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-08-25 涨幅 买入额 卖出额 净买额
动力源 (光伏) 10.01% 0 1,182万 -1,182万
贵绳股份 (无计划从事与酒相关业务) -10.02% 903万 1,375万 -473万
乐山电力 (公用事业) (三日榜) -1.59% 2,175万 0 2,175万
睿昂基因 (医药生物) 15.29% 258万 0 258万
合计: 1,160万 2,557万 -1,397万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-08-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
凤凰传媒 (虚拟现实) (三日榜) 10.76% 5,354万 1,410万 3,944万
凤凰传媒 (虚拟现实) 10.76% 1,972万 1,294万 678万
天成自控 (汽车股调整) -10.01% 596万 0 596万
鼎胜新材 (个股调整) -10.15% 0 5,022万 -5,022万
博敏电子 (PCB板块调整) -10.01% 1,391万 0 1,391万
春雪食品 (食品饮料) 0.39% 0 457万 -457万
合计: 9,314万 8,183万 1,130万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-08-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
文一科技 (机械设备) 4.60% 0 978万 -978万
奥普特 (业绩增长) 20.09% 1,245万 0 1,245万
博力威 (电气设备) 15.78% 849万 0 849万
合计: 2,094万 978万 1,116万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-08-22 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中远海特 (航运概念) (三日榜) 9.17% 0 4,018万 -4,018万
淮河能源 (终止重组) -9.94% 100万 0 100万
文一科技 (机器人概念调整) 5.22% 883万 0 883万
合计: 983万 4,018万 -3,036万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-08-19 涨幅 买入额 卖出额 净买额
天马科技 (财报高增长) 10.03% 1,689万 0 1,689万
莱特光电 (电子设备) 5.04% 0 1,040万 -1,040万
合计: 1,689万 1,040万 649万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-08-18 涨幅 买入额 卖出额 净买额
德宏股份 (汽车零部件) (三日榜) 9.97% 1,185万 840万 345万
亿晶光电 (光伏) 10.04% 0 7,106万 -7,106万
台华新材 (基础化工) -8.61% 304万 0 304万
雪峰科技 (基础化工) -7.73% 0 901万 -901万
明志科技 (工业母机) 20.04% 540万 0 540万
华恒生物 (基础化工) 15.65% 2,456万 0 2,456万
莱特光电 (电子设备) 8.33% 932万 0 932万
合计: 5,416万 8,848万 -3,432万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-08-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
星湖科技 (个股调整) -8.68% 2,987万 0 2,987万
麦迪科技 (信息技术) -7.30% 2,090万 0 2,090万
文一科技 (机械设备) 1.72% 0 1,249万 -1,249万
嵘泰股份 (交运设备) 2.46% 708万 0 708万
合计: 5,785万 1,249万 4,536万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-08-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东尼电子 (电子设备) -7.28% 2,876万 0 2,876万
文一科技 (机械设备) 3.97% 0 1,135万 -1,135万
合计: 2,876万 1,135万 1,741万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-08-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
文一科技 (机械设备) 9.99% 1,057万 0 1,057万
鹿山新材 (个股调整) -4.52% 0 1,170万 -1,170万
鼎阳科技 (业绩增长) 20.23% 940万 0 940万
纵横股份 (国防与装备) 16.44% 0 364万 -364万
合计: 1,997万 1,534万 463万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-08-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中远海特 (航运概念) 10.40% 1,633万 1,083万 550万
赛腾股份 (机械设备) -8.52% 1,711万 0 1,711万
鹿山新材 (基础化工) 5.42% 1,604万 0 1,604万
合计: 4,949万 1,083万 3,865万