当前时间:2026-06-17 19:40:15 星期三休市中

摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-07-12 涨幅 买入额 卖出额 净买额
明星电力 (钒电池) (三日榜) 10.08% 0 2,597万 -2,597万
明星电力 (钒电池) 10.08% 0 2,476万 -2,476万
望变电气 (次新股) (三日榜) 10.06% 0 2,942万 -2,942万
合富中国 (医药生物) -1.40% 0 748万 -748万
合计: 0 5,821万 -5,821万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-07-11 涨幅 买入额 卖出额 净买额
长城电工 (智能电网) (三日榜) 9.95% 0 971万 -971万
江山股份 (草甘膦板块调整) -10.53% 0 1,325万 -1,325万
苏盐井神 (食品饮料板块调整) -10.26% 0 3,035万 -3,035万
望变电气 (次新股) 10.10% 0 2,681万 -2,681万
美邦股份 (基础化工) 5.17% 0 267万 -267万
立达信 (家电) -0.12% 248万 0 248万
合计: 248万 8,279万 -8,031万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-07-08 涨幅 买入额 卖出额 净买额
爱旭股份 (光伏板块调整) -9.88% 0 2,952万 -2,952万
美邦股份 (基础化工) 1.88% 269万 0 269万
咸亨国际 (机械设备) -4.53% 242万 0 242万
合计: 510万 2,952万 -2,441万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-07-07 涨幅 买入额 卖出额 净买额
盛泰集团 (纺织服装) -7.95% 0 378万 -378万
合计: 0 378万 -378万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-07-06 涨幅 买入额 卖出额 净买额
祥和实业 (个股调整) -10.11% 0 686万 -686万
山煤国际 (煤炭板块调整) -11.41% 2,501万 0 2,501万
盛泰集团 (纺织服装) 5.94% 394万 0 394万
合计: 2,895万 686万 2,209万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-07-05 涨幅 买入额 卖出额 净买额
巨星农牧 (农林牧渔) (三日榜) 6.18% 4,648万 0 4,648万
金龙汽车 (汽车整车) 10.04% 0 1,983万 -1,983万
新中港 (公用事业) 3.33% 299万 0 299万
盛泰集团 (纺织服装) 3.49% 247万 0 247万
合富中国 (医药生物) -2.51% 621万 0 621万
合计: 5,814万 1,983万 3,832万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-07-01 涨幅 买入额 卖出额 净买额
西藏旅游 (旅游板块调整) -10.02% 675万 0 675万
合计: 675万 0 675万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-06-30 涨幅 买入额 卖出额 净买额
雪天盐业 (业绩大幅预增) (三日榜) 10.26% 2,020万 0 2,020万
元成股份 (文化旅游) 10.06% 0 141万 -141万
金杯汽车 (汽车零部件) 5.32% 0 1,570万 -1,570万
鹿山新材 (HJT电池) 6.88% 0 2,107万 -2,107万
合计: 2,020万 3,818万 -1,797万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-06-29 涨幅 买入额 卖出额 净买额
亚星客车 (汽车类板块调整) -8.45% 864万 0 864万
鹿山新材 (光伏板块调整) -6.44% 2,081万 0 2,081万
合计: 2,945万 0 2,945万
摩根大通证券(中国)上海银城中路证券部 2022-06-28 涨幅 买入额 卖出额 净买额
吉翔股份 (子公司与比亚迪无直接合作) -8.04% 0 7,430万 -7,430万
合计: 0 7,430万 -7,430万