致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
说明 这里只显示单日榜 按买入总额排序 , 营业部 游资名 点击会高亮 本页适合速览龙虎榜 详情可以点开看
涨停原因: 无人驾驶 1、上海众松创业投资合伙企业(有限合伙)为公司联营企业,公司参股比例为74.63%;共青城众松聚力创业投资合伙企业(有限合伙)为公司联营企业,公司参股比例为56.95%; 2、公司网约车平台“大众出行”拥有约租车网络平台经营资质 3、公司投资参股国泰君安。
开盘价: 9.45元 最高价: 9.58元 最低价: 9.00元 收盘价: 9.20元 涨跌幅: -2.13 % 换手率: 20.28% 成交额: 29.5亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 华泰证券公司天津东丽开发区二纬路营业部 交易猿 | 8,971万 | 0 |
买2 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 4,195万 | 0 |
买3 国泰君安证券公司泰州鼓楼南路营业部 | 3,500万 | 0 |
买4 中国银河证券公司成都武阳大道营业部 | 2,957万 | 0 |
买5 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 2,914万 | 0 |
买入金额和 与总成交额占比 | 2.3亿 | 8 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 华泰证券公司天津东丽开发区二纬路营业部 交易猿 | 0 | 9,056万 |
卖2 东北证券公司武汉香港路营业部 | 0 | 5,584万 |
卖3 国泰君安证券公司泰州鼓楼南路营业部 | 0 | 4,307万 |
卖4 中信建投证券公司杭州庆春路营业部 杭州帮 | 0 | 4,036万 |
卖5 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 0 | 4,025万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 2.7亿 | 9 % |
涨停原因:
开盘价: 4.79元 最高价: 4.83元 最低价: 4.46元 收盘价: 4.49元 涨跌幅: -6.46 % 换手率: 0.72% 成交额: 12.9亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 深股通专用 深股通专用 | 9,756万 | 1.3亿 |
买2 中信建投证券公司江阴澄江西路营业部 | 5,048万 | 0 |
买3 中信证券(山东)公司南阳人民北路营业部 | 2,165万 | 16万 |
买4 机构专用 机构专用 | 1,577万 | 742万 |
买5 国金证券公司深圳湾一号营业部 欢乐海岸 | 1,385万 | 77万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 2亿 | 15 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 深股通专用 深股通专用 | 9,756万 | 1.3亿 |
卖2 机构专用 机构专用 | 0 | 4,426万 |
卖3 中国国际金融公司上海分公司 量化基金 | 779万 | 3,049万 |
卖4 机构专用 机构专用 | 0 | 2,473万 |
卖5 机构专用 机构专用 | 0 | 2,248万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 2.5亿 | 19 % |
涨停原因: 芯片 华为海思代理+子公司拟上市+电子元器件分销。1、华为海思为公司前5大供应商之一,公司为华为海思的重要代理分销商,代理销售华为海思全系列产品。2024年8月26日盘后互动,公司代理海思产品覆盖智慧视觉、智慧媒体、显示交互、MCU、模拟、智能感知、短距物联、广域物联、手机与穿戴以及智慧家庭领域。8月21日盘后互动,将参加海思全联接大会。2、2024年6月17日互动,子公司华强电子IPO通过注册后还需履行发行、上市等相关程序。3、公司三大业务板块包括华强半导体集团(国内电子元器件授权分销行业的龙头企业)、华强电子网集团(国内电子元器件产业互联网的先行者和领军者)和华强电子世界(全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场),主营业务为电子元器件授权分销,与国内外200多家原厂建立了长期友好的合作关系,获得其产品线代理权,包括LG等国际顶尖品牌,以及比亚迪半导体等本土知名品牌。
开盘价: 28.00元 最高价: 31.22元 最低价: 27.50元 收盘价: 31.22元 涨跌幅: 10.01 % 换手率: 9.51% 成交额: 29.8亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 深股通专用 深股通专用 | 5,378万 | 3,126万 |
买2 机构专用 机构专用 | 4,748万 | 1,560万 |
买3 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 4,095万 | 3,314万 |
买4 中国银河证券公司大连黄河路营业部 陈小群 | 2,846万 | 14万 |
买5 国信证券公司浙江互联网分公司 | 2,764万 | 1,299万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 2亿 | 7 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 山西证券公司大连五五路营业部 | 0 | 3,318万 |
卖2 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 4,095万 | 3,314万 |
卖3 国金证券公司上海静安区南京西路营业部 | 2,360万 | 3,242万 |
卖4 深股通专用 深股通专用 | 5,378万 | 3,126万 |
卖5 海通证券公司深圳分公司海德三道营业部 | 19万 | 3,125万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 1.6亿 | 5 % |
涨停原因: 华为概念 欧拉大会将于15日-16日召开;余承东表示华为Mate70定档11月|公司控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权,基于鲲鹏处理器和昇腾处理器,先后发布AI推理、AI训练、AI小站、AI集群、智能边缘等数十款兆瀚AI产品,并携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设
开盘价: 11.15元 最高价: 12.32元 最低价: 11.15元 收盘价: 12.32元 涨跌幅: 10.00 % 换手率: 9.76% 成交额: 13亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 深股通专用 深股通专用 | 8,515万 | 7,321万 |
买2 华鑫证券公司上海分公司 量化打板 | 3,158万 | 36万 |
买3 机构专用 机构专用 | 1,880万 | 0 |
买4 机构专用 机构专用 | 1,845万 | 1,298万 |
买5 华宝证券公司上海东大名路营业部 | 1,830万 | 306万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 1.7亿 | 13 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 深股通专用 深股通专用 | 8,515万 | 7,321万 |
卖2 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 963万 | 1,437万 |
卖3 机构专用 机构专用 | 1,845万 | 1,298万 |
卖4 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 714万 | 1,073万 |
卖5 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 987万 | 983万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 1.2亿 | 9 % |
涨停原因: 移动支付 淘宝将全面支持微信支付;1、子公司维恩贝特为第三方支付公司、银行、其它金融公司提供整体支付解决方案,支持不同类型的前端接入方式、以及与支付相关的各种后台功能; 2、公司控股子公司金华威是华为政企业务总经销商之一,拟3.06亿元收购子公司深圳金华威剩余45%股权
开盘价: 7.25元 最高价: 8.74元 最低价: 7.16元 收盘价: 8.74元 涨跌幅: 20.05 % 换手率: 15.60% 成交额: 6.8亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 国盛证券公司宁波桑田路营业部 宁波桑田路 | 5,475万 | 13万 |
买2 华鑫证券公司上海宛平南路营业部 炒股养家 | 3,498万 | 0万 |
买3 申港证券公司深圳深南东路营业部 | 2,734万 | 0 |
买4 国泰君安证券公司成都北一环路营业部 成都系 | 2,065万 | 7万 |
买5 东方证券公司厦门仙岳路营业部 山东帮 | 1,807万 | 0 |
买入金额和 与总成交额占比 | 1.6亿 | 23 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 东北证券公司深圳分公司 | 0 | 1,477万 |
卖2 深股通专用 深股通专用 | 1,583万 | 1,465万 |
卖3 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 210万 | 588万 |
卖4 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 213万 | 552万 |
卖5 中国银河证券公司武汉沌口宁康路营业部 | 53万 | 542万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 4,624万 | 7 % |
涨停原因: 电池 公司所属行业为:电池
开盘价: 9.19元 最高价: 11.15元 最低价: 9.19元 收盘价: 11.15元 涨跌幅: 20.02 % 换手率: 21.06% 成交额: 17.8亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 国泰君安证券公司成都北一环路营业部 成都系 | 2,500万 | 3,004万 |
买2 国泰君安证券公司咸宁咸宁大道营业部 国信咸宁大道 | 2,497万 | 2万 |
买3 中国银河证券公司北京中关村大街营业部 竞价抢筹 | 2,219万 | 67万 |
买4 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 2,078万 | 1,512万 |
买5 深股通专用 深股通专用 | 1,964万 | 1,595万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 1.1亿 | 6 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 国泰君安证券公司成都北一环路营业部 成都系 | 2,500万 | 3,004万 |
卖2 德邦证券公司杭州飞云江路营业部 | 0万 | 2,579万 |
卖3 华福证券公司温州分公司 | 8万 | 2,096万 |
卖4 深股通专用 深股通专用 | 1,964万 | 1,595万 |
卖5 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 2,078万 | 1,512万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 1.1亿 | 6 % |
涨停原因: 数据中心 四川:到2027年大规模智能计算中心达到15个左右|全资子公司英博数科是北京·AI创新赋能中心的唯一指定运营方,公司与英伟达在包括智算中心、通用技术创新赋能公共服务平台、AI创新孵化加速器等合作
开盘价: 8.30元 最高价: 9.13元 最低价: 8.26元 收盘价: 9.13元 涨跌幅: 10.00 % 换手率: 6.29% 成交额: 2.8亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 深股通专用 深股通专用 | 2,714万 | 2,707万 |
买2 机构专用 机构专用 | 1,873万 | 0 |
买3 国泰君安证券公司上海松江中山东路营业部 国泰上海松江 | 1,499万 | 0万 |
买4 华鑫证券公司成都交子大道营业部 量化打板 | 1,168万 | 4万 |
买5 华鑫证券公司上海凯旋北路营业部 | 912万 | 5万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 8,165万 | 30 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 深股通专用 深股通专用 | 2,714万 | 2,707万 |
卖2 华泰证券公司郑州如意西路营业部 | 5万 | 704万 |
卖3 机构专用 机构专用 | 664万 | 525万 |
卖4 中国国际金融公司上海分公司 量化基金 | 463万 | 436万 |
卖5 招商证券公司上海长柳路营业部 | 26万 | 373万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 4,744万 | 17 % |
涨停原因: 电池 公司所属行业为:电池
开盘价: 19.30元 最高价: 23.26元 最低价: 18.83元 收盘价: 23.26元 涨跌幅: 20.02 % 换手率: 10.88% 成交额: 2.7亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 机构专用 机构专用 | 2,490万 | 0 |
买2 国泰君安证券公司宜昌珍珠路营业部 国泰宜昌珍珠路 | 1,592万 | 34万 |
买3 中信证券公司北京总部营业部 | 1,427万 | 0 |
买4 国泰君安证券公司东莞体育路营业部 | 722万 | 0 |
买5 深股通专用 深股通专用 | 620万 | 436万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 6,852万 | 26 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 华金证券公司杭州金华南路营业部 | 0 | 1,155万 |
卖2 中国银河证券公司长沙芙蓉中路营业部 | 30万 | 472万 |
卖3 深股通专用 深股通专用 | 620万 | 436万 |
卖4 中泰证券公司黄山安东路营业部 | 0 | 393万 |
卖5 平安证券公司广州华夏路营业部 | 287万 | 336万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 2,792万 | 10 % |
涨停原因: 半导体 拜登政府考虑进一步管制对华芯片|公司是国内本土先进陶瓷材料及零部件的领先企业之一,下游包括锂电池、半导体、面板等
开盘价: 30.28元 最高价: 36.14元 最低价: 30.20元 收盘价: 33.20元 涨跌幅: 10.23 % 换手率: 53.85% 成交额: 10.4亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 机构专用 机构专用 | 2,230万 | 1,355万 |
买2 太平洋证券公司许昌建安大道营业部 | 1,531万 | 3,889万 |
买3 中国银河证券公司大连人民路营业部 | 1,031万 | 4万 |
买4 长江证券公司江阴虹桥南路营业部 | 1,009万 | 1,281万 |
买5 国泰君安证券公司咸宁咸宁大道营业部 国信咸宁大道 | 999万 | 0 |
买入金额和 与总成交额占比 | 6,801万 | 7 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 太平洋证券公司许昌建安大道营业部 | 1,531万 | 3,889万 |
卖2 东莞证券公司南京分公司 玉兰路 | 447万 | 2,059万 |
卖3 湘财证券公司杭州文二西路营业部 | 517万 | 1,728万 |
卖4 机构专用 机构专用 | 2,230万 | 1,355万 |
卖5 长城证券公司浙江分公司 | 419万 | 1,344万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 1亿 | 10 % |
涨停原因: 国企改革 证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》|兵器装备集团旗下,长安汽车为第一大股东,公司为拥有发动机、新能源增程动力系统、传动系统三大平台,提供新能源动力传动系统一体化解决方案
开盘价: 7.36元 最高价: 8.09元 最低价: 7.35元 收盘价: 8.09元 涨跌幅: 10.07 % 换手率: 5.96% 成交额: 2.2亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 机构专用 机构专用 | 2,420万 | 0 |
买2 华泰证券公司总部 量化基金 | 2,008万 | 0 |
买3 沪股通专用 沪股通专用 | 974万 | 0 |
买4 开源证券公司云南分公司 | 471万 | 0 |
买5 开源证券公司西安曲江新区分公司 | 407万 | 0 |
买入金额和 与总成交额占比 | 6,280万 | 29 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 沪股通专用 沪股通专用 | 0 | 1,135万 |
卖2 国泰君安证券公司总部 境外机构 | 0 | 446万 |
卖3 华龙证券公司上海大渡河路营业部 | 0 | 320万 |
卖4 高盛(中国)证券公司上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | 280万 |
卖5 中国国际金融公司上海分公司 量化基金 | 0 | 264万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 2,445万 | 11 % |
涨停原因: 机器人概念 华为增资旗下极目机器公司|1、公司智能穿戴设备领域主要产品形态分为智能手环、智能手表、运动传感器、TWS耳机等、平安钟等,主要客户包括华为等; 2、公司与客户合作开发的陪伴类AI桌面机器人已经开始试产,目前已实现小批量生产
开盘价: 4.43元 最高价: 4.64元 最低价: 4.43元 收盘价: 4.43元 涨跌幅: -9.96 % 换手率: 18.29% 成交额: 12.1亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 1,770万 | 1,391万 |
买2 东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部 东财散户营 | 1,170万 | 995万 |
买3 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 1,157万 | 1,616万 |
买4 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 1,080万 | 896万 |
买5 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 1,067万 | 834万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 6,244万 | 5 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 国泰君安证券公司三亚迎宾路营业部 三亚迎宾 | 4万 | 4,271万 |
卖2 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 1,157万 | 1,616万 |
卖3 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 1,770万 | 1,391万 |
卖4 国盛证券公司南昌金融大街营业部 | 12万 | 1,350万 |
卖5 国盛证券公司慈溪慈甬路营业部 | 18万 | 1,152万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 9,781万 | 8 % |
涨停原因: 电网设备 公司所属行业为:电网设备
开盘价: 5.37元 最高价: 5.37元 最低价: 5.34元 收盘价: 5.37元 涨跌幅: 10.04 % 换手率: 1.31% 成交额: 1.3亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 广发证券公司北京建外大街营业部 | 2,148万 | 0 |
买2 东亚前海证券公司四川分公司 | 1,488万 | 0 |
买3 广发证券公司郑州农业路营业部 | 1,063万 | 0 |
买4 兴业证券公司福州工业路营业部 | 641万 | 0 |
买5 华鑫证券公司深圳益田路营业部 益田路 | 536万 | 0 |
买入金额和 与总成交额占比 | 5,876万 | 45 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 中信建投证券公司上海北京西路营业部 | 0 | 657万 |
卖2 华泰证券公司上海黄浦区来福士广场营业部 | 0 | 549万 |
卖3 沪股通专用 沪股通专用 | 0 | 427万 |
卖4 国信证券公司上海北京东路营业部 | 0 | 387万 |
卖5 中信证券华南公司广州番禺清河东路营业部 | 0 | 340万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 2,359万 | 18 % |
涨停原因: 抖音概念 闪极科技正式发布旗下首款AI眼镜;豆包视觉理解模型正式发布|公司与公司控股子公司恒润集团与腾讯云、盛灿科技签署战略合作协议,腾讯云积极协调腾讯全方位资源及能力支持岭南股份、恒润集团项目,岭南股份、恒润集团优先支持腾讯云参与旗下建设项目
开盘价: 1.12元 最高价: 1.23元 最低价: 1.09元 收盘价: 1.17元 涨跌幅: 3.54 % 换手率: 24.77% 成交额: 4.2亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 深股通专用 深股通专用 | 2,466万 | 1,402万 |
买2 华鑫证券公司西安解放路营业部 | 1,346万 | 366万 |
买3 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 705万 | 505万 |
买4 国金证券公司深圳湾一号营业部 欢乐海岸 | 647万 | 209万 |
买5 机构专用 机构专用 | 568万 | 0万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 5,731万 | 14 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 国盛证券公司宁波桑田路营业部 宁波桑田路 | 46万 | 2,911万 |
卖2 深股通专用 深股通专用 | 2,466万 | 1,402万 |
卖3 海通证券公司新余劳动南路营业部 | 26万 | 569万 |
卖4 机构专用 机构专用 | 18万 | 523万 |
卖5 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 705万 | 505万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 5,909万 | 14 % |
涨停原因: 汽车零部件 1、新能源商用车电控及驱动系统的主流供应商;此前与阿波罗公司签订全面战略合作框架协议,双方成立自动驾驶电动专用底盘联合研发小组,构建创新协作平台; 2、公司研发的智能网联整车控制系统(iVCU),采用汽车级软件架构和开发流程,将车辆的内部总线网络与外部互联网无缝连接,与国家、企业监控平台充分对接,为车辆的智能控制提供大数据支持
开盘价: 11.50元 最高价: 12.23元 最低价: 10.72元 收盘价: 10.81元 涨跌幅: -2.88 % 换手率: 34.08% 成交额: 5.9亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 长江证券公司荆州北京西路营业部 | 1,604万 | 12万 |
买2 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 1,165万 | 373万 |
买3 华鑫证券公司山东分公司 首板挖掘 | 961万 | 0 |
买4 华鑫证券公司杭州分公司 | 956万 | 1,345万 |
买5 财通证券公司宁波奉化大成路营业部 | 917万 | 0 |
买入金额和 与总成交额占比 | 5,603万 | 10 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 机构专用 机构专用 | 504万 | 1,761万 |
卖2 华鑫证券公司杭州分公司 | 956万 | 1,345万 |
卖3 华鑫证券公司深圳益田路营业部 益田路 | 0 | 1,014万 |
卖4 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 465万 | 934万 |
卖5 中信证券公司宜昌西陵一路营业部 | 0 | 857万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 5,912万 | 10 % |
涨停原因: 拟控股金张科技 光谷企业在半导体专用光刻胶领域实现重大突破;公司半导体封装用光敏聚酰亚胺(PSPI)光刻胶研发取得阶段性成果,目前已处于实验室送样检测阶段
开盘价: 4.10元 最高价: 4.26元 最低价: 3.89元 收盘价: 4.26元 涨跌幅: 10.08 % 换手率: 8.87% 成交额: 3.3亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 中信建投证券公司北京东城分公司 中信北京东城 | 1,306万 | 7万 |
买2 中泰证券公司湖北分公司 一瞬流光 | 1,122万 | 0 |
买3 中泰证券公司西安锦业路营业部 | 995万 | 1万 |
买4 国泰君安证券公司南京太平南路营业部 作手新一 | 874万 | 1万 |
买5 中信证券公司北京总部营业部 | 854万 | 0万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 5,151万 | 16 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 财信证券公司杭州西湖国贸中心营业部 西湖国贸 | 0 | 803万 |
卖2 东吴证券公司苏州干将东路营业部 | 2万 | 477万 |
卖3 国投证券公司西安曲江池南路营业部 | 0 | 426万 |
卖4 中国中金财富证券公司宜兴阳羡东路营业部 | 0 | 417万 |
卖5 中信证券公司深圳深南大道营业部 | 3万 | 408万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 2,530万 | 8 % |
涨停原因: 机器人概念 豆包视觉理解模型正式发布|国内大型3C产品制造商和智能硬件产品的方案提供商;公司IoT类产品包括智能穿戴类产品(如智能手表、智能手环)等
开盘价: 4.68元 最高价: 5.15元 最低价: 4.51元 收盘价: 5.15元 涨跌幅: 10.04 % 换手率: 30.65% 成交额: 8.6亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 1,325万 | 649万 |
买2 开源证券公司西安西大街营业部 | 1,004万 | 14万 |
买3 华福证券公司上海宛平南路营业部 | 935万 | 1,790万 |
买4 南京证券公司杭州新塘路营业部 | 877万 | 16万 |
买5 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 806万 | 444万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 4,946万 | 6 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 华福证券公司上海宛平南路营业部 | 935万 | 1,790万 |
卖2 国泰君安证券公司咸宁咸宁大道营业部 国信咸宁大道 | 4万 | 1,619万 |
卖3 华宝证券公司上海东大名路营业部 | 46万 | 1,400万 |
卖4 国泰君安证券公司上海江苏路营业部 章盟主 | 9万 | 973万 |
卖5 恒泰证券公司杭州钱江路营业部 | 30万 | 917万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 6,699万 | 8 % |
涨停原因: 水泥 习近平在中共中央政治局第十八次集体学习时强调,深入做好边疆治理各项工作,推动边疆地区高质量发展|公司是新疆地区最大的商砼供应商,西北地区最大的预拌混凝土生产企业
开盘价: 6.14元 最高价: 6.37元 最低价: 6.11元 收盘价: 6.11元 涨跌幅: -10.01 % 换手率: 8.39% 成交额: 6.5亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 1,387万 | 1,595万 |
买2 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 1,030万 | 878万 |
买3 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 862万 | 745万 |
买4 东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部 东财散户营 | 837万 | 801万 |
买5 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 755万 | 607万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 4,870万 | 7 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 华福证券公司上海宛平南路营业部 | 0 | 1,834万 |
卖2 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 1,387万 | 1,595万 |
卖3 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 1,030万 | 878万 |
卖4 东方财富证券公司昌都两江大道营业部 | 683万 | 811万 |
卖5 东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部 东财散户营 | 837万 | 801万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 5,919万 | 9 % |
涨停原因: 专用设备 实控人中国船舶集团,产品有机器人和AGV,广泛应用于制造行业的自动化生产线、自动装配流水线的物料上下线,流通企业的物料码垛搬运、集装箱搬运、自动拣选以及智慧停车等自动搬运场景
开盘价: 17.69元 最高价: 17.69元 最低价: 17.39元 收盘价: 17.69元 涨跌幅: 20.01 % 换手率: 11.78% 成交额: 1.8亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 国泰君安证券公司宜昌珍珠路营业部 国泰宜昌珍珠路 | 1,498万 | 0 |
买2 国泰君安证券公司成都北一环路营业部 成都系 | 1,219万 | 0 |
买3 华鑫证券公司上海银翔路营业部 | 1,043万 | 0 |
买4 东方财富证券公司上海东方路营业部 | 629万 | 0 |
买5 华鑫证券公司上海宛平南路营业部 炒股养家 | 465万 | 0 |
买入金额和 与总成交额占比 | 4,854万 | 27 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 中信证券公司宁波甬江大道营业部 | 2万 | 637万 |
卖2 东吴证券公司吴江盛泽镇西环路营业部 | 0 | 593万 |
卖3 中信证券公司上海漕溪北路营业部 | 0 | 461万 |
卖4 国投证券公司肇庆四会大道南营业部 | 1万 | 408万 |
卖5 华泰证券公司北京西三环国际财经中心营业部 成泉系 | 92万 | 328万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 2,427万 | 13 % |
涨停原因: 专用设备 公司所属行业为:专用设备
开盘价: 50.21元 最高价: 51.03元 最低价: 43.52元 收盘价: 43.57元 涨跌幅: 36.16 % 换手率: 69.21% 成交额: 6.1亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 1,141万 | 453万 |
买2 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 912万 | 242万 |
买3 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 905万 | 409万 |
买4 招商证券公司上海牡丹江路营业部 | 898万 | 375万 |
买5 东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部 东财散户营 | 782万 | 326万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 4,637万 | 8 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 机构专用 机构专用 | 0 | 891万 |
卖2 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 1,141万 | 453万 |
卖3 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 779万 | 410万 |
卖4 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 905万 | 409万 |
卖5 招商证券公司上海牡丹江路营业部 | 898万 | 375万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 2,538万 | 4 % |
涨停原因: 机器人概念 公司入股的海胶(海南)智能科技,主要从事智能农业机器人研发、生产及销售等相关业务。
开盘价: 5.80元 最高价: 5.80元 最低价: 4.76元 收盘价: 4.77元 涨跌幅: -9.83 % 换手率: 22.38% 成交额: 6.3亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 广发证券公司汕头潮阳棉北营业部 | 1,471万 | 33万 |
买2 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 891万 | 416万 |
买3 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 656万 | 422万 |
买4 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 641万 | 368万 |
买5 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 614万 | 330万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 4,272万 | 7 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 中信建投证券公司安徽分公司 | 6万 | 1,424万 |
卖2 东兴证券公司合肥潜山路营业部 | 1万 | 896万 |
卖3 机构专用 机构专用 | 0 | 698万 |
卖4 深股通专用 深股通专用 | 437万 | 690万 |
卖5 西南证券公司深圳分公司 | 0 | 670万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 4,379万 | 7 % |
涨停原因: 折叠屏 华为正式发布三折叠屏手机华为MateXT;公司生产的光学膜产品可以应用于折叠屏手机中
开盘价: 12.51元 最高价: 13.14元 最低价: 12.51元 收盘价: 12.51元 涨跌幅: -10.00 % 换手率: 26.11% 成交额: 8.1亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 1,142万 | 1,246万 |
买2 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 881万 | 806万 |
买3 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 801万 | 836万 |
买4 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 694万 | 546万 |
买5 招商证券公司上海翔殷路营业部 | 680万 | 94万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 4,198万 | 5 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 机构专用 机构专用 | 480万 | 1,900万 |
卖2 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 1,142万 | 1,246万 |
卖3 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 801万 | 836万 |
卖4 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 881万 | 806万 |
卖5 东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部 东财散户营 | 642万 | 736万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 5,525万 | 7 % |
