致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

从2021-01-01开始总买入金额260.5亿元,买入1829次,历史最高单日买入金额5.9亿元
军团说明: 20年参与京粮控股首次携假机构入场,凭借机构席位溢价次日获得一字板,到现在量化基金已经是市场上非常活跃的一股力量,内部资金成分复杂,多家机构混杂在其中,但是整体策略同样是起到助涨助跌的作用,会频繁做T。
( 量化基金 )  最近120个交易日操作曲线图 可观察出游资活跃轨迹 ,可单独显示 买入或者卖出曲线
量化基金 2021-07-13 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 江苏索普 (基础化工) 10.76% 2,812万 0 2,812万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 璞泰来 (有色金属) -10.07% 0 1.2亿 -1.2亿
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 盛剑环境 (机械设备) 0.42% 2,042万 0 2,042万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 康强电子 (电子设备) 3.66% 4,770万 6,499万 -1,729万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 路畅科技 (交运设备) -5.08% 1,290万 3万 1,288万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 联泓新科 (基础化工) -9.85% 3,024万 1,177万 1,848万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 福瑞股份 (医药生物) 20.30% 180万 764万 -584万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 亿通科技 (信息技术) 9.25% 1,753万 274万 1,479万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 熙菱信息 (信息技术) 8.44% 4万 634万 -630万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 奥普特 (机械设备) -16.99% 2,033万 0 2,033万
华泰证券总部 (多日榜单) 包钢股份 (钢铁) 10.20% 1.7亿 1.3亿 3,311万
华泰证券总部 (多日榜单) 洛阳玻璃 (建材) 10.00% 0 1,715万 -1,715万
华泰证券总部 浙江广厦 (公用事业) 10.12% 554万 0 554万
华泰证券总部 瑞丰银行 (金融) 1.63% 0 1,004万 -1,004万
华泰证券总部 盛剑环境 (机械设备) 0.42% 1,549万 770万 779万
华泰证券总部 华银电力 (公用事业) 10.00% 0 2,664万 -2,664万
华泰证券总部 奥普特 (机械设备) -16.99% 1,278万 0 1,278万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 华菱线缆 (电气设备) -2.66% 319万 1,050万 -731万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 联创电子 (电子设备) 7.57% 8,433万 2,448万 5,985万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 康强电子 (电子设备) 3.66% 6,308万 3,740万 2,568万
中国国际金融上海分公司 兴民智通 (交运设备) -10.03% 509万 304万 206万
中国国际金融上海分公司 路畅科技 (交运设备) -5.08% 684万 123万 560万
中国国际金融上海分公司 华夏航空 (交通运输) -10.01% 244万 9万 235万
中国国际金融上海分公司 福瑞股份 (医药生物) 20.30% 1,075万 511万 564万
中国国际金融上海分公司 熙菱信息 (信息技术) 8.44% 151万 1,061万 -909万
中国国际金融上海分公司 冠中生态 (公用事业) 18.52% 181万 291万 -110万
合计: 4.3亿 3.8亿 4,631万
量化基金 2021-07-12 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券总部 (多日榜单) 冠农股份 (农林牧渔) 10.23% 4,457万 9,667万 -5,210万
华泰证券总部 (多日榜单) 江淮汽车 (交运设备) 10.01% 1.4亿 1.1亿 3,186万
华泰证券总部 (多日榜单) 豪能股份 (交运设备) 10.30% 1,135万 1,173万 -38万
华泰证券总部 (多日榜单) 中盐化工 (基础化工) 8.57% 3,214万 3,667万 -452万
华泰证券总部 (多日榜单) 兴发集团 (基础化工) 10.90% 5,552万 0 5,552万
华泰证券总部 新澳股份 (纺织服装) 11.49% 672万 0 672万
华泰证券总部 黄河旋风 (有色金属) -7.39% 0 1,559万 -1,559万
华泰证券总部 威派格 (机械设备) -7.44% 107万 0 107万
华泰证券总部 三孚股份 (基础化工) -5.63% 2,707万 3,871万 -1,164万
华泰证券总部 盛剑环境 (机械设备) -5.37% 0 3,710万 -3,710万
华泰证券总部 奇安信 (信息技术) 20.00% 2,513万 0 2,513万
华泰证券总部 (多日榜单) 鼎通科技 (电子设备) 14.86% 0 1,122万 -1,122万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 冠农股份 (农林牧渔) 10.23% 0 2,649万 -2,649万
中国国际金融上海分公司 三孚股份 (基础化工) -5.63% 0 1,620万 -1,620万
中国国际金融上海分公司 盛剑环境 (机械设备) -5.37% 0 1,652万 -1,652万
中国国际金融上海分公司 国际医学 (医药生物) -9.70% 2,159万 284万 1,875万
中国国际金融上海分公司 西藏矿业 (有色金属) 10.15% 1,502万 7,226万 -5,724万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 和胜股份 (有色金属) 10.14% 1,378万 1,871万 -493万
中国国际金融上海分公司 国民技术 (电子设备) 20.02% 3,720万 1,232万 2,487万
中国国际金融上海分公司 联创股份 (基础化工) 11.19% 151万 3,079万 -2,928万
中国国际金融上海分公司 合纵科技 (电气设备) 3.90% 2,246万 2,843万 -598万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 江淮汽车 (交运设备) 10.01% 1.4亿 8,951万 4,886万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 中盐化工 (基础化工) 8.57% 3,753万 0 3,753万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 远东股份 (电气设备) 10.06% 1,768万 0 1,768万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 亿晶光电 (电气设备) -7.54% 407万 327万 80万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 黄河旋风 (有色金属) -7.39% 3,157万 0 3,157万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 三孚股份 (基础化工) -5.63% 0 2,165万 -2,165万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 盛剑环境 (机械设备) -5.37% 2,044万 1,721万 323万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 佳禾食品 (食品饮料) 8.76% 945万 1,605万 -660万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 风华高科 (电子设备) 10.10% 1亿 4,663万 5,439万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 完美世界 (互联网) -9.16% 1亿 6万 1亿
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 合纵科技 (电气设备) 3.90% 1,195万 2,602万 -1,406万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 川金诺 (基础化工) 20.18% 1,455万 1,921万 -466万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 泰福泵业 (机械设备) 6.99% 341万 0 341万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 奇安信 (信息技术) 20.00% 3,623万 2,695万 927万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 鼎通科技 (电子设备) 14.86% 1,753万 1,147万 606万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 紫光股份 (信息技术) 10.04% 2,383万 4,294万 -1,911万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 华菱线缆 (电气设备) 2.06% 980万 343万 637万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 华亚智能 (机械设备) -4.60% 359万 13万 346万
合计: 7.2亿 6.9亿 2,800万
量化基金 2021-07-09 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券总部 (多日榜单) 北方稀土 (有色金属) 10.23% 0 2亿 -2亿
华泰证券总部 (多日榜单) 厦门钨业 (有色金属) 10.25% 1.3亿 1.1亿 2,080万
华泰证券总部 (多日榜单) 盛和资源 (有色金属) 10.12% 2.2亿 2.4亿 -2,017万
华泰证券总部 皖维高新 (基础化工) 10.63% 2,752万 0 2,752万
华泰证券总部 株冶集团 (有色金属) 10.08% 0 289万 -289万
华泰证券总部 莱克电气 (家电) -9.42% 558万 680万 -122万
华泰证券总部 今世缘 (食品饮料) -8.49% 0 6,180万 -6,180万
华泰证券总部 盛剑环境 (机械设备) 7.39% 3,699万 0 3,699万
华泰证券总部 国机通用 (机械设备) 3.96% 0 648万 -648万
华泰证券总部 瑞丰银行 (金融) 0.22% 981万 832万 149万
华泰证券总部 广大特材 (钢铁) 16.33% 1,951万 900万 1,051万
华泰证券总部 新致软件 (信息技术) 7.16% 957万 0 957万
华泰证券总部 (多日榜单) 新致软件 (信息技术) 7.16% 1,169万 0 1,169万
华泰证券总部 (多日榜单) 海目星 (机械设备) 6.21% 0 1,857万 -1,857万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 皖维高新 (基础化工) 10.63% 2,013万 0 2,013万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 株冶集团 (有色金属) 10.08% 695万 0 695万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 今世缘 (食品饮料) -8.49% 0 2,185万 -2,185万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 盛剑环境 (机械设备) 7.39% 1,860万 0 1,860万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 云天化 (基础化工) 7.37% 3,441万 0 3,441万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 九鼎新材 (基础化工) -9.88% 665万 1,259万 -595万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 联泓新科 (基础化工) 1.60% 4,563万 1,530万 3,033万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 合纵科技 (电气设备) 20.00% 1,776万 81万 1,695万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 广大特材 (钢铁) 16.33% 897万 832万 65万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 新致软件 (信息技术) 7.16% 1,320万 0 1,320万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 海目星 (机械设备) 6.21% 3,255万 2,057万 1,199万
中国国际金融上海分公司 盛剑环境 (机械设备) 7.39% 1,717万 0 1,717万
中国国际金融上海分公司 云天化 (基础化工) 7.37% 2,385万 0 2,385万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 韵达股份 (交通运输) 9.29% 585万 7,174万 -6,590万
中国国际金融上海分公司 九鼎新材 (基础化工) -9.88% 588万 1,160万 -572万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 新纶科技 (基础化工) 5.76% 2,720万 1,630万 1,091万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 川恒股份 (基础化工) 10.46% 2,970万 2,228万 741万
中国国际金融上海分公司 华亚智能 (机械设备) 3.19% 87万 645万 -558万
中国国际金融上海分公司 合纵科技 (电气设备) 20.00% 1,523万 224万 1,299万
中国国际金融上海分公司 新致软件 (信息技术) 7.16% 0 1,210万 -1,210万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 新致软件 (信息技术) 7.16% 0 1,352万 -1,352万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 晶雪节能 (有色金属) -7.72% 291万 327万 -36万
合计: 2.9亿 3.7亿 -8,413万
量化基金 2021-07-08 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券总部 (多日榜单) 石大胜华 (基础化工) 10.03% 0 9,989万 -9,989万
华泰证券总部 (多日榜单) 国机通用 (机械设备) 10.41% 617万 0 617万
华泰证券总部 (多日榜单) 杉杉股份 (有色金属) 10.27% 1.9亿 0 1.9亿
华泰证券总部 京城股份 (机械设备) 10.05% 326万 0 326万
华泰证券总部 新集能源 (化石能源) -10.14% 1,077万 1,578万 -502万
华泰证券总部 佳禾食品 (食品饮料) 2.27% 1,063万 2,314万 -1,251万
华泰证券总部 瑞丰银行 (金融) 0.87% 906万 0 906万
华泰证券总部 海目星 (机械设备) 20.13% 0 902万 -902万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 杉杉股份 (有色金属) 10.27% 2.6亿 0 2.6亿
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 佳禾食品 (食品饮料) 2.27% 2,537万 753万 1,784万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 雅克科技 (基础化工) 10.06% 337万 1,956万 -1,618万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 龙星化工 (基础化工) -3.75% 2,807万 81万 2,726万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 联创股份 (基础化工) 2.41% 2,857万 3,008万 -152万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 富临精工 (交运设备) 20.38% 2,193万 3,042万 -850万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 富临精工 (交运设备) 20.38% 3,934万 5,904万 -1,971万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 信安世纪 (信息技术) 15.58% 518万 0 518万
中国国际金融上海分公司 四川双马 (建材) 6.14% 757万 1,087万 -329万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 青岛金王 (基础化工) 10.00% 553万 438万 115万
中国国际金融上海分公司 龙星化工 (基础化工) -3.75% 1,781万 1,058万 724万
中国国际金融上海分公司 华亚智能 (机械设备) 4.14% 588万 135万 453万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 津膜科技 (公用事业) 8.57% 520万 994万 -474万
中国国际金融上海分公司 富临精工 (交运设备) 20.38% 2,241万 3,686万 -1,445万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 富临精工 (交运设备) 20.38% 4,157万 4,724万 -567万
中国国际金融上海分公司 隆利科技 (电子设备) -3.01% 715万 94万 621万
中国国际金融上海分公司 欢乐家 (食品饮料) -11.28% 748万 461万 287万
中国国际金融上海分公司 信安世纪 (信息技术) 15.58% 534万 0 534万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 沙钢股份 (钢铁) -10.14% 104万 0 104万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 联创股份 (基础化工) 2.41% 2,954万 3,234万 -280万
合计: 5.1亿 3.3亿 1.8亿
量化基金 2021-07-07 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券总部 国机通用 (机械设备) 10.47% 617万 0 617万
华泰证券总部 广汽集团 (交运设备) 10.44% 2,276万 0 2,276万
华泰证券总部 和邦生物 (基础化工) -10.43% 0 1,300万 -1,300万
华泰证券总部 利通电子 (电子设备) -1.04% 1,233万 0 1,233万
华泰证券总部 佳禾食品 (食品饮料) 10.10% 1,979万 0 1,979万
华泰证券总部 容百科技 (有色金属) 20.10% 0 4,244万 -4,244万
华泰证券总部 昊海生科 (医药生物) 20.14% 0 4,139万 -4,139万
华泰证券总部 艾隆科技 (医药生物) 19.67% 0 931万 -931万
华泰证券总部 (多日榜单) 艾隆科技 (医药生物) 19.67% 1,558万 1,449万 109万
华泰证券总部 深科达 (机械设备) 14.87% 643万 334万 309万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 台华新材 (基础化工) 4.03% 190万 0 190万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 佳禾食品 (食品饮料) 10.10% 1,286万 0 1,286万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 东方盛虹 (基础化工) 10.15% 3,475万 535万 2,940万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 联创股份 (基础化工) 20.04% 4,411万 5万 4,405万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 富临精工 (交运设备) 20.35% 1,741万 2,862万 -1,121万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 容百科技 (有色金属) 20.10% 8,979万 0 8,979万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 海优新材 (基础化工) 17.96% 0 1,918万 -1,918万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 天智航 (医药生物) -18.38% 0 4,534万 -4,534万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 深科达 (机械设备) 14.87% 530万 0 530万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 利通电子 (电子设备) -1.04% 411万 0 411万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 盛航股份 (交通运输) 1.99% 224万 0 224万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 联创股份 (基础化工) 20.04% 3,267万 2,322万 945万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 熙菱信息 (信息技术) 6.45% 234万 1,682万 -1,448万
中国国际金融上海分公司 利通电子 (电子设备) -1.04% 408万 0 408万
中国国际金融上海分公司 仁和药业 (医药生物) -7.12% 2,371万 931万 1,439万
中国国际金融上海分公司 五矿稀土 (有色金属) 5.79% 3,855万 2,668万 1,187万
中国国际金融上海分公司 嘉应制药 (医药生物) -7.72% 688万 676万 12万
中国国际金融上海分公司 联创股份 (基础化工) 20.04% 4,070万 293万 3,777万
中国国际金融上海分公司 熙菱信息 (信息技术) 6.45% 1,164万 1,025万 138万
中国国际金融上海分公司 昊海生科 (医药生物) 20.14% 1,541万 0 1,541万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 艾隆科技 (医药生物) 19.67% 1,114万 1,189万 -76万
中国国际金融上海分公司 深科达 (机械设备) 14.87% 538万 0 538万
合计: 4.6亿 3亿 1.6亿
量化基金 2021-07-06 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券总部 (多日榜单) 黄河旋风 (有色金属) 9.97% 4,125万 3,996万 128万
华泰证券总部 (多日榜单) 盛剑环境 (机械设备) 10.13% 0 564万 -564万
华泰证券总部 (多日榜单) 敦煌种业 (农林牧渔) 9.95% 3,292万 3,018万 274万
华泰证券总部 (多日榜单) 丽岛新材 (有色金属) 10.64% 1,037万 0 1,037万
华泰证券总部 (多日榜单) 泰晶科技 (电子设备) 5.41% 6,234万 2,939万 3,294万
华泰证券总部 (多日榜单) 泛微网络 (信息技术) 10.04% 1,311万 1,485万 -174万
华泰证券总部 上海亚虹 (机械设备) 10.16% 401万 0 401万
华泰证券总部 中国一重 (机械设备) -9.90% 0 3,306万 -3,306万
华泰证券总部 士兰微 (电子设备) -5.68% 1.1亿 0 1.1亿
华泰证券总部 利通电子 (电子设备) -6.55% 0 1,402万 -1,402万
华泰证券总部 健麾信息 (医药生物) 1.13% 1,124万 1,053万 72万
华泰证券总部 阿拉丁 (医药生物) -18.57% 996万 0 996万
华泰证券总部 键凯科技 (医药生物) -17.39% 2,396万 0 2,396万
华泰证券总部 泰坦科技 (休闲、生活及专业服务) -15.10% 1,865万 0 1,865万
华泰证券总部 (多日榜单) 晶丰明源 (电气设备) 12.66% 0 2,536万 -2,536万
华泰证券总部 (多日榜单) 中国电研 (机械设备) 7.66% 0 970万 -970万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 盛剑环境 (机械设备) 10.13% 0 609万 -609万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 泰晶科技 (电子设备) 5.41% 5,390万 3,557万 1,833万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 江特电机 (有色金属) -2.44% 6,410万 1,593万 4,817万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 川恒股份 (基础化工) 7.63% 3,301万 2,209万 1,092万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 阿拉丁 (医药生物) -18.57% 0 1,162万 -1,162万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 键凯科技 (医药生物) -17.39% 1,885万 0 1,885万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 爱博医疗 (医药生物) -16.20% 3,752万 2,974万 777万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 中国电研 (机械设备) 7.66% 3,840万 1,088万 2,753万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 丽岛新材 (有色金属) 10.64% 874万 0 874万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 川恒股份 (基础化工) 7.63% 1,965万 3,511万 -1,546万
中国国际金融上海分公司 熙菱信息 (信息技术) -7.55% 1,624万 562万 1,063万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 联科科技 (基础化工) 3.04% 0 440万 -440万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 华民股份 (机械设备) 15.26% 249万 80万 168万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 熙菱信息 (信息技术) -7.55% 1,680万 1,357万 323万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 N密封 (机械设备) 222.67% 491万 56万 435万
合计: 3.8亿 1.9亿 2亿
量化基金 2021-07-05 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 奥翔药业 (医药生物) 10.09% 1,762万 0 1,762万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 百隆东方 (纺织服装) 6.41% 1,386万 1,349万 37万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 科达制造 (机械设备) 10.57% 7,052万 0 7,052万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 利通电子 (电子设备) 1.82% 0 404万 -404万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 野马电池 (电气设备) 5.76% 0 556万 -556万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 西藏矿业 (有色金属) 10.21% 2,361万 2,349万 11万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 永兴材料 (有色金属) 11.13% 3,203万 100万 3,103万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 中晶科技 (电子设备) 6.45% 0 760万 -760万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 中来股份 (有色金属) 20.07% 3,997万 3,838万 159万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 华自科技 (电气设备) 20.03% 2,110万 2,933万 -823万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 华自科技 (电气设备) 20.03% 3,575万 3,309万 266万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 英飞特 (电子设备) 14.16% 5,065万 4,739万 326万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 熙菱信息 (信息技术) 5.43% 240万 837万 -596万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 霍莱沃 (信息技术) 15.78% 0 1,933万 -1,933万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 霍莱沃 (信息技术) 15.78% 0 2,182万 -2,182万
华泰证券总部 (多日榜单) 水井坊 (食品饮料) 8.68% 0 6,206万 -6,206万
华泰证券总部 (多日榜单) 健麾信息 (医药生物) 10.11% 1,008万 0 1,008万
华泰证券总部 (多日榜单) 科达制造 (机械设备) 10.57% 8,180万 0 8,180万
华泰证券总部 云维股份 (化石能源) 10.08% 0 109万 -109万
华泰证券总部 一拖股份 (机械设备) -10.28% 880万 0 880万
华泰证券总部 利通电子 (电子设备) 1.82% 1,374万 746万 628万
华泰证券总部 野马电池 (电气设备) 5.76% 0 1,044万 -1,044万
华泰证券总部 晨光新材 (基础化工) 5.66% 760万 557万 203万
华泰证券总部 霍莱沃 (信息技术) 15.78% 0 808万 -808万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 百隆东方 (纺织服装) 6.41% 1,469万 1,078万 390万
中国国际金融上海分公司 野马电池 (电气设备) 5.76% 0 435万 -435万
中国国际金融上海分公司 晨光新材 (基础化工) 5.66% 0 532万 -532万
中国国际金融上海分公司 中晶科技 (电子设备) 6.45% 168万 620万 -453万
中国国际金融上海分公司 华自科技 (电气设备) 20.03% 1,743万 2,300万 -557万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 华自科技 (电气设备) 20.03% 2,368万 2,904万 -536万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 英飞特 (电子设备) 14.16% 2,487万 2,378万 109万
中国国际金融上海分公司 艾隆科技 (医药生物) 17.30% 389万 0 389万
中国国际金融上海分公司 霍莱沃 (信息技术) 15.78% 0 1,660万 -1,660万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 霍莱沃 (信息技术) 15.78% 1,031万 1,782万 -751万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 晨光新材 (基础化工) 5.66% 0 348万 -348万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 联科科技 (基础化工) -5.59% 435万 43万 392万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 中来股份 (有色金属) 20.07% 1,756万 2,294万 -538万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 华自科技 (电气设备) 20.03% 801万 1,409万 -608万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 熙菱信息 (信息技术) 5.43% 1,393万 746万 647万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 N漱玉 (医药生物) 241.71% 799万 67万 732万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 中国电研 (机械设备) 17.82% 0 335万 -335万
合计: 2.2亿 3.5亿 -1.3亿
量化基金 2021-07-02 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券总部 (多日榜单) 江中药业 (医药生物) 8.86% 2,779万 4,227万 -1,448万
华泰证券总部 (多日榜单) 天地科技 (机械设备) 11.44% 4,028万 0 4,028万
华泰证券总部 (多日榜单) 利通电子 (电子设备) 10.19% 0 619万 -619万
华泰证券总部 (多日榜单) 中远海特 (交通运输) 10.36% 6,003万 4,581万 1,422万
华泰证券总部 (多日榜单) 广誉远 (医药生物) 2.23% 2亿 1.5亿 4,576万
华泰证券总部 哈森股份 (纺织服装) -8.82% 0 1,263万 -1,263万
华泰证券总部 野马电池 (电气设备) 3.20% 965万 1,197万 -232万
华泰证券总部 明微电子 (电子设备) 12.52% 5,326万 0 5,326万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 利通电子 (电子设备) 10.19% 352万 0 352万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 中远海特 (交通运输) 10.36% 2,478万 0 2,478万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 广誉远 (医药生物) 2.23% 2.4亿 2.1亿 2,750万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 哈森股份 (纺织服装) -8.82% 0 639万 -639万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 野马电池 (电气设备) 3.20% 541万 537万 3万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 中晶科技 (电子设备) 2.15% 747万 216万 531万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 华自科技 (电气设备) 20.04% 1,464万 376万 1,089万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 启迪设计 (休闲、生活及专业服务) 20.27% 1,871万 382万 1,489万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 熙菱信息 (信息技术) 0.54% 762万 1,141万 -380万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 矩子科技 (电子设备) 20.23% 1,668万 76万 1,592万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 矩子科技 (电子设备) 20.23% 1,681万 88万 1,593万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 霍莱沃 (信息技术) 20.30% 391万 0 391万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 中远海特 (交通运输) 10.36% 3,341万 1,701万 1,640万
中国国际金融上海分公司 哈森股份 (纺织服装) -8.82% 0 731万 -731万
中国国际金融上海分公司 中晶科技 (电子设备) 2.15% 607万 365万 242万
中国国际金融上海分公司 通合科技 (电气设备) 20.13% 9万 335万 -327万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 建龙微纳 (基础化工) 6.22% 0 1,664万 -1,664万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 中远海发 (交通运输) 11.28% 0 1,140万 -1,140万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 长白山 (休闲、生活及专业服务) 10.06% 0 63万 -63万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 华自科技 (电气设备) 20.04% 893万 432万 461万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 启迪设计 (休闲、生活及专业服务) 20.27% 954万 738万 216万
中国中金财富证券北京宋庄路证券部 熙菱信息 (信息技术) 0.54% 673万 94万 579万
合计: 2.3亿 1.6亿 7,689万
量化基金 2021-07-01 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 三孚股份 (基础化工) 10.15% 0 1,792万 -1,792万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 (多日榜单) 海南矿业 (钢铁) 10.06% 4,649万 3,657万 993万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 中银证券 (金融) -10.08% 0 3,922万 -3,922万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 双良节能 (机械设备) -9.75% 1,892万 0 1,892万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 盛航股份 (交通运输) -6.18% 172万 129万 43万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 熙菱信息 (信息技术) 19.97% 846万 292万 554万
中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券部 上声电子 (交运设备) -6.08% 0 455万 -455万
华泰证券总部 (多日榜单) 三孚股份 (基础化工) 10.15% 0 1,588万 -1,588万
华泰证券总部 (多日榜单) 海南矿业 (钢铁) 10.06% 4,433万 3,408万 1,025万
华泰证券总部 (多日榜单) 九牧王 (纺织服装) 10.43% 0 955万 -955万
华泰证券总部 徕木股份 (交运设备) 10.24% 1,018万 0 1,018万
华泰证券总部 长春经开 (机械设备) -10.11% 429万 0 429万
华泰证券总部 岳阳林纸 (轻工制造) -10.27% 2,803万 0 2,803万
华泰证券总部 中银证券 (金融) -10.08% 0 3,625万 -3,625万
华泰证券总部 双良节能 (机械设备) -9.75% 1,148万 0 1,148万
华泰证券总部 (多日榜单) 物产中大 (交通运输) -5.95% 0 1.2亿 -1.2亿
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 海南矿业 (钢铁) 10.06% 0 2,999万 -2,999万
中国国际金融上海分公司 (多日榜单) 九牧王 (纺织服装) 10.43% 899万 0 899万
中国国际金融上海分公司 长春经开 (机械设备) -10.11% 396万 0 396万
