致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
东财散户营 2024-07-10 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | *ST中润 (个股调整) | -5.10% | 382万 | 289万 | 93万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | ST高鸿 (信息技术) | -5.19% | 303万 | 333万 | -30万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 海印股份 (个股调整) | -5.06% | 447万 | 384万 | 63万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 海印股份 (个股调整) | -5.06% | 1,188万 | 1,173万 | 15万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 楚环科技 (个股调整) | -10.01% | 310万 | 57万 | 252万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 天汽模 (交运设备) | 1.96% | 323万 | 199万 | 124万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | ST英飞拓 (信息技术) | -5.26% | 233万 | 156万 | 77万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 瀛通通讯 (电子设备) | 0.00% | 228万 | 505万 | -277万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 金溢科技 (电子设备) | 3.77% | 1,256万 | 1,082万 | 173万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 惠威科技 (电子设备) | 2.67% | 239万 | 124万 | 115万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 长药控股 (医药生物) | 13.48% | 305万 | 292万 | 14万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 左江退 (个股调整) | -16.00% | 0 | 86万 | -86万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | N乔锋智能 (机械设备) | 103.77% | 1,319万 | 167万 | 1,151万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 广汇汽车 (个股调整) | -3.66% | 1,027万 | 1,201万 | -174万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 东方集团 (个股调整) | -4.76% | 400万 | 0 | 400万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 安乃达 (电气设备) | -9.21% | 570万 | 863万 | -293万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | *ST博信 (个股调整) | -5.23% | 0 | 98万 | -98万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 则成电子 (电子设备) | 4.24% | 157万 | 330万 | -173万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | *ST中润 (个股调整) | -5.10% | 342万 | 326万 | 16万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 大连友谊 (个股调整) | -9.96% | 295万 | 235万 | 60万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | ST高鸿 (信息技术) | -5.19% | 454万 | 470万 | -16万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 民和股份 (农林牧渔) | -9.97% | 14万 | 236万 | -222万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | *ST人乐 (商贸零售) | -5.07% | 140万 | 47万 | 93万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 天汽模 (交运设备) | 1.96% | 327万 | 259万 | 68万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | ST英飞拓 (信息技术) | -5.26% | 306万 | 279万 | 27万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 皮阿诺 (轻工制造) | -10.00% | 62万 | 126万 | -64万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 惠威科技 (电子设备) | 2.67% | 298万 | 61万 | 237万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 佳创视讯 (低安全分) | 20.05% | 522万 | 445万 | 77万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 长药控股 (医药生物) | 13.48% | 421万 | 259万 | 163万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 满坤科技 (电子设备) | 1.92% | 367万 | 583万 | -216万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 欣灵电气 (电气设备) | 5.34% | 330万 | 260万 | 69万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | N乔锋智能 (机械设备) | 103.77% | 1,553万 | 282万 | 1,270万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 广汇汽车 (个股调整) | -3.66% | 1,077万 | 979万 | 98万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 东方集团 (个股调整) | -4.76% | 338万 | 0 | 338万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 安乃达 (电气设备) | -9.21% | 560万 | 0 | 560万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 则成电子 (电子设备) | 4.24% | 391万 | 217万 | 173万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 立方控股 (信息技术) | -2.65% | 58万 | 123万 | -65万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | *ST中润 (个股调整) | -5.10% | 331万 | 409万 | -78万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | ST高鸿 (信息技术) | -5.19% | 355万 | 240万 | 115万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 海印股份 (个股调整) | -5.06% | 355万 | 319万 | 36万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 海印股份 (个股调整) | -5.06% | 979万 | 853万 | 126万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | *ST贤丰 (个股调整) | -5.21% | 154万 | 157万 | -3万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | *ST人乐 (商贸零售) | -5.07% | 90万 | 52万 | 38万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | ST鼎龙 (个股调整) | -4.88% | 123万 | 90万 | 33万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 天汽模 (交运设备) | 1.96% | 387万 | 140万 | 247万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | ST英飞拓 (信息技术) | -5.26% | 318万 | 280万 | 38万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 皮阿诺 (轻工制造) | -10.00% | 57万 | 107万 | -50万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 惠威科技 (电子设备) | 2.67% | 262万 | 116万 | 146万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 佳创视讯 (低安全分) | 20.05% | 233万 | 324万 | -90万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 长药控股 (医药生物) | 13.48% | 287万 | 393万 | -106万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 满坤科技 (电子设备) | 1.92% | 681万 | 583万 | 97万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 实朴检测 (食品检测) | 19.98% | 342万 | 347万 | -5万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 实朴检测 (食品检测) | 19.98% | 730万 | 545万 | 185万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 捷邦科技 (电子设备) | 9.74% | 472万 | 304万 | 168万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | N乔锋智能 (机械设备) | 103.77% | 1,634万 | 358万 | 1,276万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 华阳股份 (个股调整) | -10.03% | 1,389万 | 0 | 1,389万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 风语筑 (个股调整) | -10.03% | 103万 | 0 | 103万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 广汇汽车 (个股调整) | -3.66% | 0 | 843万 | -843万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 东方集团 (个股调整) | -4.76% | 561万 | 0 | 561万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 安乃达 (电气设备) | -9.21% | 0 | 722万 | -722万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 永臻股份 (电气设备) | -0.94% | 0 | 307万 | -307万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | *ST博信 (个股调整) | -5.23% | 60万 | 0 | 60万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 则成电子 (电子设备) | 4.24% | 356万 | 221万 | 136万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 豪声电子 (电子设备) | -5.43% | 296万 | 285万 | 11万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 立方控股 (信息技术) | -2.65% | 85万 | 160万 | -76万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | *ST中润 (个股调整) | -5.10% | 314万 | 304万 | 10万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | ST高鸿 (信息技术) | -5.19% | 420万 | 328万 | 91万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 海印股份 (个股调整) | -5.06% | 819万 | 838万 | -19万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | *ST贤丰 (个股调整) | -5.21% | 215万 | 99万 | 116万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 民和股份 (农林牧渔) | -9.97% | 227万 | 35万 | 192万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | ST英飞拓 (信息技术) | -5.26% | 217万 | 133万 | 83万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 长药控股 (医药生物) | 13.48% | 423万 | 459万 | -36万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 天迈科技 (ERP概念) | 20.02% | 0 | 88万 | -88万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 天迈科技 (ERP概念) | 20.02% | 54万 | 232万 | -177万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 满坤科技 (电子设备) | 1.92% | 629万 | 823万 | -194万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 欣灵电气 (电气设备) | 5.34% | 343万 | 351万 | -7万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | N乔锋智能 (机械设备) | 103.77% | 1,351万 | 335万 | 1,016万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 广汇汽车 (个股调整) | -3.66% | 950万 | 842万 | 108万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 东方集团 (个股调整) | -4.76% | 376万 | 0 | 376万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 安乃达 (电气设备) | -9.21% | 722万 | 830万 | -108万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 永臻股份 (电气设备) | -0.94% | 0 | 287万 | -287万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | *ST博信 (个股调整) | -5.23% | 64万 | 0 | 64万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 立方控股 (信息技术) | -2.65% | 197万 | 220万 | -24万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | *ST中润 (个股调整) | -5.10% | 280万 | 230万 | 50万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 大连友谊 (个股调整) | -9.96% | 332万 | 231万 | 101万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | ST高鸿 (信息技术) | -5.19% | 349万 | 318万 | 31万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 嘉应制药 (个股调整) | -10.03% | 23万 | 640万 | -617万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | ST鼎龙 (个股调整) | -4.88% | 12万 | 127万 | -115万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 长药控股 (医药生物) | 13.48% | 383万 | 392万 | -9万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 左江退 (个股调整) | -16.00% | 180万 | 146万 | 34万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 实朴检测 (食品检测) | 19.98% | 229万 | 329万 | -100万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 实朴检测 (食品检测) | 19.98% | 502万 | 475万 | 28万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 捷邦科技 (电子设备) | 9.74% | 446万 | 316万 | 129万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 广汇汽车 (个股调整) | -3.66% | 0 | 830万 | -830万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 则成电子 (电子设备) | 4.24% | 390万 | 197万 | 193万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 立方控股 (信息技术) | -2.65% | 67万 | 88万 | -21万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 广汇汽车 (个股调整) | -3.66% | 1,062万 | 0 | 1,062万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 东方集团 (个股调整) | -4.76% | 0 | 337万 | -337万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 安乃达 (电气设备) | -9.21% | 567万 | 536万 | 31万 |
东方财富证券拉萨江苏东路证券部 | 则成电子 (电子设备) | 4.24% | 690万 | 1,224万 | -534万 |
合计: | 2.9亿 | 2.4亿 | 5,445万 |
东财散户营 2024-07-09 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 海印股份 (个股调整) | -10.23% | 396万 | 370万 | 27万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 好上好 (电子设备) | 6.67% | 383万 | 481万 | -99万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 楚环科技 (个股调整) | -10.02% | 286万 | 27万 | 258万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 宗申动力 (低空经济) | 10.01% | 1,057万 | 1,748万 | -691万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 欧菲光 (消费电子) | 10.01% | 1,120万 | 1,782万 | -661万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 东易日盛 (个股调整) | -9.90% | 12万 | 0万 | 12万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 光华科技 (基础化工) | -1.90% | 595万 | 260万 | 335万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 金溢科技 (电子设备) | 3.13% | 1,022万 | 1,115万 | -93万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 广汇汽车 (个股调整) | -9.89% | 1,212万 | 688万 | 523万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 东方集团 (个股调整) | -9.68% | 0 | 341万 | -341万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 税友股份 (信息技术) | 2.06% | 1,025万 | 855万 | 170万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | *ST宁科 (医药生物) | 5.26% | 477万 | 209万 | 268万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 则成电子 (PCB概念) | 29.94% | 416万 | 85万 | 330万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 九菱科技 (机械设备) | 3.57% | 9万 | 135万 | -126万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 海印股份 (个股调整) | -10.23% | 381万 | 210万 | 171万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 神宇股份 (铜缆高速连接) | 19.99% | 895万 | 977万 | -82万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 神宇股份 (铜缆高速连接) | 19.99% | 2,400万 | 2,209万 | 191万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 显盈科技 (电子设备) | 7.46% | 417万 | 444万 | -27万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 满坤科技 (电子设备) | 7.71% | 530万 | 559万 | -29万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 美信科技 (电子设备) | 7.50% | 248万 | 178万 | 70万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 鲁北化工 (化学原料) | 10.03% | 0 | 262万 | -262万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 广汇汽车 (个股调整) | -9.89% | 775万 | 0 | 775万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 东方集团 (个股调整) | -9.68% | 484万 | 681万 | -197万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 税友股份 (信息技术) | 2.06% | 1,133万 | 776万 | 357万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 永臻股份 (电气设备) | 0.74% | 261万 | 0 | 261万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 则成电子 (PCB概念) | 29.94% | 249万 | 155万 | 94万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 九菱科技 (机械设备) | 3.57% | 71万 | 38万 | 33万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 豪声电子 (电子设备) | 17.99% | 238万 | 132万 | 105万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 立方控股 (信息技术) | 8.09% | 392万 | 517万 | -125万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 海印股份 (个股调整) | -10.23% | 282万 | 274万 | 8万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 光华科技 (基础化工) | -1.90% | 422万 | 237万 | 185万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 普利制药 (医药生物) | -19.64% | 982万 | 394万 | 588万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 普利制药 (医药生物) | -19.64% | 1,017万 | 407万 | 610万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 显盈科技 (电子设备) | 7.46% | 573万 | 356万 | 217万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 满坤科技 (电子设备) | 7.71% | 673万 | 675万 | -3万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 蓝箭电子 (先进封装) | 20.00% | 160万 | 388万 | -228万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 美信科技 (电子设备) | 7.50% | 378万 | 166万 | 212万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 广汇汽车 (个股调整) | -9.89% | 915万 | 749万 | 165万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 东方集团 (个股调整) | -9.68% | 368万 | 357万 | 11万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 税友股份 (信息技术) | 2.06% | 681万 | 0 | 681万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 永臻股份 (电气设备) | 0.74% | 259万 | 323万 | -64万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | *ST宁科 (医药生物) | 5.26% | 0 | 414万 | -414万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 则成电子 (PCB概念) | 29.94% | 173万 | 280万 | -107万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 豪声电子 (电子设备) | 17.99% | 136万 | 296万 | -161万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 立方控股 (信息技术) | 8.09% | 311万 | 314万 | -2万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 好上好 (电子设备) | 6.67% | 289万 | 442万 | -152万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) | *ST宁科 (医药生物) | 5.26% | 251万 | 282万 | -30万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 好上好 (电子设备) | 6.67% | 341万 | 350万 | -10万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 光华科技 (基础化工) | -1.90% | 636万 | 500万 | 136万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | ST易事特 (公用事业) | -19.95% | 3万 | 30万 | -27万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 神宇股份 (铜缆高速连接) | 19.99% | 2,489万 | 1,909万 | 580万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 显盈科技 (电子设备) | 7.46% | 521万 | 341万 | 180万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 宏和科技 (苹果概念) | 10.07% | 0 | 464万 | -464万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 广汇汽车 (个股调整) | -9.89% | 958万 | 749万 | 209万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 东方集团 (个股调整) | -9.68% | 328万 | 0 | 328万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 欧菲光 (消费电子) | 10.01% | 624万 | 1,306万 | -683万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 光华科技 (基础化工) | -1.90% | 451万 | 397万 | 54万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 左江退 (信息技术) | -2.72% | 60万 | 295万 | -235万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 显盈科技 (电子设备) | 7.46% | 458万 | 444万 | 14万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 广汇汽车 (个股调整) | -9.89% | 811万 | 0 | 811万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 东方集团 (个股调整) | -9.68% | 327万 | 0 | 327万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 永臻股份 (电气设备) | 0.74% | 0 | 430万 | -430万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | *ST宁科 (医药生物) | 5.26% | 447万 | 381万 | 66万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | *ST天成 (电气设备) | 4.60% | 0 | 43万 | -43万 |
东方财富证券拉萨江苏东路证券部 | 三盛退 (文化传媒) | 5.00% | 0万 | 27万 | -26万 |
合计: | 2.6亿 | 2.4亿 | 2,294万 |
东财散户营 2024-07-08 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨北京中路第二证券部 | 中恒电气 (业绩预升) | 10.02% | 11万 | 443万 | -433万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 扬子新材 (个股调整) | -7.14% | 84万 | 717万 | -633万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 凯中精密 (无人驾驶) | 10.02% | 363万 | 410万 | -47万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 英联股份 (复合铜箔) | 9.97% | 70万 | 257万 | -188万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 三晖电气 (机械设备) | -9.53% | 326万 | 385万 | -58万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 锋龙股份 (个股调整) | -9.99% | 5万 | 50万 | -45万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 博敏电子 (个股调整) | -9.99% | 0 | 507万 | -507万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 湘邮科技 (软件服务) | -7.78% | 629万 | 0 | 629万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 东方集团 (农林牧渔) | -1.06% | 536万 | 0 | 536万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 远大智能 (个股调整) | -9.81% | 204万 | 34万 | 170万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 凯中精密 (无人驾驶) | 10.02% | 297万 | 365万 | -67万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 三晖电气 (机械设备) | -9.53% | 164万 | 298万 | -134万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 富满微 (先进封装) | 20.00% | 216万 | 467万 | -251万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 显盈科技 (电子设备) | 0.20% | 467万 | 206万 | 261万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 零点有数 (休闲、生活及专业服务) | 4.52% | 510万 | 382万 | 128万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 博敏电子 (个股调整) | -9.99% | 0 | 393万 | -393万 |
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 东方集团 (农林牧渔) | -1.06% | 738万 | 592万 | 146万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 远大智能 (个股调整) | -9.81% | 180万 | 39万 | 141万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 三晖电气 (机械设备) | -9.53% | 243万 | 351万 | -108万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 左江退 (信息技术) | -62.97% | 449万 | 44万 | 405万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 显盈科技 (电子设备) | 0.20% | 453万 | 258万 | 195万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 零点有数 (休闲、生活及专业服务) | 4.52% | 348万 | 306万 | 41万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 美信科技 (电子设备) | 2.27% | 249万 | 81万 | 167万 |
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 博敏电子 (个股调整) | -9.99% | 337万 | 0 | 337万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 远大智能 (个股调整) | -9.81% | 164万 | 25万 | 138万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 凯中精密 (无人驾驶) | 10.02% | 208万 | 652万 | -444万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 三盛退 (文化传媒) | -4.76% | 5万 | 30万 | -26万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 富满微 (先进封装) | 20.00% | 238万 | 614万 | -376万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 显盈科技 (电子设备) | 0.20% | 381万 | 200万 | 181万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 零点有数 (休闲、生活及专业服务) | 4.52% | 400万 | 312万 | 88万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 欣灵电气 (电气设备) | -6.04% | 138万 | 248万 | -110万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 赤天化 (农用化工) | 10.08% | 0 | 274万 | -274万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 狮头股份 (家电) | -4.96% | 107万 | 0 | 107万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 九菱科技 (机械设备) | -7.73% | 111万 | 4万 | 106万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 凯中精密 (无人驾驶) | 10.02% | 293万 | 471万 | -178万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 三晖电气 (机械设备) | -9.53% | 279万 | 248万 | 31万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 经纬辉开 (先进封装) | 19.97% | 544万 | 1,087万 | -543万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 富满微 (先进封装) | 20.00% | 302万 | 482万 | -180万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 左江退 (信息技术) | -62.97% | 10万 | 72万 | -62万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 聚赛龙 (基础化工) | -16.34% | 181万 | 42万 | 139万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 满坤科技 (电子设备) | -1.34% | 447万 | 380万 | 67万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 零点有数 (休闲、生活及专业服务) | 4.52% | 381万 | 351万 | 30万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 欣灵电气 (电气设备) | -6.04% | 240万 | 278万 | -38万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 博敏电子 (个股调整) | -9.99% | 0 | 310万 | -310万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 香溢融通 (个股调整) | -9.97% | 0 | 365万 | -365万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 湘邮科技 (软件服务) | -7.78% | 566万 | 0 | 566万 |
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 东方集团 (农林牧渔) | -1.06% | 506万 | 0 | 506万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 香溢融通 (个股调整) | -9.97% | 299万 | 0 | 299万 |
东方财富证券山南香曲东路证券部 | 湘邮科技 (软件服务) | -7.78% | 527万 | 0 | 527万 |
合计: | 1.3亿 | 1.3亿 | 175万 |
东财散户营 2024-07-05 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 沙钢股份 (特钢) | 9.95% | 40万 | 392万 | -352万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 久其软件 (信息技术) | 4.42% | 643万 | 538万 | 105万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 道明光学 (个股调整) | -8.18% | 201万 | 198万 | 2万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 凯中精密 (电气设备) | -2.37% | 659万 | 644万 | 14万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 三晖电气 (个股调整) | -9.99% | 339万 | 167万 | 172万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | *ST吉药 (ST板块) | 20.00% | 311万 | 283万 | 28万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 长药控股 (中药) | 20.00% | 373万 | 535万 | -162万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 雄帝科技 (电子设备) | 1.17% | 683万 | 328万 | 355万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 满坤科技 (电子设备) | -7.43% | 394万 | 472万 | -78万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 恒工精密 (机械设备) | -2.55% | 390万 | 81万 | 309万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 瑞迪智驱 (机械设备) | -12.42% | 575万 | 249万 | 326万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 多伦科技 (信息技术) | -8.01% | 203万 | 215万 | -13万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 永臻股份 (电气设备) | 0.24% | 387万 | 0 | 387万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | N键邦 (基础化工) | 133.24% | 1,731万 | 0 | 1,731万 |
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 九菱科技 (机械设备) | -7.84% | 10万 | 116万 | -106万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 久其软件 (信息技术) | 4.42% | 678万 | 657万 | 21万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 道明光学 (个股调整) | -8.18% | 391万 | 288万 | 104万 |
东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 凯中精密 (电气设备) | -2.37% | 515万 | 666万 | -151万 |
