当前时间:加载中...
| 东财散户营 2025-09-01 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 恒宝股份 (区块链+数据安全) | 10.00% | 1,872万 | 4,837万 | -2,965万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 利欧股份 (AI智能体+液冷服务器+中报增长) | 10.08% | 2,884万 | 5,345万 | -2,461万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | *ST惠程 (ST板块) | 4.99% | 414万 | 658万 | -243万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 金财互联 (数据要素+机器人概念+业绩暴增) | 1.45% | 2,600万 | 813万 | 1,787万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 北方长龙 (地面兵装) | -1.13% | 1,436万 | 2,105万 | -669万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 豪恩汽电 (无人驾驶) | -4.92% | 1,141万 | 1,003万 | 139万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 荣亿精密 (液冷服务器+汽车零部件+消费电子概念) | 29.98% | 1,474万 | 1,677万 | -203万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 荣亿精密 (液冷服务器+汽车零部件+消费电子概念) | 29.98% | 2,677万 | 2,829万 | -152万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 舜宇精工 (无人驾驶) | 9.05% | 3,310万 | 2,700万 | 611万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 舜宇精工 (无人驾驶) | 9.05% | 1,131万 | 1,212万 | -81万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 凯腾精工 (高端装备) | 17.14% | 373万 | 100万 | 273万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 雅达股份 (智能电网) | 12.16% | 488万 | 170万 | 317万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 豪悦护理 (轻工制造) | -10.00% | 283万 | 0 | 283万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 腾龙股份 (液冷服务器+汽车热管理+华为汽车) | -8.83% | 0 | 3,979万 | -3,979万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 腾龙股份 (液冷服务器+汽车热管理+华为汽车) | -8.83% | 5,408万 | 5,709万 | -300万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 中国卫星 (卫星通信) | -7.34% | 2,873万 | 0 | 2,873万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | *ST苏吴 (ST板块) | -4.59% | 0 | 162万 | -162万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 三维通信 (卫星通信+5G专网+海外布局) | 10.03% | 4,702万 | 3,426万 | 1,276万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 三维通信 (卫星通信+5G专网+海外布局) | 10.03% | 7,711万 | 4,794万 | 2,917万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 利欧股份 (AI智能体+液冷服务器+中报增长) | 10.08% | 4,089万 | 5,403万 | -1,313万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 创新医疗 (医疗服务) | 10.00% | 2,410万 | 3,167万 | -757万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 岩山科技 (AI智能体+半年报增长+Yan大模型) | 3.86% | 1.2亿 | 1亿 | 2,362万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 天融信 (数字货币+智算云+华为概念) | -6.13% | 2,843万 | 5,563万 | -2,720万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 北方长龙 (地面兵装) | -1.13% | 1,485万 | 1,914万 | -428万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 通达海 (数据要素) | -6.68% | 573万 | 311万 | 261万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 舜宇精工 (无人驾驶) | 9.05% | 1,208万 | 876万 | 332万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 舜宇精工 (无人驾驶) | 9.05% | 316万 | 610万 | -294万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 吉视传媒 (AI智能体+电影《731》+广播电视) | 10.11% | 2,286万 | 2,197万 | 89万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 汇嘉时代 (新零售+电商概念) | 10.03% | 0 | 691万 | -691万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 腾龙股份 (液冷服务器+汽车热管理+华为汽车) | -8.83% | 1,220万 | 0 | 1,220万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 长城军工 (地面兵装+军贸概念+兵装重组概念) | 2.21% | 9,634万 | 7,638万 | 1,996万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 华胜天成 (数据中心+中报预增+参股泰凌微) | -1.75% | 0 | 9,032万 | -9,032万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 三维通信 (卫星通信+5G专网+海外布局) | 10.03% | 7,985万 | 5,747万 | 2,238万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 利欧股份 (AI智能体+液冷服务器+中报增长) | 10.08% | 4,292万 | 6,590万 | -2,298万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 岩山科技 (AI智能体+半年报增长+Yan大模型) | 3.86% | 1.1亿 | 9,395万 | 2,070万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 金财互联 (数据要素+机器人概念+业绩暴增) | 1.45% | 2,226万 | 1,177万 | 1,048万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 美晨科技 (汽车零部件+汽车热管理+战略重组) | 20.14% | 281万 | 551万 | -270万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 北方长龙 (地面兵装) | -1.13% | 1,239万 | 2,590万 | -1,351万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 吉视传媒 (AI智能体+电影《731》+广播电视) | 10.11% | 2,347万 | 0 | 2,347万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 中国卫星 (卫星通信) | -7.34% | 3,427万 | 0 | 3,427万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 长城军工 (地面兵装+军贸概念+兵装重组概念) | 2.21% | 8,009万 | 7,392万 | 617万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 海阳科技 (化纤+智能制造+中报分红) | 3.60% | 0 | 568万 | -568万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | *ST苏吴 (ST板块) | -4.59% | 156万 | 0 | 156万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 利欧股份 (AI智能体+液冷服务器+中报增长) | 10.08% | 3,822万 | 5,828万 | -2,006万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 王子新材 (可控核聚变+薄膜电容+军工电子) | -2.08% | 1,222万 | 424万 | 799万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 美晨科技 (汽车零部件+汽车热管理+战略重组) | 20.14% | 358万 | 663万 | -305万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 北方长龙 (地面兵装) | -1.13% | 1,524万 | 2,095万 | -571万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 通达海 (数据要素) | -6.68% | 840万 | 216万 | 624万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 荣亿精密 (液冷服务器+汽车零部件+消费电子概念) | 29.98% | 668万 | 295万 | 373万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 舜宇精工 (无人驾驶) | 9.05% | 1,623万 | 882万 | 741万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 舜宇精工 (无人驾驶) | 9.05% | 801万 | 402万 | 399万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 凯腾精工 (高端装备) | 17.14% | 962万 | 629万 | 333万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 雅达股份 (智能电网) | 12.16% | 612万 | 116万 | 497万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 腾龙股份 (液冷服务器+汽车热管理+华为汽车) | -8.83% | 1,247万 | 0 | 1,247万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 中国卫星 (卫星通信) | -7.34% | 2,771万 | 0 | 2,771万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 长城军工 (地面兵装+军贸概念+兵装重组概念) | 2.21% | 0 | 8,225万 | -8,225万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 海阳科技 (化纤+智能制造+中报分红) | 3.60% | 0 | 561万 | -561万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | *ST苏吴 (ST板块) | -4.59% | 186万 | 194万 | -8万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 金财互联 (数据要素+机器人概念+业绩暴增) | 1.45% | 2,805万 | 789万 | 2,016万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 美晨科技 (汽车零部件+汽车热管理+战略重组) | 20.14% | 381万 | 627万 | -246万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 旋极信息 (阿里概念+AI大模型推理芯片+国防军工) | 20.06% | 1,660万 | 2,294万 | -634万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 舜宇精工 (无人驾驶) | 9.05% | 1,327万 | 711万 | 616万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 舜宇精工 (无人驾驶) | 9.05% | 578万 | 348万 | 230万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 凯腾精工 (高端装备) | 17.14% | 472万 | 209万 | 263万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 汇嘉时代 (新零售+电商概念) | 10.03% | 0 | 706万 | -706万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 腾龙股份 (液冷服务器+汽车热管理+华为汽车) | -8.83% | 1,277万 | 0 | 1,277万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 腾龙股份 (液冷服务器+汽车热管理+华为汽车) | -8.83% | 5,437万 | 0 | 5,437万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 长城军工 (地面兵装+军贸概念+兵装重组概念) | 2.21% | 7,922万 | 0 | 7,922万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 海阳科技 (化纤+智能制造+中报分红) | 3.60% | 0 | 521万 | -521万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | *ST苏吴 (ST板块) | -4.59% | 166万 | 0 | 166万 |
| 东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 | 荣亿精密 (液冷服务器+汽车零部件+消费电子概念) | 29.98% | 507万 | 762万 | -255万 |
| 东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 | 凯腾精工 (高端装备) | 17.14% | 69万 | 299万 | -230万 |
| 东方财富证券山南香曲东路证券部 | 雅达股份 (智能电网) | 12.16% | 481万 | 50万 | 430万 |
| 东方财富证券山南香曲东路证券部 | 豪悦护理 (轻工制造) | -10.00% | 362万 | 0 | 362万 |
| 东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) | *ST苏吴 (ST板块) | -4.59% | 0 | 225万 | -225万 |
| 合计: | 12.3亿 | 12.6亿 | -2,412万 | ||
| 东财散户营 2025-08-29 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 长江材料 (页岩气+覆膜砂龙头+西部大开发) | -10.01% | 465万 | 369万 | 97万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 通富微电 (先进封装+半年报增长+AMD合作) | 10.01% | 1,940万 | 3,509万 | -1,569万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 合力泰 (消费电子概念+算力+电子纸) | -10.00% | 2,080万 | 1,140万 | 940万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 鸿博股份 (轻工制造) | -9.98% | 4,305万 | 2,808万 | 1,497万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 启明信息 (半年报增长+车联网+国企改革) | -7.97% | 2,956万 | 1,920万 | 1,037万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 川润股份 (液冷服务器+华为概念+机器人概念) | -9.99% | 1,598万 | 1,967万 | -370万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 新城市 (休闲、生活及专业服务) | -15.60% | 594万 | 84万 | 509万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 北方长龙 (国防与装备) | 20.00% | 2,068万 | 1,429万 | 639万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 吉视传媒 (AI智能体+电影《731》+广播电视) | 9.90% | 9,758万 | 1.1亿 | -929万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 诚邦股份 (存储芯片+园林景观+业绩增长) | 10.03% | 0 | 188万 | -188万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 华胜天成 (数据中心+中报预增+参股泰凌微) | -10.00% | 8,489万 | 0 | 8,489万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 海阳科技 (化纤+智能制造+中报分红) | -9.99% | 634万 | 0 | 634万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 红四方 (农用化工+复合肥+国企改革) | -2.91% | 741万 | 0 | 741万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 园林股份 (参股云针科技+旅游概念+基础建设) | -9.98% | 1,245万 | 0 | 1,245万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 长江材料 (页岩气+覆膜砂龙头+西部大开发) | -10.01% | 374万 | 533万 | -159万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 鸿博股份 (轻工制造) | -9.98% | 2,977万 | 2,931万 | 46万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 翔鹭钨业 (稀有金属+钨产业链+半年报增长) | -1.18% | 1,234万 | 441万 | 792万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 北方长龙 (国防与装备) | 20.00% | 2,077万 | 930万 | 1,147万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 豪恩汽电 (无人驾驶) | 6.69% | 1,455万 | 1,078万 | 378万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 舜宇精工 (无人驾驶) | 0.63% | 806万 | 547万 | 259万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 方盛股份 (机械设备) | -6.87% | 149万 | 365万 | -217万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 腾龙股份 (液冷服务器+汽车热管理+华为汽车) | -10.01% | 1,831万 | 0 | 1,831万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 海阳科技 (化纤+智能制造+中报分红) | -9.99% | 629万 | 0 | 629万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 信安世纪 (软件服务) | 15.37% | 0 | 564万 | -564万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 通富微电 (先进封装+半年报增长+AMD合作) | 10.01% | 1,124万 | 3,470万 | -2,346万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 合力泰 (消费电子概念+算力+电子纸) | -10.00% | 1,832万 | 1,422万 | 410万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 鸿博股份 (轻工制造) | -9.98% | 3,735万 | 3,834万 | -99万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 启明信息 (半年报增长+车联网+国企改革) | -7.97% | 2,919万 | 1,868万 | 1,051万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 川润股份 (液冷服务器+华为概念+机器人概念) | -9.99% | 2,456万 | 2,064万 | 392万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 日丰股份 (机器人概念) | 9.97% | 581万 | 1,167万 | -586万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 舜宇精工 (无人驾驶) | 0.63% | 698万 | 246万 | 451万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 吉视传媒 (AI智能体+电影《731》+广播电视) | 9.90% | 9,761万 | 1.1亿 | -1,406万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 华胜天成 (数据中心+中报预增+参股泰凌微) | -10.00% | 1.1亿 | 0 | 1.1亿 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 中马传动 (汽车零部件) | -9.35% | 4,326万 | 0 | 4,326万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 园林股份 (参股云针科技+旅游概念+基础建设) | -9.98% | 1,486万 | 1,344万 | 142万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 开普云 (数据要素) | 16.52% | 3,254万 | 0 | 3,254万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 红宝丽 (光刻机+环氧丙烷+硬泡聚醚) | -0.90% | 2,419万 | 1,318万 | 1,101万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 合力泰 (消费电子概念+算力+电子纸) | -10.00% | 2,104万 | 1,062万 | 1,042万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 启明信息 (半年报增长+车联网+国企改革) | -7.97% | 3,230万 | 2,268万 | 961万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 川润股份 (液冷服务器+华为概念+机器人概念) | -9.99% | 1,662万 | 1,974万 | -312万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 翔鹭钨业 (稀有金属+钨产业链+半年报增长) | -1.18% | 1,361万 | 549万 | 811万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 新城市 (休闲、生活及专业服务) | -15.60% | 642万 | 171万 | 471万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 万辰集团 (休闲食品) | 20.00% | 789万 | 2,739万 | -1,950万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 北方长龙 (国防与装备) | 20.00% | 1,669万 | 1,193万 | 476万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 优优绿能 (其他发电设备) | 7.51% | 197万 | 851万 | -654万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 武汉蓝电 (机械设备) | 6.05% | 934万 | 1,078万 | -144万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 吉视传媒 (AI智能体+电影《731》+广播电视) | 9.90% | 9,038万 | 0 | 9,038万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 海阳科技 (化纤+智能制造+中报分红) | -9.99% | 676万 | 925万 | -249万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 中马传动 (汽车零部件) | -9.35% | 4,687万 | 0 | 4,687万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 园林股份 (参股云针科技+旅游概念+基础建设) | -9.98% | 1,568万 | 1,350万 | 218万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 合力泰 (消费电子概念+算力+电子纸) | -10.00% | 2,067万 | 1,158万 | 910万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 启明信息 (半年报增长+车联网+国企改革) | -7.97% | 2,670万 | 2,051万 | 619万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 川润股份 (液冷服务器+华为概念+机器人概念) | -9.99% | 1,423万 | 1,245万 | 178万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 新城市 (休闲、生活及专业服务) | -15.60% | 610万 | 133万 | 477万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 北方长龙 (国防与装备) | 20.00% | 1,587万 | 1,319万 | 268万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 吉视传媒 (AI智能体+电影《731》+广播电视) | 9.90% | 9,810万 | 1.1亿 | -779万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 爱普股份 (调味品+半年报增长+新型烟草) | 10.02% | 0 | 813万 | -813万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 腾龙股份 (液冷服务器+汽车热管理+华为汽车) | -10.01% | 2,329万 | 0 | 2,329万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 华胜天成 (数据中心+中报预增+参股泰凌微) | -10.00% | 8,840万 | 0 | 8,840万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 海阳科技 (化纤+智能制造+中报分红) | -9.99% | 558万 | 0 | 558万 |
| 合计: | 13.9亿 | 8.8亿 | 5.1亿 | ||
| 东财散户营 2025-08-28 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 | 平潭发展 (林业+平潭开发+回购) | -6.20% | 1,579万 | 517万 | 1,063万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 平潭发展 (林业+平潭开发+回购) | -6.20% | 1,567万 | 521万 | 1,046万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 信通电子 (信息技术) | 8.70% | 894万 | 511万 | 384万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 岩山科技 (AI智能体+半年报增长+Yan大模型) | 9.97% | 1.3亿 | 1.2亿 | 1,034万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 拓维信息 (云服务+华为算力+半年报增长) | 6.78% | 2.9亿 | 2.5亿 | 4,154万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 亚联发展 (信息技术) | -6.17% | 348万 | 557万 | -208万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 领益智造 (人形机器人) | 10.01% | 9,307万 | 7,324万 | 1,984万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) | 领益智造 (人形机器人) | 10.01% | 2.4亿 | 2.1亿 | 3,294万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 凯腾精工 (工业母机) | 15.91% | 327万 | 138万 | 189万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 数字人 (人工智能) | 8.53% | 379万 | 462万 | -83万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 大元泵业 (液冷服务器) | 4.37% | 1,885万 | 0 | 1,885万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 华升股份 (液冷服务器+数据中心+苎麻纺) | 10.01% | 0 | 248万 | -248万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 园林股份 (参股云针科技+旅游概念+基础建设) | -9.99% | 819万 | 0 | 819万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 佳都科技 (AI智能体) | -8.05% | 2,832万 | 0 | 2,832万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 海阳科技 (化纤+智能制造+中报分红) | 6.88% | 1,254万 | 0 | 1,254万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 科森科技 (消费电子概念+机器人概念+年报增收增长) | 9.24% | 2,953万 | 0 | 2,953万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第二证券部 | 东芯股份 (存储芯片) | 16.43% | 4,587万 | 0 | 4,587万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 平潭发展 (林业+平潭开发+回购) | -6.20% | 1,515万 | 616万 | 899万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 信通电子 (信息技术) | 8.70% | 471万 | 558万 | -87万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 岩山科技 (AI智能体+半年报增长+Yan大模型) | 9.97% | 1.5亿 | 1.5亿 | -218万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 拓维信息 (云服务+华为算力+半年报增长) | 6.78% | 2.7亿 | 2.5亿 | 2,186万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 领益智造 (人形机器人) | 10.01% | 2.4亿 | 2.2亿 | 2,223万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 日丰股份 (机器人概念+半年报增长+华为概念) | -5.79% | 948万 | 820万 | 128万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 数字人 (人工智能) | 8.53% | 397万 | 257万 | 140万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 济民健康 (医疗器械) | 9.96% | 0 | 1,911万 | -1,911万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) | 大元泵业 (液冷服务器) | 4.37% | 3,647万 | 0 | 3,647万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 佳都科技 (AI智能体) | -8.05% | 0 | 6,025万 | -6,025万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券部 | 科森科技 (消费电子概念+机器人概念+年报增收增长) | 9.24% | 4,452万 | 0 | 4,452万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 长江材料 (页岩气+覆膜砂龙头+西部大开发) | -0.87% | 672万 | 305万 | 367万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 科大智能 (机器人概念+半年报增长) | -4.48% | 2,125万 | 1,522万 | 603万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 宏景科技 (AI智能体) | -1.18% | 1,581万 | 1,338万 | 244万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 数字人 (人工智能) | 8.53% | 423万 | 397万 | 26万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) | 大元泵业 (液冷服务器) | 4.37% | 0 | 3,506万 | -3,506万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 永吉股份 (轻工制造) | -10.02% | 52万 | 0 | 52万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 佳都科技 (AI智能体) | -8.05% | 3,122万 | 0 | 3,122万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 奇安信 (信息技术) | 18.00% | 0 | 1,244万 | -1,244万 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 中芯国际 (半导体) | 17.45% | 2.8亿 | 0 | 2.8亿 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 东芯股份 (存储芯片) | 16.43% | 3,525万 | 0 | 3,525万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 天融信 (数字货币+智算云+华为概念) | 4.93% | 7,930万 | 2,789万 | 5,141万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 (多日榜单) | 拓维信息 (云服务+华为算力+半年报增长) | 6.78% | 2.8亿 | 2.4亿 | 4,015万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 日丰股份 (机器人概念+半年报增长+华为概念) | -5.79% | 905万 | 1,227万 | -322万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 国际复材 (玻璃玻纤+中报扭亏+云南国资) | 19.97% | 553万 | 1,585万 | -1,032万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 荣亿精密 (液冷服务器) | 3.46% | 95万 | 415万 | -320万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 济民健康 (医疗器械) | 9.96% | 0 | 977万 | -977万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 园林股份 (参股云针科技+旅游概念+基础建设) | -9.99% | 780万 | 0 | 780万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 佳都科技 (AI智能体) | -8.05% | 2,881万 | 0 | 2,881万 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路证券部 | 华胜天成 (数据中心+中报预增+参股泰凌微) | 6.40% | 1亿 | 0 | 1亿 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 (多日榜单) | 拓维信息 (云服务+华为算力+半年报增长) | 6.78% | 2.5亿 | 2.2亿 | 2,693万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 亚联发展 (信息技术) | -6.17% | 326万 | 429万 | -103万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 南方精工 (交运设备) | 6.64% | 2,703万 | 1,932万 | 771万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 挖金客 (电信服务) | 4.18% | 829万 | 453万 | 375万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 国际复材 (玻璃玻纤+中报扭亏+云南国资) | 19.97% | 907万 | 1,773万 | -866万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 凯腾精工 (工业母机) | 15.91% | 305万 | 150万 | 155万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 数字人 (人工智能) | 8.53% | 449万 | 399万 | 50万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 美诺华 (医药生物) | -8.18% | 849万 | 0 | 849万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 佳都科技 (AI智能体) | -8.05% | 0 | 6,257万 | -6,257万 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券部 | 东芯股份 (存储芯片) | 16.43% | 4,001万 | 4,129万 | -128万 |
| 东方财富证券山南香曲东路证券部 | 东芯股份 (存储芯片) | 16.43% | 0 | 4,557万 | -4,557万 |
| 合计: | 11亿 | 5.6亿 | 5.4亿 | ||
| 东财散户营 2025-08-27 | 股票名 | 涨幅 | 买入额 | 卖出额 | 净买额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券部 | 深深房A (房地产开发+中报预增) | -10.01% | 1,448万 | 340万 | 1,108万 |
