致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2021-12-27 涨幅 买入额 卖出额 净买额
新赛股份 (农林牧渔) 10.06% 1,356万 0 1,356万
天下秀 (互联网) -10.05% 973万 0 973万
长城电工 (电气设备) -10.01% 1,164万 0 1,164万
梦天家居 (轻工制造) -10.20% 1,154万 1,087万 67万
梦天家居 (轻工制造) (三日榜) -10.20% 4,589万 4,084万 505万
镇洋发展 (基础化工) 10.46% 1,271万 1,494万 -223万
物产环能 (商贸零售) -10.47% 2,294万 2,150万 144万
龙版传媒 (文化传媒) 1.57% 0 370万 -370万
大龙地产 (房地产) (三日榜) -5.59% 1,182万 0 1,182万
威帝股份 (交运设备) (三日榜) -9.38% 1,743万 0 1,743万
兰石重装 (机械设备) (三日榜) -1.38% 3,918万 4,688万 -770万
东方盛虹 (基础化工) -10.13% 1,682万 718万 964万
渝开发 (房地产) (三日榜) -1.94% 1,180万 967万 213万
湖北广电 (文化传媒) -9.15% 3,386万 1,143万 2,243万
陕西金叶 (轻工制造) 10.04% 2,860万 5,592万 -2,732万
三湘印象 (房地产) -10.22% 340万 262万 78万
*ST众泰 (交运设备) (三日榜) -5.08% 4,438万 4,428万 10万
汇绿生态 (建筑) -10.14% 643万 569万 74万
汇绿生态 (建筑) (三日榜) -10.14% 3,914万 2,709万 1,205万
万邦德 (医药生物) 4.26% 731万 359万 372万
聚力文化 (建筑) (三日榜) -7.42% 866万 1,702万 -837万
西仪股份 (交运设备) 9.99% 2,419万 2,698万 -279万
亚联发展 (信息技术) -8.42% 931万 569万 362万
精华制药 (医药生物) (三日榜) 10.20% 1,141万 464万 677万
九安医疗 (医药生物) 10.90% 6,670万 5,671万 999万
九安医疗 (医药生物) (三日榜) 10.90% 1.1亿 1.1亿 -735万
陇神戎发 (医药生物) 12.24% 1,117万 696万 420万
致远新能 (机械设备) 4.09% 600万 445万 155万
合计: 3亿 2.4亿 5,767万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2021-12-24 涨幅 买入额 卖出额 净买额
湖南天雁 (交运设备) -10.03% 1,343万 1,486万 -142万
科新发展 (建筑) -10.02% 73万 0 73万
龙版传媒 (文化传媒) -10.14% 365万 408万 -42万
盛泰集团 (纺织服装) -4.91% 1,076万 0 1,076万
金山股份 (公用事业) -9.89% 872万 1,294万 -423万
金山股份 (公用事业) (三日榜) -9.89% 4,127万 4,771万 -643万
梦天家居 (轻工制造) -10.17% 968万 1,472万 -504万
正和生态 (公用事业) -8.79% 464万 0 464万
蓝光发展 (房地产) (三日榜) -8.94% 6,018万 5,563万 455万
京城股份 (机械设备) (三日榜) -8.17% 5,465万 6,258万 -793万
风范股份 (电气设备) (三日榜) -4.95% 3,564万 5,174万 -1,611万
动力源 (电气设备) (三日榜) -8.20% 1.1亿 8,127万 2,486万
顺钠股份 (电气设备) -9.93% 875万 342万 533万
漳州发展 (交运设备) -1.06% 471万 943万 -472万
天音控股 (商贸零售) 10.06% 1,640万 1,353万 287万
汇绿生态 (建筑) -10.08% 1,723万 872万 851万
川大智胜 (信息技术) (三日榜) -2.58% 2,705万 3,206万 -501万
九安医疗 (医药生物) 11.00% 3,963万 5,698万 -1,735万
仁东控股 (互联网) -9.97% 1,615万 1,710万 -96万
龙洲股份 (交通运输) 9.99% 1,884万 1,828万 55万
开普检测 (休闲、生活及专业服务) (三日榜) -5.07% 933万 1,168万 -235万
N善水 (基础化工) 34.88% 1,039万 201万 838万
合计: 1.8亿 1.8亿 764万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2021-12-23 涨幅 买入额 卖出额 净买额
物产环能 (商贸零售) (三日榜) 3.18% 5,113万 0 5,113万
物产环能 (商贸零售) 3.18% 4,746万 0 4,746万
罗曼股份 (建筑) (三日榜) 10.16% 0 1,606万 -1,606万
鼎信通讯 (信息技术) 10.20% 0 249万 -249万
中铝国际 (建筑) -10.03% 865万 756万 109万
中铝国际 (建筑) (三日榜) -10.03% 5,187万 5,810万 -623万
兰石重装 (机械设备) -10.01% 1,807万 1,234万 573万
湖南天雁 (交运设备) -10.00% 451万 477万 -26万
湖南天雁 (交运设备) (三日榜) -10.00% 2,094万 2,276万 -181万
梦天家居 (轻工制造) -10.15% 2,467万 0 2,467万
威帝股份 (交运设备) -6.20% 943万 0 943万
动力源 (电气设备) -9.51% 2,751万 3,916万 -1,164万
龙版传媒 (文化传媒) -10.10% 635万 0 635万
N永安 (金融) 45.25% 0 36万 -36万
蓝科高新 (机械设备) (三日榜) -9.97% 1,498万 2,115万 -617万
福然德 (交通运输) (三日榜) -10.39% 1,979万 2,740万 -761万
*ST中天 (公用事业) (三日榜) -4.97% 2,581万 2,559万 22万
陕西金叶 (轻工制造) -10.00% 3,262万 1,991万 1,271万
双枪科技 (轻工制造) 0.20% 586万 81万 506万
汇绿生态 (建筑) -3.43% 1,548万 1,268万 280万
启明信息 (信息技术) -10.05% 2,481万 2,706万 -225万
西仪股份 (交运设备) (三日榜) -3.83% 3,608万 621万 2,987万
中锐股份 (机械设备) -9.99% 3,626万 1,791万 1,836万
仁东控股 (互联网) -4.43% 2,930万 2,225万 705万
龙泉股份 (建材) (三日榜) -9.95% 1,223万 697万 526万
龙洲股份 (交通运输) -1.98% 2,041万 2,006万 34万
美盛文化 (文化传媒) -10.02% 2,214万 1,984万 230万
美盛文化 (文化传媒) (三日榜) -10.02% 1.2亿 1.1亿 1,254万
N超达 (机械设备) 120.28% 854万 269万 585万
合计: 3.9亿 2.1亿 1.8亿
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2021-12-22 涨幅 买入额 卖出额 净买额
金山股份 (公用事业) -10.08% 1,556万 1,066万 490万
蓝科高新 (机械设备) -10.02% 1,012万 1,341万 -329万
湖南天雁 (交运设备) -10.00% 1,643万 1,798万 -155万
迪生力 (交运设备) -9.96% 702万 897万 -196万
迪生力 (交运设备) (三日榜) -9.96% 2,006万 1,632万 374万
长城电工 (电气设备) -5.58% 1,671万 0 1,671万
蓝光发展 (房地产) -7.77% 4,254万 2,439万 1,815万
汇通能源 (商贸零售) -7.01% 489万 0 489万
动力源 (电气设备) -3.92% 6,319万 0 6,319万
罗曼股份 (建筑) 10.15% 0 474万 -474万
金开新能 (公用事业) (三日榜) -5.83% 2,369万 0 2,369万
*ST环球 (纺织服装) (三日榜) 5.10% 497万 672万 -176万
中成股份 (商贸零售) -8.79% 527万 182万 345万
陕西金叶 (轻工制造) 4.37% 5,620万 6,504万 -885万
财信发展 (房地产) -8.89% 2,482万 1,632万 850万
聚力文化 (建筑) 10.09% 1,770万 603万 1,167万
川大智胜 (信息技术) -9.99% 1,180万 1,281万 -101万
富临运业 (交通运输) -9.76% 873万 1,334万 -461万
富临运业 (交通运输) (三日榜) -9.76% 2,427万 2,210万 217万
中锐股份 (机械设备) 10.00% 2,309万 5,059万 -2,750万
九安医疗 (医药生物) 11.02% 6,963万 5,533万 1,430万
龙泉股份 (建材) -10.06% 853万 371万 482万
跃岭股份 (交运设备) -10.02% 1,783万 2,064万 -281万
跃岭股份 (交运设备) (三日榜) -10.02% 4,171万 2,944万 1,227万
开普检测 (休闲、生活及专业服务) -10.26% 582万 347万 236万
天亿马 (信息技术) -6.15% 474万 358万 116万
N亨迪 (医药生物) 45.89% 1,162万 243万 919万
合计: 4.4亿 3.4亿 1.1亿
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2021-12-21 涨幅 买入额 卖出额 净买额
金山股份 (公用事业) (三日榜) 10.00% 4,139万 0 4,139万
金山股份 (公用事业) 10.00% 2,944万 0 2,944万
蓝光发展 (房地产) (三日榜) 10.12% 2,638万 2,061万 577万
民丰特纸 (轻工制造) -10.10% 458万 0 458万
福然德 (交通运输) -10.36% 481万 0 481万
中铝国际 (建筑) -9.99% 2,447万 1,961万 485万
迪生力 (交运设备) -9.98% 1,304万 0 1,304万
西上海 (交运设备) -8.68% 0 401万 -401万
湖南天雁 (交运设备) 7.10% 3,102万 2,208万 894万
蓝科高新 (机械设备) -1.28% 1,860万 1,528万 332万
京城股份 (机械设备) 3.17% 3,680万 3,365万 315万
罗曼股份 (建筑) 2.13% 0 694万 -694万
镇洋发展 (基础化工) -8.24% 1,722万 1,580万 142万
浙江黎明 (交运设备) 10.14% 0 431万 -431万
渝开发 (房地产) (三日榜) 10.09% 661万 374万 287万
湖北广电 (文化传媒) 10.02% 1,990万 1,069万 921万
湖北广电 (文化传媒) (三日榜) 10.02% 3,456万 1,423万 2,033万
泰禾集团 (房地产) (三日榜) 10.21% 697万 424万 272万
漳州发展 (交运设备) 10.13% 1,448万 446万 1,002万
漳州发展 (交运设备) (三日榜) 10.13% 2,043万 593万 1,450万
英洛华 (有色金属) 10.08% 1,021万 2,358万 -1,337万
英洛华 (有色金属) (三日榜) 10.08% 3,533万 5,145万 -1,611万
陕西金叶 (轻工制造) -10.03% 5,193万 4,890万 303万
财信发展 (房地产) 10.01% 921万 1,101万 -180万
欢瑞世纪 (文化传媒) -3.47% 1,386万 1,133万 253万
中铁特货 (交通运输) -0.44% 1,962万 1,132万 830万
ST天润 (互联网) (三日榜) 5.12% 275万 372万 -96万
川大智胜 (信息技术) 10.02% 2,452万 829万 1,623万
川大智胜 (信息技术) (三日榜) 10.02% 2,572万 849万 1,722万
富临运业 (交通运输) -10.14% 1,555万 876万 678万
ST森源 (电气设备) (三日榜) 5.03% 579万 320万 259万
中锐股份 (机械设备) -10.01% 3,430万 1,980万 1,450万
仁东控股 (互联网) (三日榜) 9.99% 2,713万 2,757万 -43万
龙洲股份 (交通运输) 10.04% 2,170万 680万 1,489万
龙洲股份 (交通运输) (三日榜) 10.04% 2,213万 729万 1,484万
美盛文化 (文化传媒) -9.94% 5,590万 3,345万 2,246万
跃岭股份 (交运设备) -10.03% 2,388万 879万 1,508万
天亿马 (信息技术) 20.15% 256万 348万 -92万
观想科技 (信息技术) 2.06% 394万 431万 -37万
合计: 5.4亿 3.4亿 2.1亿
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2021-12-20 涨幅 买入额 卖出额 净买额
长城电工 (电气设备) (三日榜) 10.06% 1,484万 0 1,484万
长城电工 (电气设备) 10.06% 1,284万 0 1,284万
湖南天雁 (交运设备) (三日榜) 10.01% 3,758万 4,546万 -788万
汇通能源 (商贸零售) (三日榜) 10.18% 299万 0 299万
保变电气 (电气设备) (三日榜) 8.56% 1,416万 0 1,416万
金山股份 (公用事业) 10.05% 1,195万 0 1,195万
中天科技 (信息技术) -10.10% 3,278万 0 3,278万
吉鑫科技 (电气设备) -10.09% 741万 619万 122万
云天化 (基础化工) -10.40% 2,883万 0 2,883万
中铝国际 (建筑) 10.04% 3,234万 2,188万 1,045万
西昌电力 (公用事业) -9.80% 537万 0 537万
蓝光发展 (房地产) 9.83% 1,402万 1,175万 226万
镇海股份 (建筑) -2.23% 656万 741万 -85万
镇洋发展 (基础化工) 0.74% 2,011万 2,253万 -242万
龙版传媒 (文化传媒) 10.18% 0 393万 -393万
罗曼股份 (建筑) -0.85% 660万 486万 174万
上海港湾 (建筑) -0.16% 514万 0 514万
英洛华 (有色金属) 10.07% 2,512万 2,786万 -274万
陕西金叶 (轻工制造) 9.97% 7,292万 3,437万 3,855万
财信发展 (房地产) (三日榜) 9.99% 2,194万 2,118万 76万
汇绿生态 (建筑) 10.15% 1,446万 603万 844万
汇绿生态 (建筑) (三日榜) 10.15% 1,509万 685万 824万
盾安环境 (机械设备) -10.03% 516万 937万 -421万
宝鹰股份 (建筑) (三日榜) 10.05% 287万 586万 -299万
广东鸿图 (交运设备) (三日榜) 10.24% 2,299万 2,287万 12万
启明信息 (信息技术) -4.60% 6,282万 5,244万 1,038万
*ST赫美 (纺织服装) (三日榜) 3.10% 745万 832万 -87万
富临运业 (交通运输) 10.16% 1,783万 482万 1,301万
中锐股份 (机械设备) 10.04% 2,284万 2,051万 233万
九安医疗 (医药生物) (三日榜) 11.26% 3,656万 4,662万 -1,006万
奥拓电子 (电子设备) -10.06% 1,163万 918万 245万
跃岭股份 (交运设备) 9.99% 1,730万 3,035万 -1,304万
凯龙股份 (基础化工) -10.04% 1,044万 169万 875万
天瑞仪器 (机械设备) 16.71% 1,036万 788万 249万
N百诚 (医药生物) 27.47% 2,245万 256万 1,989万
数字人 (文化传媒) 18.31% 222万 69万 153万
合计: 4.9亿 2.9亿 2.1亿
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2021-12-17 涨幅 买入额 卖出额 净买额
蓝科高新 (机械设备) (三日榜) 10.05% 1,822万 1,217万 605万
蓝科高新 (机械设备) 10.05% 804万 833万 -30万
中铝国际 (建筑) (三日榜) 10.00% 4,378万 2,881万 1,498万
中铝国际 (建筑) 10.00% 1,821万 1,747万 75万
福然德 (交通运输) (三日榜) 10.37% 2,385万 0 2,385万
京城股份 (机械设备) (三日榜) 9.98% 1,512万 1,080万 433万
蓝光发展 (房地产) (三日榜) 9.86% 2,330万 0 2,330万
湖南天雁 (交运设备) 10.05% 1,710万 2,370万 -659万
沪光股份 (交运设备) -9.72% 285万 0 285万
来伊份 (食品饮料) -8.96% 1,089万 0 1,089万
春兰股份 (家电) -9.14% 680万 0 680万
镇洋发展 (基础化工) -3.18% 2,794万 1,843万 952万
龙版传媒 (文化传媒) -7.45% 465万 0 465万
罗曼股份 (建筑) 3.42% 0 690万 -690万
富佳股份 (家电) -6.29% 540万 569万 -28万
上海港湾 (建筑) 10.11% 0 309万 -309万
顺钠股份 (电气设备) (三日榜) 9.94% 1,158万 1,048万 110万
宝塔实业 (机械设备) 7.24% 512万 796万 -283万
陕西金叶 (轻工制造) (三日榜) 10.00% 4,307万 3,984万 324万
财信发展 (房地产) 10.00% 1,143万 1,046万 97万
欢瑞世纪 (文化传媒) 9.95% 417万 548万 -131万
启明信息 (信息技术) 1.31% 7,506万 5,206万 2,300万
乐通股份 (基础化工) -10.00% 78万 5万 73万
中锐股份 (机械设备) 9.97% 2,768万 1,323万 1,444万
中锐股份 (机械设备) (三日榜) 9.97% 2,983万 2,163万 821万
九安医疗 (医药生物) 11.39% 2,714万 3,753万 -1,038万
奥拓电子 (电子设备) 7.25% 1,793万 366万 1,427万
美盛文化 (文化传媒) 9.97% 5,823万 2,421万 3,402万
美盛文化 (文化传媒) (三日榜) 9.97% 7,918万 5,194万 2,724万
跃岭股份 (交运设备) 1.13% 2,722万 2,434万 288万
华林证券 (金融) (三日榜) 10.07% 2,578万 3,374万 -796万
致远新能 (机械设备) -6.39% 779万 461万 319万
N风光 (基础化工) 98.73% 1,391万 378万 1,013万
粤万年青 (医药生物) 2.38% 679万 895万 -216万
恒光股份 (基础化工) -5.35% 1,277万 491万 786万
通灵股份 (电气设备) -14.67% 1,043万 726万 317万
观想科技 (信息技术) 4.25% 1,196万 460万 736万
合计: 4.4亿 3.1亿 1.3亿
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2021-12-16 涨幅 买入额 卖出额 净买额
富佳股份 (家电) -6.59% 663万 494万 169万
西上海 (交运设备) 0.08% 1,112万 0 1,112万
京城股份 (机械设备) 10.02% 1,097万 776万 322万
中铝国际 (建筑) 10.02% 2,557万 0 2,557万
蓝科高新 (机械设备) 9.99% 1,018万 0 1,018万
镇洋发展 (基础化工) 5.62% 2,483万 2,167万 316万
罗曼股份 (建筑) -0.91% 852万 689万 163万
华塑股份 (基础化工) -2.21% 3,143万 2,077万 1,066万
美锦能源 (化石能源) 10.14% 4,887万 7,462万 -2,576万
陕西金叶 (轻工制造) 10.04% 3,429万 2,669万 760万
财信发展 (房地产) 3.50% 1,418万 889万 529万
炬申股份 (交通运输) 7.32% 132万 226万 -94万
启明信息 (信息技术) 10.03% 4,880万 5,567万 -688万
成都路桥 (建筑) (三日榜) 10.03% 1,022万 122万 900万
龙洲股份 (交通运输) 9.98% 1,143万 319万 825万
美盛文化 (文化传媒) 9.99% 2,095万 2,773万 -678万
跃岭股份 (交运设备) 5.04% 2,640万 1,971万 669万
若羽臣 (文化传媒) 3.69% 680万 338万 342万
春晖智控 (机械设备) 11.50% 300万 440万 -140万
N明月 (基础化工) 154.00% 1,291万 221万 1,070万
粤万年青 (医药生物) 0.00% 1,157万 908万 249万
建研设计 (休闲、生活及专业服务) -6.55% 554万 191万 363万
观想科技 (信息技术) (三日榜) 20.12% 256万 821万 -565万
合计: 3.8亿 3亿 7,353万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2021-12-15 涨幅 买入额 卖出额 净买额
重庆港 (交通运输) 10.27% 0 196万 -196万
吉翔股份 (有色金属) -8.80% 538万 0 538万
迪生力 (交运设备) -8.25% 1,592万 1,529万 64万
罗曼股份 (建筑) -2.28% 924万 771万 153万
万里股份 (电气设备) 8.54% 1,209万 1,121万 88万
镇洋发展 (基础化工) -4.06% 2,267万 1,847万 421万
华塑股份 (基础化工) 0.44% 2,600万 0 2,600万
浙江黎明 (交运设备) 3.98% 936万 701万 235万
英洛华 (有色金属) 10.05% 1,480万 2,135万 -655万
陕西金叶 (轻工制造) (三日榜) 9.99% 2,370万 2,093万 277万
欢瑞世纪 (文化传媒) -7.33% 1,227万 435万 792万
华瓷股份 (建材) 2.07% 414万 461万 -47万
中锐股份 (机械设备) -0.67% 2,891万 1,274万 1,617万
九安医疗 (医药生物) 11.65% 2,268万 1,467万 801万
九安医疗 (医药生物) (三日榜) 11.65% 5,289万 3,430万 1,860万
未名医药 (医药生物) 9.99% 1,364万 1,018万 345万
冀凯股份 (机械设备) -8.66% 432万 285万 147万
美盛文化 (文化传媒) 2.01% 3,658万 2,094万 1,565万
跃岭股份 (交运设备) -1.25% 2,596万 1,304万 1,292万
南网能源 (休闲、生活及专业服务) 10.10% 626万 1,075万 -449万
泰坦股份 (机械设备) 5.21% 461万 133万 327万
拓新药业 (医药生物) -5.31% 1,320万 1,626万 -307万
达嘉维康 (医药生物) -5.57% 644万 440万 204万
N华研 (机械设备) 223.89% 1,085万 239万 846万
合计: 3.1亿 2亿 1亿
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 2021-12-14 涨幅 买入额 卖出额 净买额
湖南天雁 (交运设备) (三日榜) 10.02% 4,194万 2,872万 1,322万
镇洋发展 (基础化工) (三日榜) 10.40% 3,743万 2,919万 824万
镇洋发展 (基础化工) 10.40% 1,690万 1,723万 -33万
罗曼股份 (建筑) (三日榜) 10.18% 1,258万 730万 528万
罗曼股份 (建筑) 10.18% 798万 494万 304万
青海春天 (食品饮料) 10.05% 0 305万 -305万
迪生力 (交运设备) 10.07% 1,766万 1,495万 271万
新力金融 (金融) -6.55% 2,162万 0 2,162万
京城股份 (机械设备) 10.01% 1,277万 1,474万 -197万
浙江黎明 (交运设备) 3.84% 713万 561万 152万
天普股份 (交运设备) -6.89% 308万 520万 -212万
中核科技 (机械设备) -10.05% 731万 94万 637万
陕西金叶 (轻工制造) 9.95% 1,464万 1,334万 129万
炬申股份 (交通运输) 0.22% 295万 96万 199万
三羊马 (交通运输) 10.09% 209万 671万 -461万
三羊马 (交通运输) (三日榜) 10.09% 326万 1,353万 -1,027万
启明信息 (信息技术) 2.73% 6,289万 3,211万 3,078万
启明信息 (信息技术) (三日榜) 2.73% 8,976万 5,133万 3,843万
天原股份 (基础化工) 10.30% 984万 572万 412万
九安医疗 (医药生物) 11.84% 3,021万 1,962万 1,059万
万安科技 (交运设备) 10.13% 2,102万 285万 1,818万
万安科技 (交运设备) (三日榜) 10.13% 2,266万 361万 1,905万
顺控发展 (公用事业) 6.23% 771万 535万 235万
楚天龙 (电子设备) 4.83% 779万 707万 71万
天瑞仪器 (机械设备) 20.06% 817万 421万 396万
兰卫医学 (医药生物) 20.36% 734万 359万 374万
拓新药业 (医药生物) 20.13% 1,657万 1,204万 453万
合计: 3.3亿 2.1亿 1.2亿