致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
下表是涨停雁阵图, 交易时间段每一分钟更新,最后更新时间: 2025-10-30 15:09:10
说明:成 成功晋级, 败 晋级失败, 炸 炸板, 括号里为涨跌停原因,否则为行业,点击可高亮
| 进度 | 机率 | 2025-10-30 涨停连板雁阵图 | 
|---|---|---|
| 6进7 | 1/1=100% |  | 
| 5进6 | 0/1=0% |  | 
| 4进5 | 1/1=100% |  | 
| 2进3 | 3/9=33% | |
| 1进2 | 7/44=16% |  | 
| 首板 | 34/52=65% |  | 
| 概念名称 | 股票详情 | 
|---|---|
| 三季报增长 7/21 | 通润装备 鹏辉能源 华东数控 建发合诚 联德股份 亚光股份 同方股份 中钨高新 海兴电力 远大智能 诺思格 国网英大 中孚实业 可立克 蔚蓝生物 铭科精技 长高电新 XD中国西 吉比特 长青股份 思进智能 | 
| 固态电池 8/11 | 常铝股份 振华股份 大中矿业 鹏辉能源 泰坦股份 天际股份 江特电机 普路通 方大炭素 科力远 天齐锂业 | 
| 风电 2/10 | 通润装备 和展能源 远大智能 中孚实业 晶澳科技 川能动力 上海电力 四方股份 长高电新 XD中国西 | 
| 机器人概念 2/8 | 福龙马 宇环数控 宁波精达 远大智能 华明装备 可立克 标准股份 思进智能 | 
| 国企改革 4/7 | 常铝股份 招商轮船 南山控股 方正电机 宁波精达 川能动力 上海电力 | 
| 储能 2/6 | 振华股份 鹏辉能源 海兴电力 科力远 阿特斯 晶澳科技 | 
| 锂电池概念 3/5 | 常铝股份 大中矿业 亚光股份 方大炭素 南山铝业 | 
| 量子科技 2/5 | 神州信息 格尔软件 天融信 纬德信息 浙江东方 | 
| 三季报扭亏 4/5 | 康盛股份 南山控股 普路通 新宏泽 山子高科 | 
| 房地产开发 2/4 | 京投发展 西藏城投 上实发展 世荣兆业 | 
| 液冷服务器 3/4 | 康盛股份 博杰股份 联德股份 淳中科技 | 
| 光伏 0/4 | 阿特斯 晶澳科技 海南发展 可立克 | 
| 人形机器人 2/4 | 江特电机 方正电机 铭科精技 九鼎投资 | 
| 存储芯片 3/3 | 时空科技 博杰股份 杭氧股份 | 
| 芯片 0/3 | 宁波精达 天融信 国盾量子 | 
| 信创 1/3 | 神州信息 华立股份 福昕软件 | 
| 三季报高增 2/3 | 博杰股份 中际联合 科力远 | 
| 多元金融 0/3 | 国网英大 海德股份 九鼎投资 | 
| 海南自贸 0/3 | 海南发展 海汽集团 海德股份 | 
| 汽车零部件 1/3 | 欣锐科技 铭科精技 山子高科 | 
下表是连板成功梯队+涨停原因
| 股票 | 涨停原因 | 
|---|---|
| 7板 时空科技 ( 沪 ) | 2025-10-30 资产收购+存储芯片+智慧城市 1、据2025年10月23日预案,公司拟发行股份及支付现金收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司100%股权,切入半导体存储器赛道。 2、据2025年半年度报告及2025年9月22日互动易,公司主营业务为照明工程系统集成、文旅夜游创新开发及智慧城市业务,覆盖景观照明、智慧路灯、智慧停车等场景。 3、据2024年年度报告,公司打造“夜间经济+智慧城市”双轮驱动产业矩阵,实现景观照明、文旅夜游、智慧路灯、智慧停车等多业务协同发展。 | 
| 5板 亚士创能 ( 沪 ) | 2025-10-30 功能涂料+AI知识库+人形机器人相关 1、10月26日据微信公众号亚士ASIAE,为盘活存量资产,压降负债,改善资产负债表;调整经营模式,强化专业能力与品牌运营能力,增强主业的持续盈利能力,公司拟出售位于上海青浦、安徽滁州、河北石家庄、重庆长寿、广东广州五地两类八宗资产。 2、据2025年4月30日年度报告,公司主营功能型建筑涂料、保温装饰一体化材料、建筑节能保温材料、防水材料等“大建涂”业务,已形成“1+5+20”全国性产能布局。 3、据2025年6月13日互动易,公司于2025年3月26日注册云元光科技杭州有限公司,拟以AI驱动落地产业和人形机器人产业链为方向探索第二增长曲线,并计划探索AI知识库智能体以提升未来人效。 4、公司注册地位于上海市青浦区,属于长三角一体化核心区域。 | 
| 3板 德龙汇能 ( 深 ) | 2025-10-30 控制权变更+氢能中心+燃气分销 公司主营城市管道燃气和零售商业,实际控制人拟变更为孙维佳 | 
| 3板 合富中国 ( 沪 ) | 2025-10-30 医药商业+两岸医疗+智能医疗 1、据2025年半年度报告,公司推出“临床诊疗AI辅助系统”,全资子公司已与北京同仁医院、中国医大一院签订多模态眼科及风湿免疫决策支持系统合同,并推进科研成果商业化。 2、据2024年年度报告,公司是国内体外诊断产品流通与服务领域领先的集约化服务商,覆盖1,000余家厂商近37,000个品项,为百余家三级医院提供集约化采购服务。 3、据2025年半年度报告及机构调研,公司“迈塔威”手术医教研数智化平台将落地大陆本地化生产,已在多家医院实现手术直播与远程指导,获得专家及基层医院高度认可。 4、据公司2025年半年报,公司充分利用自身数十年来积累的两岸医疗资源,通过与中国台湾各大医疗机构保持良好往来,第一时间获取前沿的医疗技术和可借鉴的成功医院管理经验,并通过两岸医疗机构培训交流、科室共建等途径促成两岸医疗资源整合互动互助。 | 
| 3板 瑞尔特 ( 深 ) | 2025-10-30 家居用品+福建自贸+装配式项目 新华社署名文章:祖国必然统一势不可挡|公司注册地位于福建厦门海沧区,专注于卫浴配件产品和智能卫浴产品 | 
| 2板 常铝股份 ( 深 ) | 2025-10-30 锂电池概念+固态电池+国企改革 1、据2025年9月24日互动易,公司面向新能源电池市场提供电池壳、水冷板、电池箔等产品,并对固态电池技术保持高度关注,已开展集流体铝箔、软包铝箔等技术储备。 2、据2025年8月30日半年报,公司“年产三万吨动力电池专用铝箔”“十万吨再生铝板带箔”两大项目已试生产或量产爬坡,新能源电池壳业务持续放量。 3、据2024年年度报告,公司形成从上游坯料到下游换热部件的完整铝加工产业链,新能源电池壳、汽车热交换材料获比亚迪、蜂巢能源、Valeo等头部客户认可。 4、公司控股股东为齐鲁财金投资集团有限公司,最终控制人为济南市国资委,具备地方国企属性。 | 
| 2板 京投发展 ( 沪 ) | 2025-10-30 房地产开发+北京国资+TOD轨道物业 1、公司最终控制人为北京市国资委,具备北京国企背景,在获取北京轨交沿线土地资源及融资方面具有协同优势。 2、据2025年10月1日董事会决议公告,公司全资子公司京投置地拟联合北京市基础设施投资有限公司组成联合体,参与北京市朝阳区太阳宫新区D区CY00-0215-0627地块竞买,加码北京核心区域TOD项目储备。 3、据2025年8月26日半年报,公司定位为“TOD轨道物业专家”,已开发北京公园悦府、西华府、琨御府、岚山、北熙区、森与天成等十余个TOD项目,总开发规模超500万平方米,具备减振降噪专利及上盖结构转换先发技术优势。 | 
| 2板 振华股份 ( 沪 ) | 2025-10-30 固态电池+储能+铬盐龙头 半固态电池将统一更名固液电池|公司子公司厦门首能半固态电池技术路径属于原位聚合凝胶型 | 
| 2板 大中矿业 ( 深 ) | 2025-10-30 锂电池概念+固态电池+铁矿 节后六氟磷酸锂价格持续上涨|全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证,锂矿资源量达4.9亿吨,折合碳酸锂当量约324.43万吨;通过自然资源部评审的露天开采规模为2000万吨/年,根据行业经验及公司试验,每年2000万吨原矿开采可生产8万吨碳酸锂;规模优势突出。 | 
| 2板 神州信息 ( 深 ) | 2025-10-30 量子科技+金融科技+信创 十五五规划“未来产业”包括量子科技;英伟达推出融合AI超算和量子计算的NVQLink技术|公司作为国家量子产业联盟首批会员单位,是量子保密通信干线的重要服务商之一 | 
| 2板 通润装备 ( 深 ) | 2025-10-30 风电+光伏逆变器+三季报增长 1、据2025年10月25日三季报,公司前三季度营收25.90亿元、同比增长6.14%,归母净利1.37亿元、同比增长27.26%,延续稳健增长。 2、据2024年度报告,公司控股子公司正泰电源主营光伏逆变器与储能系统,北美工商业逆变器市占率约30%,韩国逆变器市占率约38.5%,高盈利市场订单充沛。 3、据2024年度报告,公司已形成光储逆变器、储能系统与金属制品“双主业”格局,产品覆盖户用、工商业、地面电站等全场景,并积极推动欧洲、拉美增量市场布局。 4、据2025年5月28日机构调研,公司控股股东为正泰电器,实际控制人为南存辉,具备正泰系背景。 | 
| 2板 康盛股份 ( 深 ) | 2025-10-30 液冷服务器+三季报扭亏+石墨烯 公司研发设计的浸没式液冷产品主要应用于数据中心散热,前三季净利润同比增长240.21% | 
下表是短线市场总览, 最后更新时间: 2025-10-30 15:09:10
| 类型 | 2025-10-30 市场总览 | 
|---|---|
| 一字板 | |
| T字板 | |
| 天地板 |  | 
| 地天板 |  | 
| 反包 | |
| 大面股 |  | 
| 大长腿 | 
下表是当天的涨停股票池, 交易时间段每3分钟更新, 最后更新时间: 2025-10-30 15:09:12 (点击表头可排序)
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 封板资金(万) | 首次封板 | 最后封板 | 炸板次数 | 涨停统计 | 连板数 | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000593 | 德龙汇能 | 10.02 | 3486 | 09:25:00 | 09:55:33 | 4 | 3/3 | 2 | 控制权变更+氢能中心+燃气分销 | 
| 002790 | 瑞尔特 | 9.96 | 43870 | 09:25:00 | 09:25:00 | 0 | 3/3 | 3 | 家居用品+福建自贸+装配式项目 | 
| 002975 | 博杰股份 | 10.00 | 16049 | 09:25:00 | 09:37:42 | 1 | 1/1 | 1 | 存储芯片+液冷服务器+三季报高增 | 
| 603169 | 兰石重装 | 9.98 | 19248 | 09:25:01 | 09:25:01 | 0 | 1/1 | 1 | 核能合同+核氢光储+甘肃国资 | 
| 605178 | 时空科技 | 10.00 | 57488 | 09:25:02 | 09:25:02 | 0 | 9/18 | 6 | 资产收购+存储芯片+智慧城市 | 
| 002314 | 南山控股 | 10.00 | 6505 | 09:30:00 | 09:30:00 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产+三季报扭亏+国企改革 | 
| 603282 | 亚光股份 | 9.99 | 1588 | 09:30:01 | 14:23:07 | 3 | 1/1 | 1 | 锂电池概念+三季报增长+污水处理 | 
| 600683 | 京投发展 | 10.02 | 9080 | 09:30:22 | 09:30:22 | 0 | 2/2 | 2 | 房地产开发+北京国资+TOD轨道物业 | 
| 002612 | 朗姿股份 | 10.02 | 5387 | 09:30:30 | 09:46:36 | 5 | 1/1 | 1 | 医美概念+三季报收益增长+新零售 | 
| 001203 | 大中矿业 | 9.99 | 17385 | 09:30:42 | 09:36:51 | 2 | 2/2 | 2 | 锂电池概念+固态电池+铁矿 | 
| 002150 | 通润装备 | 9.98 | 19026 | 09:31:18 | 09:31:18 | 0 | 2/2 | 2 | 风电+光伏逆变器+三季报增长 | 
| 300438 | 鹏辉能源 | 20.00 | 23108 | 09:31:57 | 09:35:06 | 2 | 1/1 | 1 | 固态电池+三季报增长+储能 | 
| 002160 | 常铝股份 | 10.04 | 10196 | 09:32:03 | 09:49:00 | 3 | 4/6 | 2 | 锂电池概念+固态电池+国企改革 | 
| 002836 | 新宏泽 | 9.96 | 5099 | 09:32:03 | 09:32:03 | 0 | 1/1 | 1 | 包装印刷+三季报扭亏+LED封装 | 
| 605305 | 中际联合 | 9.99 | 11615 | 09:32:43 | 14:21:10 | 1 | 1/1 | 1 | 工程机械+风电设备+三季报高增 | 
| 603909 | 建发合诚 | 10.01 | 4417 | 09:33:59 | 09:33:59 | 0 | 1/1 | 1 | 低空经济+三季报增长+城市更新 | 
| 605060 | 联德股份 | 10.00 | 2788 | 09:34:11 | 09:34:11 | 0 | 1/1 | 1 | 磁悬浮压缩机+液冷服务器+三季报增长 | 
| 603378 | 亚士创能 | 10.00 | 2349 | 09:34:12 | 14:51:39 | 4 | 5/5 | 5 | 功能涂料+AI知识库+人形机器人相关 | 
| 002950 | 奥美医疗 | 9.97 | 7541 | 09:34:30 | 09:34:30 | 0 | 1/1 | 1 | 医疗器械+三季报业绩增长+婴童概念 | 
| 002903 | 宇环数控 | 9.99 | 10179 | 09:34:42 | 09:34:42 | 0 | 1/1 | 1 | 机器人概念+工业母机+苹果产业链 | 
| 002196 | 方正电机 | 9.96 | 11529 | 09:35:15 | 09:35:15 | 0 | 2/3 | 1 | 人形机器人+三季报暴增+国企改革 | 
| 601872 | 招商轮船 | 10.02 | 5334 | 09:35:52 | 14:41:25 | 2 | 1/1 | 1 | 航运港口+油运+国企改革 | 
| 600100 | 同方股份 | 9.95 | 12102 | 09:36:03 | 09:37:33 | 1 | 1/1 | 1 | AI大模型+三季报增长+智慧能源 | 
| 002418 | 康盛股份 | 9.96 | 11937 | 09:36:18 | 09:36:18 | 0 | 2/2 | 2 | 液冷服务器+三季报扭亏+石墨烯 | 
| 603122 | 合富中国 | 10.01 | 4556 | 09:39:17 | 10:39:26 | 2 | 3/3 | 3 | 医药商业+两岸医疗+智能医疗 | 
| 000555 | 神州信息 | 9.98 | 19224 | 09:41:09 | 10:01:21 | 2 | 3/6 | 2 | 量子科技+金融科技+信创 | 
| 002248 | 华东数控 | 10.01 | 10590 | 09:47:51 | 09:47:51 | 0 | 1/1 | 1 | 三季报增长+工业母机+新型工业化 | 
| 600295 | 鄂尔多斯 | 9.97 | 2626 | 10:02:50 | 10:02:50 | 0 | 1/1 | 1 | 冶钢原料+三季报+羊绒 | 
| 000809 | 和展能源 | 10.13 | 18201 | 10:11:48 | 10:11:48 | 0 | 1/1 | 1 | 混塔+风电+源网荷储 | 
| 603026 | 石大胜华 | 10.00 | 9468 | 10:15:55 | 10:15:55 | 0 | 1/1 | 1 | 六氟磷酸锂+电解液+宁德时代 | 
| 002759 | 天际股份 | 10.00 | 10875 | 10:19:09 | 13:17:21 | 2 | 1/1 | 1 | 固态电池+六氟磷酸锂 | 
| 002769 | 普路通 | 9.97 | 4209 | 10:35:45 | 10:35:45 | 0 | 1/1 | 1 | 固态电池+三季报扭亏 | 
| 002430 | 杭氧股份 | 9.99 | 1270 | 10:56:51 | 14:56:57 | 2 | 1/1 | 1 | 存储芯片+中信举牌+可控核聚变 | 
| 600569 | 安阳钢铁 | 10.08 | 1414 | 11:08:54 | 11:22:12 | 1 | 1/1 | 1 | 普钢+河南国资+扭亏为盈 | 
| 603232 | 格尔软件 | 10.02 | 576 | 11:18:09 | 14:47:30 | 18 | 4/6 | 1 | 量子科技 | 
| 002756 | 永兴材料 | 10.01 | 6948 | 11:22:48 | 13:17:48 | 2 | 1/1 | 1 | 能源金属+特钢新材料 | 
| 300745 | 欣锐科技 | 20.00 | 4994 | 11:25:39 | 11:25:39 | 0 | 1/1 | 1 | 汽车零部件+AI服务器电源+扩产 | 
| 002176 | 江特电机 | 9.98 | 18826 | 11:28:12 | 13:19:39 | 1 | 1/1 | 1 | 固态电池+锂矿+人形机器人 | 
| 600292 | 远达环保 | 9.98 | 4678 | 13:08:50 | 14:23:23 | 1 | 1/1 | 1 | 环境治理 | 
| 002679 | 福建金森 | 10.03 | 6049 | 13:19:51 | 13:19:51 | 0 | 1/1 | 1 | 林业 | 
| 605286 | 同力日升 | 9.99 | 7065 | 13:44:56 | 13:44:56 | 0 | 1/1 | 1 | 专用设备 | 
| 600773 | 西藏城投 | 10.04 | 9164 | 13:52:03 | 13:52:03 | 0 | 1/1 | 1 | 房地产开发 | 
| 603067 | 振华股份 | 10.00 | 313 | 14:22:35 | 14:50:32 | 5 | 2/2 | 2 | 固态电池+储能+铬盐龙头 | 
| 003036 | 泰坦股份 | 10.02 | 12532 | 14:26:09 | 14:26:09 | 0 | 1/1 | 1 | 固态电池 | 
| 603686 | 福龙马 | 10.01 | 32426 | 14:43:46 | 14:43:46 | 0 | 1/1 | 1 | 机器人概念 | 
| 002374 | 中锐股份 | 10.14 | 1634 | 14:51:03 | 14:56:18 | 1 | 1/1 | 1 | 包装印刷 |