致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
下表是涨停雁阵图, 交易时间段每一分钟更新,最后更新时间: 2024-09-30 15:09:24
说明:成 成功晋级, 败 晋级失败, 炸 炸板, 括号里为涨跌停原因,否则为行业,点击可高亮
| 进度 | 机率 | 2024-09-30 涨停连板雁阵图 |
|---|---|---|
| 11进12 | 1/1=100% |
|
| 5进6 | 3/3=100% | |
| 4进5 | 7/7=100% | |
| 3进4 | 3/3=100% | |
| 2进3 | 41/46=89% |
|
| 1进2 | 58/79=73% |
|
| 首板 | 665/967=69% |
|
下表是连板成功梯队+涨停原因
| 股票 | 涨停原因 |
|---|---|
| 12板 双成药业 ( 深 ) | 2025-11-18 ST板块 公司主营多肽药业务,第三季度净利润扭亏为盈 |
| 6板 中南股份 ( 深 ) | 2025-02-26 钢铁 钢铁需求增加,钢矿价格回升|1、宝武钢铁集团旗下,广东省内唯一优特钢生产企业;公司主营范围包括制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦炭及煤化工产品等; 2、昆仑科技是公司下属的信息化公司,其自动化事业部主要负责人工智能技术和机器人技术的研发与应用;昆仑科技已形成多个作业类和巡检类机器人案例,自研机器人算法平台和机器人管控平台,具备机器人项目整体解决方案和实施能力 |
| 6板 恒银科技 ( 沪 ) | 2025-12-02 接入阿里AI+金融自助设备+海外布局 1、据2025年11月18日官微,近日,恒银科技正式接入阿里千问大模型及蚂蚁集团全模态通用AI助手“灵光”。以核心技术引入为契机,全面推进自身在“AI+金融”领域的战略布局。 2、据2025年8月27日半年报,公司智能终端已覆盖六大国有银行并渗透60%以上国内网点,新一代超高速循环机芯处理速度业界领先,钞票拒钞率、冠字号识别准确率优于国际竞品。 3、据2025年10月29日三季报,公司前三季度营收2.65亿元、归母净利润1780.02万元,同比扭亏为盈,主因海外销售增长、产品结构优化及成本控制见效。 |
| 6板 亚泰集团 ( 沪 ) | 2025-11-20 创新药+人参 1、据2025年8月15日互动易,公司国家中药一类新药连翘苷项目正式启动III期临床试验。 2、据2025年8月29日半年报,公司大力发展林下参种养殖及深加工项目,人参系列食品及化妆品已上市销售。 3、据2025年10月30日三季报,公司前三季度归母净利润-9.52亿元,亏损同比缩窄26.27%。 4、据2025年8月29日半年报,公司主营建材、地产、医药三大产业,医药板块拥有智能化生产企业及零售终端网络。 |
| 5板 银之杰 ( 创 ) | 2025-12-05 机器人概念 公司早期的人工智能技术从为银行提供印章识别系统开始,并发展了智能印控机器人产品,集成了印章识别算法,OCR、机器视觉、智能感知、神经网络、文件自动比对等技术。 |
| 5板 阳光股份 ( 深 ) | 2025-12-02 ST板块 控股股东拟协议转让公司10%股份 |
| 5板 五矿资本 ( 沪 ) | 2025-07-11 多元金融 券商申请香港虚拟资产牌照;央行等印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》|公司通过五矿资本控股间接持有五矿经易期货99.00%股权,主营业务包括传统经纪业务、资产管理业务及风险管理业务 |
| 5板 天风证券 ( 沪 ) | 2025-10-21 证券 公司所属行业为:证券 |
| 5板 国海证券 ( 深 ) | 2025-09-11 证券+国企改革 市场成交连续突破2万亿|广西市场拥有证券营业网点最多的证券公司,经纪业务在广西市占率第一 |
| 5板 中粮资本 ( 深 ) | 2025-09-17 多元金融+信托业务+期货 中粮集团旗下金融业务平台;公司构建了以“寿险+期货+信托”为主力的金融业务牌照,前三季度净利润同比增长35.3% |
| 5板 永辉超市 ( 沪 ) | 2025-12-08 新零售 公司公司O2O商业平台——永辉微店已运行 |
| 4板 金 融 街 ( 深 ) | 2025-04-18 房地产开发+国企改革 李强:我国房地产市场仍有很大的发展空间,要进一步释放市场潜力|1、深耕五大城市群的优质地产商; 2、公司持有北京绿色交易所16%的股权,持有北京产权交易所有限公司11.06%的股权,北京产权交易所持有北京绿色交易所34%的股权,北京绿色交易所有限公司从事节能减排技术交易、排污权交易、碳交易业务 |
| 4板 美凯龙 ( 沪 ) | 2025-07-02 新零售 公司与阿里巴巴双方将在新零售门店建设、电商平台搭建、物流仓配和安装服务商体系、消费金融、支付系统等方面开展战略合作。 |
| 4板 合肥城建 ( 深 ) | 2025-11-19 房地产开发+长鑫科技+合肥国资 三星将内存芯片价格上调最多达60%|1、据2025年半年度报告,公司主营住宅、商业地产及写字楼开发,项目覆盖合肥、蚌埠、三亚等地,为安徽省首家房地产上市公司,具备国家壹级开发资质。 2、据2025年10月27日互动易,公司实缴2000万元、全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司实缴4000万元参与合肥市国联资本创新投资基金合伙企业,该基金通过产投壹号基金投资长鑫科技集团股份有限公司4.5亿元。 3、据公司披露,公司实际控制人为合肥市国资委,最终控制人为合肥市国有资产监督管理委员会。 |
| 3板 华信永道 ( 北 ) | 2025-06-25 人工智能 公司有“政务服务人工智能大模型——智道奇点SagesrvGLM”入选《中国人工智能重大应用场景白皮书》第一批示范案例。 |
| 3板 品渥食品 ( 创 ) | 2025-09-04 新零售 公司形成了以线下直销渠道、线下经销渠道以及线上电商渠道等相结合的营销渠道,实现了对各市场的全面覆盖。 |
| 3板 特发服务 ( 创 ) | 2025-11-20 阿里概念 千问APP有望被打造成超级入口 阿里AI生态链企业或全面受益 |
| 3板 新动力 ( 创 ) | 2025-07-25 ST板块 公司于2025-04-30更名为ST新动力 |
| 3板 华夏幸福 ( 沪 ) | 2025-12-02 预重整受理+债务重组+机器人概念 1、据2025年11月17日公告,廊坊中院已受理债权人对公司的预重整申请,公司表示将提前启动债权债务及经营清理,提高后续重整效率。 2、据2025年8月26日半年报,公司深耕产业新城开发与运营二十余年,旗下幸福招商为中国领先的招商引资服务商,聚焦国家战略新兴产业,提供“研、谋、找、谈、签、落”全流程精准招商服务。 3、据2025年11月17日公告,截至2025年10月31日,公司《债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约1926.69亿元。 4、据2025年9月15日互动易,香河机器人小镇已签约入驻韩国安川都林、美国ATI等知名机器人及智能制造企业,形成京津冀机器人产业重要平台。 |
| 3板 华侨城A ( 深 ) | 2025-11-11 房地产开发+旅游概念+国企改革 1、据2025年3月31日业绩说明会,公司旅游板块2024年接待游客8,081万人次,欢乐谷、欢乐海岸等品牌全国布局,并持续导入超级飞侠、王者荣耀等头部IP升级主题区,存量项目改造与轻资产输出同步推进。 2、据2025年3月29日年报,公司形成“旅游+地产”双主业,房地产在售项目主要位于深圳、佛山、武汉等一二线核心城市,2025年1-4月合同销售金额61.4亿元,同比增2%,并加速推进“侨城好房子”四代住宅产品落地。 3、据2025年10月15日公告,控股股东华侨城集团增持计划期限过半,已集中竞价增持42.87万股,集团此前承诺不减持并持续实施增持,显示对公司长期价值认可。 4、公司最终控制人为国务院国资委,具备央企背景,受益于国企改革及房地产“止跌回稳”政策预期。 |
| 3板 信达地产 ( 沪 ) | 2025-11-27 房地产开发+国企改革 多地发布促进房地产市场平稳健康发展通知|1、据2025年10月31日经营简报,2025年前三季度公司获取代建项目面积65.20万平方米,正从重资产拿地开发向困境不动产投资、轻资产操盘代建、受托管理等“轻重并举”模式转型。 2、据2025年5月8日募集说明书,公司依托控股股东中国信达系统资源,协同开展并购纾困、城市更新、资产证券化等业务,定位为专业特色的不动产资源整合商。 3、据公司披露,控股股东为信达投资,实际控制人为中央汇金,最终控制人为国务院,具备央企背景。 |
| 3板 金地集团 ( 沪 ) | 2025-08-25 房地产开发 北京明确符合条件家庭在北京市五环外不再限制购房套数|公司是深耕上海、武汉、天津的全国性地产商 |
| 3板 长江证券 ( 深 ) | 2024-10-18 证券 公司所属行业为:证券 |
| 3板 美克家居 ( 沪 ) | 2025-12-08 家居用品+AI智家+回购 1、据2025年8月30日半年报,美克家居持续深化“AI智家”智能体及“智慧魔盒”云平台应用,整合AIGC与三维可视化系统,为家居商业空间提供SaaS化一键置家解决方案。 2、据2025年8月30日半年报,公司依托北美、东南亚及中国天津、赣州三大区域生产基地,构建全球柔性化非标定制家居供应链,满足个性化需求并提升产品附加值。 3、据2025年12月3日公告,截至2025年11月30日,公司已累计回购179万股,占总股本0.12%,回购计划实施期限已延长至2026年4月27日。 4、据2025年5月21日互动易,公司构建“互联网+工业”智能模式,打造S2B2C数字化家居生态平台,提供全案交付及“一站式置家”服务。 |
| 3板 绿地控股 ( 沪 ) | 2025-08-25 房地产开发 市场出现稳定币传闻;RWA注册登记平台正式在香港上线|绿地金创持有香港证券及期货事务监察委员会(SFC)颁发的4号牌照和9号牌照,且已升级支持虚拟资产(VA)相关业务的牌照 |
| 3板 中银证券 ( 沪 ) | 2025-12-05 证券+融资券发行+业绩增长 中金公司吸收合并东兴证券、信达证券|1、据2025年半年度报告,公司资产管理总规模位于行业第一梯队,非货币公募基金规模排名证券行业第2,投行业务股权承销规模行业第6,并购家数行业第5,综合竞争力突出。 2、据2025年12月4日公告,公司2025年度第四期短期融资券10亿元已于12月3日成功发行,期限1年、利率1.72%,资金实力进一步增强。 3、据2025年半年度报告,公司2025年上半年营收15.05亿元、同比增长20.79%,归母净利润5.65亿元、同比增长33.13%,业绩延续高增长。 4、据2025年12月1日互动易,公司第一大股东中银国际控股有限公司中国银行旗下及第二大股东中国石油集团资本有限责任公司均看好公司前景并长期持股。 |
| 3板 新城控股 ( 沪 ) | 2025-04-17 房地产开发 李强:我国房地产市场仍有很大的发展空间,要进一步释放市场潜力|江苏省地产龙头 |
| 3板 城投控股 ( 沪 ) | 2025-04-17 房地产开发+上海国资改革 李强:我国房地产市场仍有很大的发展空间,要进一步释放市场潜力|上海保障房建设排头兵,子公司置地集团负责地产业务,已供应房源超过5.2万套,销售率名列前茅 |
| 3板 岩石股份 ( 沪 ) | 2025-12-08 ST板块 公司聚焦酱香酒主赛道,持有贵州高酱酒业52%股权 |
| 3板 广联达 ( 深 ) | 2025-08-26 云服务+半年报增长+AI合同 中报业绩密集披露期|国内工程造价软件市场龙头,中报净利润同比增长23.65%;据2025年8月26日半年报,公司深耕基建数字化,智慧钢筋加工场、智慧梁场收入实现突破,基建市场长期增长潜力大。 3、据2025年8月26日半年报,公司上半年归母净利润2.37亿元,同比增长23.65%,盈利改善明显。 |
| 3板 水井坊 ( 沪 ) | 2025-03-14 酿酒 国新办下周一将召开提振消费发布会|公司为国内中高端白酒优质企业 |
| 3板 三棵树 ( 沪 ) | 2025-08-13 新零售 北京明确符合条件家庭在北京市五环外不再限制购房套数|公司为是国内实验检测设备最为齐全的涂料厂家之一,主营业务为建筑涂料(墙面涂料)、木器涂料及保温一体化板、防水材料、地坪材料、基辅材等 |
| 3板 金种子酒 ( 沪 ) | 2025-06-18 酿酒 公司所属行业为:酿酒 |
| 3板 安井食品 ( 沪 ) | 2024-10-08 食品加工 公司所属行业为:食品加工 |
| 3板 坚朗五金 ( 深 ) | 2025-01-17 装饰建材 国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一 |
| 3板 山西汾酒 ( 沪 ) | 2024-10-08 酿酒 公司所属行业为:酿酒 |
| 3板 酒鬼酒 ( 深 ) | 2025-11-10 白酒概念+新品+国企改革 奶皮子糖葫芦等新消费火爆出圈;财政部:将继续实施好提振消费专项行动| 1、据2025年10月31日三季报,公司积极进行渠道创新,开拓连锁 KA、企业团购、国际渠道,公司与胖东来联手打造的联名产品“酒鬼·自由爱”在第三季度上市,得到了消费者的广泛认可,带来了新的增长动力。第三季度公司营业收入、盈利状况也较去年同期均得到一定改善。 2、据2025年4月29日年报,公司主营馥郁香型白酒,拥有“内参、酒鬼、湘泉”三大系列,独创馥郁香型国标,产能15000吨,在建7800吨扩产。 3、据2025年10月31日公告,公司制定《市值管理制度》,强化资本市场沟通,推动市值可持续增长。 4、据2025年4月29日年报,公司最终控制人为国务院国资委,属中粮集团旗下央企。 |
| 3板 我爱我家 ( 深 ) | 2025-11-20 新零售+房地产经纪+三季报增长 1、国内最早开展全国性房地产经纪连锁业务的企业之一; 2、公司开发的小爱聊天助手基于自然语言理解、语义识别、实时推荐等多种技术,利用客户与经纪人聊天的实时数据、客户历史画像、公司积累的海量数据和相关知识库,构建了一套辅助经纪人与客户聊天交互的智能服务系统 |
| 3板 天味食品 ( 沪 ) | 2025-08-14 调味品 三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》|公司是以火锅底料和川菜调料为主导的大型川味复合调味料生产企业,2023年净利润同比增长31.26% |
| 3板 五 粮 液 ( 深 ) | 2024-10-08 酿酒 公司所属行业为:酿酒 |
| 3板 古井贡酒 ( 深 ) | 2024-10-08 酿酒 龙头集体暴涨;国庆旺季将至;安徽地区白酒龙头 |
| 3板 泸州老窖 ( 深 ) | 2024-11-07 酿酒 公司所属行业为:酿酒 |
| 3板 迎驾贡酒 ( 沪 ) | 2024-11-07 酿酒 公司所属行业为:酿酒 |
| 3板 舍得酒业 ( 沪 ) | 2025-11-10 白酒概念+老酒战略+新零售 、据2025年11月3日投资者关系活动记录表,公司前三季度中高档酒收入26.60亿元,并推出低度老酒新品“舍得自在”线上销售,市场反馈良好,丰富老酒矩阵。 2、据2025年11月3日投资者关系活动记录表,公司推动“互联网再出发”,夯实传统电商,提升标品价格,发展新兴电商,积极创造增量,2025 年前三季度电商销售实现较大幅度增长。 3、据2025年半年度报告,公司拥有舍得、沱牌双品牌,品牌价值合计超1900亿元;老酒储量全国领先;生态酿酒与质量管理水平行业领先。 4、据2025年半年度报告,公司70.54亿元增产扩能项目持续推进,完善生态产业链,保障中长期产能与品质提升。 |
| 3板 皇台酒业 ( 深 ) | 2025-07-11 酿酒 甘肃小型白酒企业;公司拥有近5000亩葡萄基地,销售的葡萄酒均为葡萄基地种植后酿造 |
| 3板 保利发展 ( 沪 ) | 2024-10-08 房地产开发 公司所属行业为:房地产开发 |
| 3板 首开股份 ( 沪 ) | 2025-11-18 宇树机器人+房地产开发+北京国资 小鹏新一代人形机器人IRON亮相|1、据2024年度报告,公司主营北京区域住宅开发,京内项目总建筑面积约1660万平方米,2024年房产销售结算收入231.87亿元,持续贡献稳定结算收入。 2、据2024年度报告,公司积极探索城市更新、长租公寓、养老与文创等创新业务,2024年物业租赁面积171万平米、酒店客房销售32万间·天,酒店物业经营收入8.54亿元。 3、据2025年9月13日异动公告,公司控股子公司盈信公司间接持有宇树科技约0.3%股权,持股比例极低,仅为财务性投资。 4、据2025年11月11日信用评级报告,公司最终控制人为北京市国资委,是北京国有龙头房企,可获得股东及北京市政府在资源获取、资金等方面较大支持。 |
| 3板 东方雨虹 ( 深 ) | 2024-10-14 中特估 公司为中特估概念股。 |
| 3板 衢州发展 ( 沪 ) | 2025-10-14 房地产开发 公司拟通过发行股份的方式购买先导电科95.4559%股份,标的公司100%股权预估值不超过120亿元,并募集配套资金不超过30亿元 |
| 3板 万 科A ( 深 ) | 2025-08-25 债务化解+房地产 北京明确符合条件家庭在北京市五环外不再限制购房套数|公司表示目前无延长债券到期时间的计划,“21万科02”将于1月22日支付利息 |
| 3板 光大嘉宝 ( 沪 ) | 2025-11-24 房地产开发+AMC概念+国企改革 多地发布促进房地产市场平稳健康发展通知|光大集团旗下房地产开发企业;公司控股股东光大集团,下属光大金瓯资产管理公司,立足于浙江省不良资产业务 |
| 3板 荣盛发展 ( 深 ) | 2025-11-14 房地产开发+低空经济+并购重组 1、据2025年半年度报告,公司以房地产开发与销售为主业,拥有住建部一级资质,同时布局康旅、物业、产业新城等多板块协同发展。 2、据2025年10月29日互动易,子公司美亚航空累计获批25条西沙空中游览航线,并与海南航天城低空产业发展有限公司签署合作备忘录,打造“低空+航天+文旅”协同网络。 3、据2024年11月15日互动易,公司正推进并购重组荣盛盟固利项目,相关尽职调查、审计、评估等工作持续进行中。 4、据2025年1月17日互动易,公司康旅板块持续运营35个国际度假区、47家星级标准酒店等,形成“地产+文旅”双轮驱动格局。 |
| 3板 世联行 ( 深 ) | 2025-12-02 房产服务 公司专注房地产服务,旗下拥有“红璞公寓”、 “世联空间”、“小样社区”等多个品牌 |
| 3板 华联股份 ( 深 ) | 2025-11-19 新零售+影院运营+社区商业 10月CPI同比增0.2%;财政部:将继续实施好提振消费专项行动|1、据2025年半年报,报告期内,公司业务主要涉及社区商业运营管理业务和影院运营管理业务。截至2025年6月30日,公司旗下已开业的购物中心共27家,总建筑面积近190万平米,其中北京地区15家。总体来看,公司购物中心运营管理业务已形成了一定的规模,在北京具有领先优势。公司旗下共有14家影城,92块屏幕,其中在北京有7家影城。 2、据公司2025年半年报,公司于2024年收购了美好生活股权,新增了DT业务。DT业务定位于社区型时尚精品百货。DT业务作为零售创新业态,是公司未来提升定位、丰富品牌资源、加强业务协同、提升盈利能力最重要的增长点。 3、据2025年10月15日互动易,西安DT51已于9月29日试营业,北京龙德广场DT51店仍在筹备,DT业务扩张持续推进。 4、据2025年4月28日年度报告,公司控股股东北京华联集团为知名大型零售企业,最终控制人为海南省文化交流促进会。 |
| 3板 云南城投 ( 沪 ) | 2025-10-22 房地产开发+资产重组推进+云南国资 云南省人民政府办公厅印发《云南省金融支持民营企业专项行动方案》,支持符合条件的民营企业通过并购重组做大做强。|1、据2025年10月17日公告,截至目前,本次重大资产出售标的公司已全部完成股权交割工作。平阳银泰、杭州海威、苍南银泰、杭州云泰、宁波泰悦、淄博银泰、黑龙江银泰、台州置业、哈尔滨银旗共 9 家公司已完成工商变更登记手续,剩余宁波银泰、北京房开2家公司暂未完成工商变更登记手续。公司将继续积极推进本次重大资产出售的后续实施工作。 2、据2025年半年报,公司商业运营布局广州、杭州、昆明等一二线城市,在营项目20个,签约面积251.38万㎡。 3、据2024年年报,公司最终控制人为云南省国资委,依托控股股东在景区、医院、教育等领域资源,实施“两主四翼”轻资产战略。 |
| 2板 同辉信息 ( 北 ) | 2025-09-17 数据中心 公司持续深化智能运维管理平台的功能应用,对客户数据中心设备的运行状态实施实时监测,实现故障的提前预测与快速诊断,帮助运维人员及时、全面掌握设备运行状况,大幅提升运维效率 |
| 2板 安硕信息 ( 创 ) | 2025-12-05 软件服务 公司所属行业为:软件服务 |
| 2板 润和软件 ( 创 ) | 2025-08-26 人形机器人 英伟达机器人“新大脑”今日揭晓,人形机器人板块或迎全新催化 |
| 2板 指南针 ( 创 ) | 2025-12-05 软件服务 公司所属行业为:软件服务 |
| 2板 同花顺 ( 创 ) | 2025-08-18 软件服务 公司所属行业为:软件服务 |
| 2板 腾远钴业 ( 创 ) | 2025-09-01 能源金属 公司所属行业为:能源金属 |
| 2板 爱美客 ( 创 ) | 2025-03-11 医疗美容 公司所属行业为:医疗美容 |
| 2板 零点有数 ( 创 ) | 2025-06-18 专业服务 公司所属行业为:专业服务 |
| 2板 汉嘉设计 ( 创 ) | 2025-08-01 机器人概念 公司无人清扫机器人星筠除了配备视觉传感器之外,还集成了多种触觉传感器——如力传感器、角度传感器、陀螺仪和加速度计等 |
| 2板 天利科技 ( 创 ) | 2025-10-28 软件服务 公司所属行业为:软件服务 |
| 2板 寒锐钴业 ( 创 ) | 2025-09-30 能源金属 公司所属行业为:能源金属 |
| 2板 东方财富 ( 创 ) | 2025-08-15 证券 公司所属行业为:证券 |
| 2板 赢时胜 ( 创 ) | 2025-12-08 机器人概念 公司参股了北京尚闻科技公司,深圳图灵机器人有限公司,具备OCR.NP.TTS等A能力。 |
| 2板 天玑科技 ( 创 ) | 2025-06-10 东数西算 火山引擎原动力大会即将召开,字节AI产业链有望迎重磅催化 |
| 2板 天晟新材 ( 创 ) | 2025-06-26 塑料 公司所属行业为:塑料 |
| 2板 中海达 ( 创 ) | 2025-05-29 机器人概念 字节系VC领投具身智能机器人公司,产业或已处于爆发前夜 |
| 2板 贝因美 ( 深 ) | 2025-07-30 婴童概念+乳制品+宠物经济 2022年1月1日以后出生的婴幼儿均可领取育儿补贴|国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食品、儿童奶和其他婴幼儿辅食等 |
| 2板 第一创业 ( 深 ) | 2024-11-06 证券 化债步入三年攻坚期;市场成交连续达2万亿左右;中小型券商,有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司 |
| 2板 京运通 ( 沪 ) | 2025-10-14 稀土永磁 相关主管部门或将发布加强光伏产能调控通知文件|公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等。 |
| 2板 拓日新能 ( 深 ) | 2025-12-05 电力+钙钛矿+芯片 1、据2025年8月28日半年报,公司自持光伏电站资产占总资产超30%,发电效率与毛利率保持较高水平,为公司贡献持续稳定现金流。 2、据2025年9月17日互动易,公司钙钛矿太阳能电池研发项目与国内相关院校开展产学研合作。 3、据2025年4月23日年报,公司是国内较早可同时生产三种太阳电池芯片且拥有自研核心技术的新能源企业。 |
| 2板 西藏矿业 ( 深 ) | 2025-07-24 锂电池概念+西藏+国企改革 青海锂盐湖出现停产|1、公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界三大、亚洲第一大锂矿盐湖,扎布耶盐湖卤水类型为碳酸盐型; 2、参股金川集团股份有限公司,金川集团主要生产镍、铜、钴、铂族贵金属及有色金属压延加工产品、化工产品、有色金属化学品、有色金属新材料等,拥有世界第三大硫化镍铜矿床,是中国最大、世界领先的镍钴生产基地 |
| 2板 太极股份 ( 深 ) | 2025-04-09 东数西算 1、旗下慧点科技宣布,其自主研发的CUBE智能应用支撑平台全面接入国产大模型DeepSeek; 2、国内领先的信息系统集成商;专注党政、国防、公共安全、电力、交通以及智慧城市等重点行业和领域解决方案领域,发展自主可控产业体系以及政务云服务和政务大数据服务体系 |
| 2板 比音勒芬 ( 深 ) | 2024-12-11 服装家纺 政治局会议:全方位扩大国内需求|国内高尔夫服饰龙头 |
| 2板 绿康生化 ( 深 ) | 2025-11-27 ST板块 纵腾网络完成29.99%股份过户,成为新控股股东 |
| 2板 顶点软件 ( 沪 ) | 2025-12-05 软件服务 中金公司吸收合并东兴证券、信达证券|公司为包括证券、期货、银行、电子交易市场等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理(BPM)为核心 |
| 2板 福莱特 ( 沪 ) | 2025-10-28 光伏设备+库存下降 公司为光伏玻璃龙头 |
| 2板 杭氧股份 ( 深 ) | 2025-10-30 存储芯片+中信举牌+可控核聚变 1、公司获中信金融资产举牌。 2、公司中标合肥某单位低温液氦综合性能测试系统项目,项目包含一套先进的氦液化装置,该装置作为可控核聚变低温系统的核心部机,技术要求极高,涉及极低温和高精度控制等关键技术难题。 |
| 2板 锐明技术 ( 深 ) | 2025-11-25 EDR概念+毫米波雷达+出海 谷歌发布新图像模型|1、据2025年4月25日年度报告,公司依托智能工作域、欧标安全管理系统、AEBS及电子后视镜等核心产品,已在国内商用车前装市场建立技术标杆,并计划加速欧洲、东南亚等海外市场渗透,推动前装业务规模化高速增长。 2、据2025年11月17日互动易,公司作为商用车AI解决方案龙头,产品已覆盖物流、公交、特种车等100多个国家及地区,拥有80余种智能算法,涵盖ADAS、盲区监测、驾驶员监测等功能。 3、据2025年11月20日深度报告,公司2022-2024年营收由14亿元增至28亿元,复合增速42%,归母净利润由-1.5亿元转正至2.9亿元,海外收入复合增速36%,海外毛利率由51%提升至56%,盈利持续改善。 4、据2022年1月24日互动易,公司智能硬件及毫米波雷达产品已纳入可售清单,并持续投入AEB与毫米波雷达融合技术研究,强化商用车安全产品线。 |
| 2板 润本股份 ( 沪 ) | 2025-07-24 日用化工+新零售 世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报;公司主要从事驱蚊类、个人护理类产品 |
| 2板 众泰汽车 ( 深 ) | 2025-12-01 汽车零部件 公司所属行业为:汽车零部件 |
| 2板 药明康德 ( 沪 ) | 2025-07-11 创新药+回购计划 国家医保局公布工作方案,今年将首次制定商保创新药目录|国内医药外包行业龙头,拟以10亿元回购A股股份用于注销并减少注册资本 |
| 2板 财达证券 ( 沪 ) | 2025-08-07 证券+中报预增+国企改革 证监会:持续稳定和活跃资本市场;中国资本市场学会成立|河北省唯一上市证券公司 |
| 2板 大智慧 ( 沪 ) | 2025-08-19 互联金融+资产重组 1、据2025年7月26日公告,公司与湘财股份的重大资产重组事项正在积极推进中。 2、据2025年7月12日业绩预告,公司预计2025年中报净亏损420万元至280万元,同比增长96.95%至97.97%。 3、据2024年年报,公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商,业务聚焦证券信息服务、大数据及数据工程服务、境外业务三大板块。 |
| 2板 西部证券 ( 深 ) | 2025-07-25 证券 市场成交接近2万亿;行业密集申请香港虚拟资产牌照|证券业务在陕西省内具有领先的市场地位,此前拟38亿收购国融近65%股份 |
| 2板 山西证券 ( 深 ) | 2024-11-04 证券 化债步入三年攻坚期;市场成交连续达2万亿左右;山西省唯一上市证券公司,控股股东山西金控是省属全牌照大型金融控股集团;A级券商 |
| 2板 科达利 ( 深 ) | 2025-09-29 人形机器人+固态电池+锂电池结构件 1、据2025年7月4日互动易,公司在固态电池领域具备相关技术储备,并与部分客户建立合作关系,将根据客户需求及产能规划进行配套生产。 2、据2025年8月18日投资者关系活动记录表,公司谐波减速机、关节模组等人形机器人零部件已送样并持续优化,处于技术研发及客户对接阶段。 3、据2025年8月29日公告,公司将原计划马来西亚锂电池精密结构件项目变更为泰国新能源锂电池精密结构件项目,以契合全球化布局战略。 4、据2025年4月18日年度报告,公司系国内最大动力电池精密结构件供应商之一,与CATL、LG、松下、特斯拉等全球头部客户长期深度合作。 |
| 2板 长春高新 ( 深 ) | 2025-09-02 创新药+生长激素+国企改革 国资委:加快发展中央企业生物医药产业|生长激素龙头,痛风新药注射用伏欣奇拜单抗获批上市 |
| 2板 恒生电子 ( 沪 ) | 2025-07-29 蚂蚁金服概念+金融科技+中报预增 香港《稳定币条例》8月生效|金融IT系统服务商供应龙头,金链盟首批成员,运用区块链技术实现基于联盟链的数字票据系统,蚂蚁金服间接持有公司20.79%的股份 |
| 2板 天齐锂业 ( 深 ) | 2025-11-17 锂矿 碳酸锂期货大涨8%;VC等电解液添加剂价格连续大涨|全球第四大、中国和亚洲第二大锂化工产品供应商,已实现锂精矿100%自给自足;公司已完成下一代固态电池关键原材料硫化锂产业化相关支持工作,累计与十余家下游客户进行打样。公司正在推进硫化锂产线建设 |
| 2板 国盛金控 ( 深 ) | 2025-09-30 证券+国企改革+中报增长 三季度月度日均股票成交刷新历史新高;两融余额同比环比均大幅提升|综合性金融服务集团,国盛证券是公司的全资子公司 |
| 2板 浪潮信息 ( 深 ) | 2025-09-25 液冷服务器+AI服务器+国企改革 阿里表示资本开支会在3800亿基础上增加更多投入|1、浪潮AI服务器市场份额全球第一,连续五年以超50%的市场份额稳居中国AI服务器市场第一,消息称国内两家大厂下了英伟达H20订单;一季度净利润同比增长64.39%; 2、公司源2.0大模型已全面开源,行业和个人开发者可以基于源2.0开发各类AI Agent |
| 2板 中信建投 ( 沪 ) | 2024-11-07 证券 中信、中信建投总经理人选再引发合并猜度;市场成交连续破2万亿;投行业务是公司的核心和优势业务,与中信证券完成高管互换 |
| 2板 昭衍新药 ( 沪 ) | 2025-09-15 创新药+CXO概念+中报扭亏 国内创新药龙头,公司已将基于AI和行为组学的全自动行为学检测系统应用于多种CNS疾病模型如阿尔茨海默症、帕金森症和疼痛的评价中,支持了多个前沿药物如细胞治疗、基因治疗药物的非临床申报 |
| 2板 中信证券 ( 沪 ) | 2024-11-07 证券 中信、中信建投总经理人选再引发合并猜度;市场成交连续破2万亿;中国证券行业龙头,股权业务承销规模、债券业务承销规模、资产管理规模等多项经营指标居行业第一 |
